← Back to watchlist
Stock detail
AMAT · AMAT
USDSources: StockAnalysis · MarketBeat
CollectionSuccess · stale
Current price$421.17
- Consensus target
- $636.58
- Gap to consensus
- +51.1%
- Confidence
- 32%
- Analyst range
- $290.00 – $900.00
- Std deviation
- $172.12
- Last updated
- Sep 15, 09:35 PM
Consensus by source
| Source | Target | Range | Analysts | Updated |
|---|---|---|---|---|
| StockAnalysis | $640.89USD | $358.00 – $900.00USD | 35 | — |
| MarketBeat | $658.45USD | $290.00 – $900.00USD | 33 | — |
Price history & SEC filings
Up day Down day SEC filing
Price and SEC filing data
- 2026-03-16: Open $347.70, High $350.75, Low $343.57, Close $346.18, Volume 4.4M.
- 2026-03-17: Open $346.18, High $352.81, Low $343.01, Close $352.46, Volume 4.8M.
- 2026-03-18: Open $353.39, High $357.86, Low $349.23, Close $349.47, Volume 5.2M.
- 2026-03-19: Open $340.74, High $359.05, Low $338.09, Close $357.21, Volume 6.5M.
- 2026-03-20: Open $359.77, High $362.00, Low $346.66, Close $357.06, Volume 17.6M.
- 2026-03-23: Open $367.82, High $374.25, Low $361.45, Close $361.79, Volume 6.5M.
- 2026-03-24: Open $358.16, High $379.99, Low $358.00, Close $373.99, Volume 6.4M.
- 2026-03-25: Open $371.00, High $375.68, Low $360.66, Close $369.34, Volume 5.1M.
- 2026-03-26: Open $358.37, High $359.48, Low $337.53, Close $338.55, Volume 9.3M.
- 2026-03-27: Open $337.63, High $345.69, Low $334.34, Close $337.17, Volume 6M.
- 2026-03-30: Open $344.00, High $344.54, Low $320.69, Close $323.12, Volume 6.6M.
- 2026-03-31: Open $328.83, High $342.06, Low $325.46, Close $341.79, Volume 8.3M.
- 2026-04-01: Open $345.29, High $359.00, Low $341.43, Close $353.80, Volume 6M.
- 2026-04-02: Open $338.00, High $354.31, Low $337.25, Close $348.47, Volume 4.3M.
- 2026-04-06: Open $351.02, High $353.50, Low $345.83, Close $352.62, Volume 2.5M.
- 2026-04-07: Open $348.15, High $356.00, Low $345.50, Close $354.31, Volume 4M.
- 2026-04-08: Open $378.89, High $389.30, Low $377.78, Close $385.72, Volume 7.6M.
- 2026-04-09: Open $385.25, High $398.74, Low $385.13, Close $397.81, Volume 5.4M.
- 2026-04-10: Open $402.50, High $407.29, Low $398.98, Close $399.49, Volume 6.4M.
- 2026-04-13: Open $397.85, High $400.50, Low $389.59, Close $395.73, Volume 5.2M.
- 2026-04-14: Open $400.00, High $401.05, Low $391.01, Close $395.64, Volume 5.4M.
- 2026-04-15: Open $389.21, High $394.61, Low $379.68, Close $394.26, Volume 5.9M.
- 2026-04-16: Open $388.95, High $393.51, Low $384.30, Close $389.90, Volume 5.1M.
- 2026-04-17: Open $397.75, High $400.50, Low $390.41, Close $396.94, Volume 6M.
- 2026-04-20: Open $397.60, High $398.49, Low $390.38, Close $391.62, Volume 3.7M.
- 2026-04-21: Open $393.00, High $397.51, Low $391.06, Close $394.33, Volume 5.4M.
- 2026-04-22: Open $399.87, High $404.08, Low $391.26, Close $403.48, Volume 5.3M.
- 2026-04-23: Open $406.17, High $413.82, Low $397.14, Close $403.91, Volume 4.4M.
- 2026-04-24: Open $412.50, High $420.50, Low $410.31, Close $417.04, Volume 6.2M.
- 2026-04-27: Open $416.00, High $417.00, Low $398.00, Close $404.86, Volume 5.7M.
- 2026-04-28: Open $386.00, High $390.07, Low $377.80, Close $381.11, Volume 10.4M.
- 2026-04-29: Open $383.87, High $386.01, Low $377.07, Close $382.59, Volume 5.1M.
- 2026-04-30: Open $385.54, High $396.01, Low $384.56, Close $394.49, Volume 7.1M.
- 2026-05-01: Open $389.45, High $398.64, Low $386.20, Close $389.08, Volume 4.6M.
- 2026-05-04: Open $387.16, High $401.00, Low $385.65, Close $391.38, Volume 5.1M.
- 2026-05-05: Open $404.39, High $414.50, Low $400.25, Close $410.82, Volume 6.3M.
- 2026-05-06: Open $421.00, High $432.81, Low $417.75, Close $428.62, Volume 7.2M.
- 2026-05-07: Open $426.36, High $427.70, Low $406.01, Close $410.64, Volume 7.7M.
- 2026-05-08: Open $423.11, High $438.04, Low $417.90, Close $435.44, Volume 8.2M.
- 2026-05-11: Open $439.25, High $448.45, Low $437.27, Close $443.62, Volume 8.3M.
- 2026-05-12: Open $436.80, High $437.05, Low $416.56, Close $431.20, Volume 9.3M.
- 2026-05-13: Open $435.91, High $440.50, Low $422.30, Close $436.61, Volume 7.8M.
- 2026-05-14: Open $443.34, High $448.45, Low $438.00, Close $440.56, Volume 14.9M.
- 2026-05-15: Open $428.42, High $444.50, Low $421.56, Close $436.62, Volume 12.8M.
- 2026-05-18: Open $441.31, High $441.71, Low $408.09, Close $413.57, Volume 8.3M.
- 2026-05-19: Open $404.37, High $415.46, Low $397.37, Close $406.91, Volume 8.4M.
- 2026-05-20: Open $416.45, High $427.50, Low $415.85, Close $426.85, Volume 6.9M.
- 2026-05-21: Open $424.19, High $430.98, Low $421.61, Close $427.36, Volume 5.7M.
- 2026-05-22: Open $434.35, High $438.13, Low $430.29, Close $432.16, Volume 4.9M.
- 2026-05-26: Open $444.74, High $456.78, Low $438.00, Close $454.89, Volume 8M.
- 2026-05-27: Open $461.22, High $462.40, Low $441.12, Close $448.25, Volume 5M.
- 2026-05-28: Open $446.13, High $457.68, Low $438.25, Close $449.68, Volume 5.7M.
- 2026-05-29: Open $452.77, High $460.46, Low $445.70, Close $450.06, Volume 8.5M.
- 2026-06-01: Open $444.54, High $463.88, Low $438.22, Close $458.17, Volume 6.6M.
- 2026-06-02: Open $465.30, High $491.51, Low $461.45, Close $490.05, Volume 10.4M.
- 2026-06-03: Open $487.95, High $508.26, Low $487.36, Close $500.77, Volume 9M.
- 2026-06-04: Open $485.66, High $510.75, Low $480.11, Close $501.70, Volume 6.7M.
- 2026-06-05: Open $479.71, High $484.90, Low $452.91, Close $453.01, Volume 11.9M.
- 2026-06-08: Open $476.00, High $497.71, Low $471.12, Close $492.17, Volume 9.7M.
- 2026-06-09: Open $501.72, High $525.98, Low $466.51, Close $499.21, Volume 11.7M.
- 2026-06-10: Open $502.79, High $534.44, Low $494.88, Close $497.01, Volume 11.4M.
- 2026-06-11: Open $522.49, High $557.62, Low $519.90, Close $552.64, Volume 12.4M.
- 2026-06-12: Open $548.62, High $569.95, Low $544.07, Close $567.25, Volume 8.1M.
- 2026-06-15: Open $589.98, High $599.62, Low $580.51, Close $585.78, Volume 11.7M.
- 2026-06-16: Open $581.99, High $600.91, Low $567.65, Close $568.23, Volume 10.9M.
- 2026-06-17: Open $592.02, High $623.35, Low $590.83, Close $592.92, Volume 11M.
- 2026-06-18: Open $622.52, High $638.90, Low $612.50, Close $617.11, Volume 16.8M.
- 2026-06-22: Open $626.22, High $641.18, Low $620.69, Close $640.18, Volume 10.7M.
- 2026-06-23: Open $581.93, High $592.50, Low $573.51, Close $585.88, Volume 12M.
- 2026-06-24: Open $585.24, High $594.27, Low $569.49, Close $588.97, Volume 10.7M.
- 2026-06-25: Open $637.74, High $669.22, Low $609.70, Close $668.00, Volume 16.5M.
- 2026-06-26: Open $642.76, High $660.19, Low $622.00, Close $626.84, Volume 28.1M.
- 2026-06-29: Open $635.43, High $708.99, Low $632.11, Close $694.64, Volume 14.2M.
- 2026-06-30: Open $697.50, High $739.67, Low $696.00, Close $723.00, Volume 16.5M.
- 2026-07-01: Open $668.41, High $693.78, Low $639.06, Close $650.91, Volume 16.1M.
- 2026-07-02: Open $656.69, High $657.00, Low $581.90, Close $603.04, Volume 15.1M.
- 2026-07-06: Open $627.76, High $629.00, Low $591.68, Close $592.79, Volume 8.6M.
- 2026-07-07: Open $545.35, High $558.28, Low $527.63, Close $554.50, Volume 12.6M.
- 2026-07-08: Open $547.10, High $578.14, Low $546.18, Close $570.50, Volume 7.5M.
- 2026-07-09: Open $627.31, High $629.98, Low $585.45, Close $588.66, Volume 14.4M.
- 2026-07-10: Open $578.24, High $609.22, Low $573.39, Close $602.50, Volume 6.3M.
- 2026-07-13: Open $582.01, High $590.02, Low $568.15, Close $575.39, Volume 7.6M.
- 2026-07-14: Open $613.90, High $614.14, Low $584.00, Close $595.70, Volume 6.5M.
- 2026-07-15: Open $610.38, High $611.72, Low $557.16, Close $579.43, Volume 8.2M.
- 2026-07-16: Open $562.54, High $591.09, Low $557.27, Close $560.93, Volume 8.4M.
- 2026-07-17: Open $532.40, High $551.18, Low $513.22, Close $529.66, Volume 10.3M.
- 2026-07-20: Open $545.63, High $554.99, Low $522.96, Close $525.70, Volume 6.6M.
- 2026-07-21: Open $564.95, High $572.50, Low $552.00, Close $564.55, Volume 7.6M.
- 2026-07-22: Open $544.31, High $563.34, Low $543.18, Close $553.92, Volume 5M.
- 2026-07-23: Open $548.97, High $576.49, Low $547.39, Close $562.80, Volume 5.7M.
- 2026-07-24: Open $556.21, High $562.80, Low $530.01, Close $536.25, Volume 6.3M.
- 2026-07-27: Open $539.54, High $548.55, Low $493.64, Close $516.89, Volume 8M.
- 2026-07-28: Open $490.92, High $495.00, Low $467.01, Close $476.46, Volume 9.9M.
- 2026-07-29: Open $463.42, High $475.00, Low $436.33, Close $436.45, Volume 10.2M.
- 2026-07-30: Open $482.48, High $508.54, Low $476.12, Close $501.77, Volume 12.2M.
- 2026-07-31: Open $531.69, High $536.54, Low $502.91, Close $507.67, Volume 7.4M.
- 2026-08-03: Open $498.86, High $519.50, Low $491.68, Close $518.21, Volume 6M.
- 2026-08-04: Open $544.65, High $549.67, Low $535.55, Close $546.62, Volume 8M.
- 2026-08-05: Open $544.51, High $554.08, Low $530.57, Close $534.24, Volume 5.4M.
- 2026-08-06: Open $525.34, High $539.50, Low $511.05, Close $527.48, Volume 4.2M.
- 2026-08-07: Open $539.59, High $545.94, Low $528.00, Close $539.14, Volume 4.6M.
- 2026-08-10: Open $555.00, High $555.32, Low $521.57, Close $522.12, Volume 7M.
- 2026-08-11: Open $539.99, High $539.99, Low $522.66, Close $525.61, Volume 7M.
- 2026-08-12: Open $548.00, High $553.75, Low $544.90, Close $548.15, Volume 7.5M.
- 2026-08-13: Open $548.81, High $563.76, Low $531.79, Close $534.54, Volume 13M.
- 2026-08-14: Open $499.40, High $523.00, Low $497.10, Close $507.18, Volume 13.1M.
- 2026-08-17: Open $518.00, High $539.81, Low $515.12, Close $535.31, Volume 9.6M.
- 2026-08-18: Open $507.37, High $516.83, Low $497.73, Close $514.33, Volume 8.6M.
- 2026-08-19: Open $508.41, High $513.48, Low $488.55, Close $496.17, Volume 6.6M.
- 2026-08-20: Open $489.58, High $499.89, Low $487.47, Close $496.21, Volume 6.6M.
- 2026-08-21: Open $503.00, High $503.50, Low $483.13, Close $492.32, Volume 5.5M.
- 2026-08-24: Open $481.88, High $489.74, Low $473.67, Close $484.19, Volume 9.3M.
- 2026-08-25: Open $490.06, High $492.30, Low $475.88, Close $480.04, Volume 5.2M.
- 2026-08-26: Open $479.74, High $480.67, Low $472.40, Close $479.76, Volume 5.2M.
- 2026-08-27: Open $481.50, High $484.98, Low $471.00, Close $482.36, Volume 6.3M.
- 2026-08-28: Open $476.26, High $477.97, Low $460.51, Close $461.67, Volume 6.5M.
- 2026-08-31: Open $462.41, High $465.90, Low $453.91, Close $458.39, Volume 6.2M.
- 2026-09-01: Open $450.72, High $451.45, Low $438.83, Close $441.85, Volume 7.1M.
- 2026-09-02: Open $443.50, High $443.50, Low $433.57, Close $438.46, Volume 6.5M.
- 2026-09-03: Open $432.42, High $437.14, Low $426.13, Close $435.91, Volume 6M.
- 2026-09-04: Open $452.50, High $460.20, Low $443.36, Close $454.71, Volume 6M.
- 2026-09-08: Open $464.02, High $472.89, Low $458.15, Close $472.79, Volume 6.3M.
- 2026-09-09: Open $466.66, High $474.04, Low $463.78, Close $468.85, Volume 3.9M.
- 2026-09-10: Open $455.40, High $460.86, Low $450.56, Close $454.01, Volume 4.8M.
- 2026-09-11: Open $461.19, High $464.57, Low $452.70, Close $456.49, Volume 4.3M.
- 2026-09-14: Open $422.20, High $432.51, Low $419.60, Close $424.21, Volume 8.1M.
- 2026-09-15: Open $429.85, High $429.96, Low $416.76, Close $421.17, Volume 5.6M.
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-10. Accession 0001628280-26-061408.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-31. Accession 0001628280-26-059643.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-27. Accession 0001628280-26-059277.View filing
SEC activity
Recent SEC filings
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
Data coverage
- PricePrice updated
- EstimatesEstimates available from 2 sources
- SECSEC filings available