← Back to watchlist
Stock detail
AVGO · AVGO
USDSources: StockAnalysis · MarketBeat
CollectionSuccess · stale
Current price$339.27
- Consensus target
- $505.29
- Gap to consensus
- +48.9%
- Confidence
- 39%
- Analyst range
- $215.88 – $715.00
- Std deviation
- $112.94
- Last updated
- Sep 15, 09:35 PM
Consensus by source
| Source | Target | Range | Analysts | Updated |
|---|---|---|---|---|
| StockAnalysis | $533.41USD | $215.88 – $715.00USD | 46 | — |
| MarketBeat | $509.04USD | $350.00 – $600.00USD | 33 | — |
Price history & SEC filings
Up day Down day SEC filing
Price and SEC filing data
- 2026-03-16: Open $326.02, High $329.20, Low $320.06, Close $324.92, Volume 31.4M.
- 2026-03-17: Open $325.76, High $327.44, Low $317.25, Close $321.31, Volume 38M.
- 2026-03-18: Open $320.43, High $325.44, Low $315.55, Close $315.93, Volume 25.5M.
- 2026-03-19: Open $312.47, High $323.27, Low $308.51, Close $319.84, Volume 23.5M.
- 2026-03-20: Open $320.12, High $321.51, Low $309.92, Close $310.51, Volume 43.3M.
- 2026-03-23: Open $318.00, High $326.48, Low $314.93, Close $322.51, Volume 27.4M.
- 2026-03-24: Open $320.00, High $324.40, Low $314.84, Close $318.29, Volume 19.8M.
- 2026-03-25: Open $322.59, High $324.30, Low $316.72, Close $318.81, Volume 19.9M.
- 2026-03-26: Open $314.02, High $316.92, Low $309.17, Close $309.42, Volume 20.3M.
- 2026-03-27: Open $307.06, High $307.50, Low $298.87, Close $300.68, Volume 23.6M.
- 2026-03-30: Open $300.87, High $304.77, Low $289.96, Close $293.41, Volume 28.1M.
- 2026-03-31: Open $299.39, High $310.31, Low $296.34, Close $309.51, Volume 29.3M.
- 2026-04-01: Open $313.37, High $315.79, Low $310.48, Close $313.49, Volume 19.2M.
- 2026-04-02: Open $304.49, High $314.69, Low $301.75, Close $314.55, Volume 14M.
- 2026-04-06: Open $315.06, High $316.40, Low $310.28, Close $314.43, Volume 12.1M.
- 2026-04-07: Open $326.73, High $334.15, Low $321.80, Close $333.97, Volume 33.3M.
- 2026-04-08: Open $351.75, High $354.14, Low $342.53, Close $350.63, Volume 31.6M.
- 2026-04-09: Open $352.30, High $358.70, Low $351.50, Close $354.91, Volume 20.5M.
- 2026-04-10: Open $360.94, High $376.55, Low $360.82, Close $371.55, Volume 30M.
- 2026-04-13: Open $369.66, High $380.86, Low $369.48, Close $379.75, Volume 24.1M.
- 2026-04-14: Open $377.90, High $382.28, Low $376.32, Close $380.78, Volume 24.4M.
- 2026-04-15: Open $389.88, High $397.08, Low $385.57, Close $396.72, Volume 29.6M.
- 2026-04-16: Open $395.00, High $399.68, Low $392.35, Close $398.47, Volume 18.9M.
- 2026-04-17: Open $400.90, High $406.73, Low $399.81, Close $406.54, Volume 20.6M.
- 2026-04-20: Open $405.70, High $406.42, Low $395.90, Close $399.63, Volume 16.9M.
- 2026-04-21: Open $399.41, High $403.60, Low $394.57, Close $402.17, Volume 16.3M.
- 2026-04-22: Open $406.98, High $423.20, Low $404.86, Close $422.65, Volume 23.7M.
- 2026-04-23: Open $422.39, High $429.31, Low $417.80, Close $419.94, Volume 19.5M.
- 2026-04-24: Open $424.98, High $425.00, Low $408.86, Close $422.76, Volume 22.5M.
- 2026-04-27: Open $420.48, High $422.75, Low $414.63, Close $418.20, Volume 17.5M.
- 2026-04-28: Open $400.31, High $405.81, Low $394.65, Close $399.83, Volume 25.5M.
- 2026-04-29: Open $403.50, High $405.64, Low $396.78, Close $405.45, Volume 16M.
- 2026-04-30: Open $415.52, High $418.38, Low $404.23, Close $417.43, Volume 21.8M.
- 2026-05-01: Open $415.09, High $423.17, Low $413.28, Close $421.28, Volume 11.9M.
- 2026-05-04: Open $418.22, High $423.83, Low $409.53, Close $416.50, Volume 15.1M.
- 2026-05-05: Open $421.66, High $433.39, Low $419.35, Close $427.36, Volume 21.2M.
- 2026-05-06: Open $435.56, High $437.68, Low $417.78, Close $425.44, Volume 20.7M.
- 2026-05-07: Open $421.82, High $426.49, Low $406.30, Close $412.56, Volume 22.8M.
- 2026-05-08: Open $419.80, High $435.00, Low $414.00, Close $430.00, Volume 22.6M.
- 2026-05-11: Open $427.62, High $433.65, Low $425.05, Close $428.43, Volume 16.8M.
- 2026-05-12: Open $423.43, High $429.34, Low $408.41, Close $419.30, Volume 19M.
- 2026-05-13: Open $415.81, High $418.63, Low $404.80, Close $416.79, Volume 17M.
- 2026-05-14: Open $416.73, High $442.36, Low $415.59, Close $439.79, Volume 19.7M.
- 2026-05-15: Open $432.81, High $432.81, Low $419.80, Close $425.19, Volume 19M.
- 2026-05-18: Open $421.41, High $422.01, Low $414.37, Close $420.71, Volume 17.9M.
- 2026-05-19: Open $409.82, High $417.95, Low $405.86, Close $411.07, Volume 20.7M.
- 2026-05-20: Open $412.81, High $424.17, Low $411.42, Close $417.76, Volume 16.3M.
- 2026-05-21: Open $413.55, High $422.25, Low $410.50, Close $414.57, Volume 16.9M.
- 2026-05-22: Open $417.49, High $419.99, Low $410.21, Close $414.14, Volume 14.1M.
- 2026-05-26: Open $418.50, High $435.31, Low $417.00, Close $422.01, Volume 22.6M.
- 2026-05-27: Open $425.07, High $432.80, Low $416.49, Close $421.86, Volume 17.6M.
- 2026-05-28: Open $421.14, High $429.68, Low $414.01, Close $426.58, Volume 17.9M.
- 2026-05-29: Open $432.95, High $448.90, Low $431.47, Close $446.77, Volume 41.8M.
- 2026-06-01: Open $450.09, High $466.05, Low $442.22, Close $459.97, Volume 30.6M.
- 2026-06-02: Open $488.79, High $488.82, Low $470.46, Close $481.57, Volume 38.3M.
- 2026-06-03: Open $494.78, High $495.00, Low $472.64, Close $479.23, Volume 50.1M.
- 2026-06-04: Open $408.99, High $426.48, Low $403.01, Close $418.91, Volume 81M.
- 2026-06-05: Open $407.61, High $410.50, Low $385.59, Close $385.73, Volume 51.1M.
- 2026-06-08: Open $402.62, High $402.84, Low $391.35, Close $396.60, Volume 37.1M.
- 2026-06-09: Open $401.61, High $407.87, Low $370.33, Close $392.16, Volume 37M.
- 2026-06-10: Open $381.50, High $385.81, Low $371.17, Close $372.10, Volume 38.2M.
- 2026-06-11: Open $372.82, High $389.50, Low $370.55, Close $385.57, Volume 35.2M.
- 2026-06-12: Open $383.72, High $384.98, Low $377.00, Close $382.07, Volume 27.6M.
- 2026-06-15: Open $395.51, High $396.20, Low $388.60, Close $393.94, Volume 32.4M.
- 2026-06-16: Open $390.21, High $391.79, Low $376.46, Close $376.71, Volume 31.6M.
- 2026-06-17: Open $388.71, High $400.65, Low $382.65, Close $392.90, Volume 40M.
- 2026-06-18: Open $409.58, High $412.70, Low $405.38, Close $411.35, Volume 45.1M.
- 2026-06-22: Open $413.66, High $414.64, Low $391.91, Close $392.13, Volume 26.4M.
- 2026-06-23: Open $377.87, High $391.02, Low $376.66, Close $380.15, Volume 33.1M.
- 2026-06-24: Open $386.62, High $388.74, Low $376.96, Close $382.07, Volume 29.9M.
- 2026-06-25: Open $386.58, High $388.80, Low $372.70, Close $378.91, Volume 23.4M.
- 2026-06-26: Open $370.45, High $373.69, Low $363.83, Close $365.02, Volume 34.8M.
- 2026-06-29: Open $373.62, High $376.21, Low $360.46, Close $372.45, Volume 24.3M.
- 2026-06-30: Open $374.79, High $379.62, Low $370.64, Close $377.75, Volume 28.5M.
- 2026-07-01: Open $371.87, High $373.75, Low $368.03, Close $369.34, Volume 23.7M.
- 2026-07-02: Open $365.73, High $374.00, Low $356.43, Close $360.45, Volume 26.7M.
- 2026-07-06: Open $373.61, High $383.16, Low $371.18, Close $373.90, Volume 24.5M.
- 2026-07-07: Open $366.56, High $372.96, Low $362.01, Close $370.78, Volume 24.1M.
- 2026-07-08: Open $377.52, High $395.09, Low $376.89, Close $388.69, Volume 31.6M.
- 2026-07-09: Open $402.19, High $407.52, Low $387.93, Close $401.11, Volume 28.1M.
- 2026-07-10: Open $398.50, High $402.44, Low $395.70, Close $399.97, Volume 14.6M.
- 2026-07-13: Open $393.48, High $395.75, Low $383.42, Close $384.05, Volume 21.3M.
- 2026-07-14: Open $395.72, High $397.33, Low $384.64, Close $389.11, Volume 20.1M.
- 2026-07-15: Open $396.09, High $399.00, Low $386.74, Close $394.28, Volume 16.3M.
- 2026-07-16: Open $384.54, High $386.74, Low $371.90, Close $374.45, Volume 23.4M.
- 2026-07-17: Open $366.05, High $377.35, Low $357.80, Close $370.83, Volume 23.3M.
- 2026-07-20: Open $378.76, High $383.59, Low $375.96, Close $378.16, Volume 14.4M.
- 2026-07-21: Open $390.21, High $390.58, Low $379.22, Close $386.50, Volume 17.3M.
- 2026-07-22: Open $380.20, High $398.59, Low $380.00, Close $396.81, Volume 17M.
- 2026-07-23: Open $392.19, High $397.61, Low $386.82, Close $392.47, Volume 16.3M.
- 2026-07-24: Open $387.68, High $389.27, Low $378.75, Close $381.92, Volume 15.1M.
- 2026-07-27: Open $389.82, High $389.90, Low $373.50, Close $383.22, Volume 18.5M.
- 2026-07-28: Open $374.36, High $385.80, Low $371.52, Close $380.91, Volume 20.3M.
- 2026-07-29: Open $380.64, High $386.12, Low $369.51, Close $370.32, Volume 21.4M.
- 2026-07-30: Open $380.35, High $388.68, Low $377.54, Close $387.84, Volume 23.6M.
- 2026-07-31: Open $394.83, High $399.92, Low $379.71, Close $389.28, Volume 20.4M.
- 2026-08-03: Open $384.41, High $392.61, Low $374.61, Close $392.23, Volume 17.3M.
- 2026-08-04: Open $402.97, High $422.07, Low $400.68, Close $418.16, Volume 29.6M.
- 2026-08-05: Open $421.70, High $427.00, Low $416.89, Close $418.28, Volume 16.9M.
- 2026-08-06: Open $420.55, High $428.03, Low $410.76, Close $420.57, Volume 13.9M.
- 2026-08-07: Open $428.40, High $430.84, Low $421.61, Close $427.76, Volume 14.7M.
- 2026-08-10: Open $426.99, High $432.73, Low $420.16, Close $422.40, Volume 13.9M.
- 2026-08-11: Open $426.07, High $426.76, Low $413.23, Close $416.08, Volume 12.9M.
- 2026-08-12: Open $426.26, High $426.50, Low $414.61, Close $416.05, Volume 15.9M.
- 2026-08-13: Open $415.81, High $424.92, Low $411.41, Close $417.82, Volume 13.2M.
- 2026-08-14: Open $411.96, High $412.50, Low $388.50, Close $392.99, Volume 29.5M.
- 2026-08-17: Open $397.26, High $399.36, Low $391.31, Close $392.43, Volume 20M.
- 2026-08-18: Open $384.32, High $385.78, Low $377.01, Close $380.00, Volume 22.9M.
- 2026-08-19: Open $372.40, High $373.91, Low $357.61, Close $362.48, Volume 35.1M.
- 2026-08-20: Open $364.39, High $367.12, Low $362.25, Close $364.03, Volume 19.7M.
- 2026-08-21: Open $370.69, High $375.13, Low $365.05, Close $368.45, Volume 19M.
- 2026-08-24: Open $364.97, High $366.17, Low $358.71, Close $358.76, Volume 18.7M.
- 2026-08-25: Open $361.10, High $362.99, Low $355.31, Close $356.74, Volume 18M.
- 2026-08-26: Open $357.12, High $359.47, Low $350.06, Close $355.59, Volume 19.2M.
- 2026-08-27: Open $361.79, High $371.72, Low $360.61, Close $371.54, Volume 21.3M.
- 2026-08-28: Open $373.60, High $376.59, Low $365.35, Close $368.79, Volume 16.6M.
- 2026-08-31: Open $369.52, High $372.75, Low $366.30, Close $370.34, Volume 21.9M.
- 2026-09-01: Open $364.25, High $371.40, Low $362.00, Close $369.68, Volume 19.3M.
- 2026-09-02: Open $369.68, High $371.09, Low $364.65, Close $367.24, Volume 38.9M.
- 2026-09-03: Open $351.74, High $359.40, Low $342.33, Close $357.16, Volume 60.2M.
- 2026-09-04: Open $359.70, High $360.16, Low $353.70, Close $357.90, Volume 32.9M.
- 2026-09-08: Open $363.68, High $372.70, Low $362.74, Close $368.56, Volume 30.5M.
- 2026-09-09: Open $366.23, High $368.01, Low $359.25, Close $364.38, Volume 25.9M.
- 2026-09-10: Open $360.03, High $365.27, Low $357.75, Close $360.83, Volume 24M.
- 2026-09-11: Open $364.85, High $366.78, Low $361.64, Close $361.99, Volume 21.2M.
- 2026-09-14: Open $349.63, High $350.25, Low $343.91, Close $344.72, Volume 32.7M.
- 2026-09-15: Open $346.02, High $347.26, Low $337.92, Close $339.27, Volume 23.4M.
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-07-14. Accession 0001730168-26-000070.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-07-14. Accession 0001730168-26-000072.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-07-10. Accession 0001730168-26-000066.View filing
SEC activity
Recent SEC filings
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
Data coverage
- PricePrice updated
- EstimatesEstimates available from 2 sources
- SECSEC filings available