← Back to watchlist

Stock detail

CASY · CASY

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess · stale

Current price$587.14
Consensus target
$832.53
Gap to consensus
+41.8%
Confidence
53%
Analyst range
$687.00 – $1,069.00
Std deviation
$99.52
Last updated
Sep 15, 09:35 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$807.63USD$687.00$950.00USD19
MarketBeat$840.69USD$720.00$1,069.00USD21

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $668.38, High $676.89, Low $661.00, Close $673.27, Volume 294.6K.
  • 2026-03-17: Open $673.31, High $694.93, Low $673.31, Close $691.78, Volume 360K.
  • 2026-03-18: Open $688.01, High $688.57, Low $666.89, Close $669.52, Volume 328.2K.
  • 2026-03-19: Open $668.12, High $675.00, Low $662.76, Close $665.16, Volume 519.4K.
  • 2026-03-20: Open $665.01, High $670.51, Low $651.00, Close $659.63, Volume 479.4K.
  • 2026-03-23: Open $673.66, High $680.34, Low $663.50, Close $677.02, Volume 345.8K.
  • 2026-03-24: Open $671.26, High $694.48, Low $671.26, Close $689.04, Volume 532.1K.
  • 2026-03-25: Open $689.66, High $721.50, Low $689.66, Close $714.23, Volume 765K.
  • 2026-03-26: Open $709.05, High $720.43, Low $704.50, Close $711.81, Volume 453.2K.
  • 2026-03-27: Open $708.15, High $716.28, Low $703.30, Close $714.24, Volume 295.9K.
  • 2026-03-30: Open $712.75, High $715.50, Low $700.00, Close $704.80, Volume 338.7K.
  • 2026-03-31: Open $704.80, High $728.54, Low $704.80, Close $727.86, Volume 586.2K.
  • 2026-04-01: Open $726.84, High $738.00, Low $722.91, Close $737.16, Volume 684.5K.
  • 2026-04-02: Open $735.40, High $746.57, Low $727.32, Close $743.42, Volume 368.1K.
  • 2026-04-06: Open $743.19, High $753.41, Low $740.64, Close $747.77, Volume 312.4K.
  • 2026-04-07: Open $757.25, High $757.25, Low $738.60, Close $741.82, Volume 710.7K.
  • 2026-04-08: Open $749.85, High $762.51, Low $737.95, Close $758.37, Volume 8.7M.
  • 2026-04-09: Open $753.59, High $774.23, Low $751.33, Close $758.76, Volume 707.7K.
  • 2026-04-10: Open $760.02, High $762.60, Low $730.20, Close $738.17, Volume 574.1K.
  • 2026-04-13: Open $737.29, High $737.29, Low $729.19, Close $735.00, Volume 426.7K.
  • 2026-04-14: Open $733.53, High $743.73, Low $730.25, Close $742.45, Volume 373.8K.
  • 2026-04-15: Open $738.03, High $744.57, Low $730.00, Close $736.83, Volume 295.6K.
  • 2026-04-16: Open $738.23, High $742.75, Low $731.65, Close $737.22, Volume 400K.
  • 2026-04-17: Open $738.99, High $758.71, Low $735.09, Close $754.72, Volume 369.4K.
  • 2026-04-20: Open $760.23, High $770.33, Low $752.74, Close $768.45, Volume 331.6K.
  • 2026-04-21: Open $766.56, High $784.20, Low $765.00, Close $781.82, Volume 305.9K.
  • 2026-04-22: Open $786.13, High $787.36, Low $774.44, Close $782.91, Volume 286K.
  • 2026-04-23: Open $786.39, High $798.46, Low $780.86, Close $789.82, Volume 398.2K.
  • 2026-04-24: Open $798.35, High $802.56, Low $789.90, Close $799.55, Volume 372.9K.
  • 2026-04-27: Open $803.58, High $806.49, Low $791.39, Close $804.50, Volume 352.3K.
  • 2026-04-28: Open $802.21, High $804.27, Low $777.05, Close $784.61, Volume 339.7K.
  • 2026-04-29: Open $786.07, High $786.48, Low $771.44, Close $781.50, Volume 263.1K.
  • 2026-04-30: Open $788.29, High $823.61, Low $788.29, Close $822.15, Volume 411.6K.
  • 2026-05-01: Open $822.00, High $836.71, Low $821.00, Close $835.92, Volume 377.5K.
  • 2026-05-04: Open $833.75, High $857.86, Low $831.36, Close $852.63, Volume 397.4K.
  • 2026-05-05: Open $856.01, High $867.56, Low $854.14, Close $862.35, Volume 338K.
  • 2026-05-06: Open $864.99, High $865.09, Low $848.00, Close $858.14, Volume 365.6K.
  • 2026-05-07: Open $853.69, High $859.69, Low $832.35, Close $850.95, Volume 422.8K.
  • 2026-05-08: Open $860.37, High $868.08, Low $855.73, Close $859.49, Volume 256.9K.
  • 2026-05-11: Open $864.85, High $877.53, Low $859.66, Close $877.07, Volume 370.7K.
  • 2026-05-12: Open $876.70, High $879.25, Low $863.25, Close $867.19, Volume 475K.
  • 2026-05-13: Open $871.97, High $889.99, Low $868.44, Close $888.36, Volume 388.5K.
  • 2026-05-14: Open $890.00, High $901.00, Low $876.53, Close $877.48, Volume 446.5K.
  • 2026-05-15: Open $873.29, High $879.99, Low $844.74, Close $852.75, Volume 793.8K.
  • 2026-05-18: Open $863.17, High $868.96, Low $851.41, Close $855.87, Volume 371.1K.
  • 2026-05-19: Open $851.10, High $856.44, Low $838.22, Close $852.15, Volume 335.9K.
  • 2026-05-20: Open $858.31, High $877.67, Low $852.17, Close $852.51, Volume 364.4K.
  • 2026-05-21: Open $843.38, High $847.30, Low $809.45, Close $824.80, Volume 564.7K.
  • 2026-05-22: Open $825.00, High $834.20, Low $813.54, Close $825.02, Volume 487.2K.
  • 2026-05-26: Open $827.58, High $832.70, Low $807.61, Close $809.41, Volume 561.8K.
  • 2026-05-27: Open $809.41, High $816.55, Low $779.38, Close $784.38, Volume 733.7K.
  • 2026-05-28: Open $792.88, High $802.58, Low $768.55, Close $780.97, Volume 679.1K.
  • 2026-05-29: Open $777.54, High $784.29, Low $754.09, Close $767.14, Volume 1.1M.
  • 2026-06-01: Open $759.18, High $770.00, Low $739.18, Close $745.58, Volume 638.6K.
  • 2026-06-02: Open $742.51, High $764.00, Low $740.00, Close $754.21, Volume 420.8K.
  • 2026-06-03: Open $754.66, High $789.30, Low $752.70, Close $774.19, Volume 544.7K.
  • 2026-06-04: Open $775.98, High $780.34, Low $757.58, Close $761.57, Volume 448K.
  • 2026-06-05: Open $760.68, High $771.44, Low $759.17, Close $761.91, Volume 434.9K.
  • 2026-06-08: Open $758.98, High $765.00, Low $750.35, Close $751.63, Volume 503.4K.
  • 2026-06-09: Open $756.71, High $768.35, Low $749.45, Close $761.18, Volume 1M.
  • 2026-06-10: Open $800.65, High $917.47, Low $793.01, Close $915.60, Volume 2M.
  • 2026-06-11: Open $919.19, High $927.85, Low $890.00, Close $916.28, Volume 892.9K.
  • 2026-06-12: Open $920.00, High $927.30, Low $885.44, Close $895.14, Volume 491.1K.
  • 2026-06-15: Open $900.65, High $900.65, Low $853.45, Close $872.39, Volume 582.9K.
  • 2026-06-16: Open $873.17, High $887.39, Low $863.01, Close $865.28, Volume 408.9K.
  • 2026-06-17: Open $860.62, High $865.75, Low $840.00, Close $850.85, Volume 407.5K.
  • 2026-06-18: Open $859.56, High $862.38, Low $832.50, Close $842.25, Volume 788.9K.
  • 2026-06-22: Open $845.00, High $845.00, Low $830.56, Close $831.67, Volume 378.2K.
  • 2026-06-23: Open $835.01, High $839.51, Low $826.00, Close $831.89, Volume 441.4K.
  • 2026-06-24: Open $833.41, High $835.63, Low $762.76, Close $801.35, Volume 901.2K.
  • 2026-06-25: Open $800.00, High $801.00, Low $777.33, Close $784.71, Volume 708.3K.
  • 2026-06-26: Open $786.78, High $793.64, Low $763.25, Close $778.63, Volume 1.4M.
  • 2026-06-29: Open $792.81, High $804.66, Low $765.62, Close $780.24, Volume 751.1K.
  • 2026-06-30: Open $785.18, High $799.93, Low $765.03, Close $794.79, Volume 645K.
  • 2026-07-01: Open $793.59, High $793.59, Low $771.61, Close $784.28, Volume 507K.
  • 2026-07-02: Open $784.28, High $799.16, Low $781.23, Close $797.42, Volume 517.4K.
  • 2026-07-06: Open $800.00, High $810.00, Low $792.88, Close $807.18, Volume 518.9K.
  • 2026-07-07: Open $814.17, High $820.09, Low $792.32, Close $801.99, Volume 538K.
  • 2026-07-08: Open $810.01, High $844.48, Low $804.54, Close $843.10, Volume 777.6K.
  • 2026-07-09: Open $841.70, High $845.00, Low $819.95, Close $822.00, Volume 377.4K.
  • 2026-07-10: Open $825.05, High $830.00, Low $813.38, Close $819.83, Volume 272.1K.
  • 2026-07-13: Open $830.71, High $862.29, Low $827.00, Close $859.10, Volume 505.5K.
  • 2026-07-14: Open $867.98, High $869.99, Low $845.11, Close $847.19, Volume 405.1K.
  • 2026-07-15: Open $846.00, High $847.17, Low $805.63, Close $808.49, Volume 344.8K.
  • 2026-07-16: Open $805.67, High $832.00, Low $805.67, Close $827.04, Volume 238.7K.
  • 2026-07-17: Open $834.46, High $862.67, Low $820.00, Close $859.12, Volume 332.8K.
  • 2026-07-20: Open $861.58, High $873.05, Low $859.13, Close $866.46, Volume 266.6K.
  • 2026-07-21: Open $874.01, High $874.01, Low $857.50, Close $858.26, Volume 301.6K.
  • 2026-07-22: Open $863.86, High $869.97, Low $856.49, Close $856.74, Volume 169.8K.
  • 2026-07-23: Open $849.56, High $880.14, Low $840.00, Close $875.25, Volume 372.6K.
  • 2026-07-24: Open $880.00, High $882.77, Low $848.62, Close $861.63, Volume 250.1K.
  • 2026-07-27: Open $867.43, High $867.43, Low $840.42, Close $853.38, Volume 292K.
  • 2026-07-28: Open $867.00, High $878.51, Low $854.22, Close $856.86, Volume 388.9K.
  • 2026-07-29: Open $858.15, High $885.49, Low $858.15, Close $867.16, Volume 349.9K.
  • 2026-07-30: Open $867.19, High $879.00, Low $858.35, Close $867.50, Volume 236.5K.
  • 2026-07-31: Open $867.06, High $879.66, Low $863.67, Close $871.00, Volume 218.8K.
  • 2026-08-03: Open $868.52, High $872.49, Low $848.06, Close $860.37, Volume 269.9K.
  • 2026-08-04: Open $859.66, High $868.59, Low $850.21, Close $850.66, Volume 376.4K.
  • 2026-08-05: Open $856.20, High $863.18, Low $841.34, Close $852.86, Volume 290.7K.
  • 2026-08-06: Open $860.78, High $866.00, Low $811.19, Close $832.42, Volume 323.8K.
  • 2026-08-07: Open $826.47, High $837.60, Low $818.42, Close $833.95, Volume 270K.
  • 2026-08-10: Open $825.28, High $855.05, Low $825.28, Close $854.46, Volume 383.8K.
  • 2026-08-11: Open $844.40, High $859.98, Low $827.68, Close $829.91, Volume 246.1K.
  • 2026-08-12: Open $826.43, High $841.80, Low $825.59, Close $839.03, Volume 227.1K.
  • 2026-08-13: Open $843.12, High $856.33, Low $839.70, Close $853.78, Volume 258.7K.
  • 2026-08-14: Open $854.17, High $857.79, Low $844.93, Close $846.45, Volume 242.7K.
  • 2026-08-17: Open $846.64, High $875.05, Low $842.02, Close $870.01, Volume 334.2K.
  • 2026-08-18: Open $870.62, High $882.68, Low $851.84, Close $855.00, Volume 269.4K.
  • 2026-08-19: Open $854.19, High $868.01, Low $833.60, Close $836.15, Volume 267.5K.
  • 2026-08-20: Open $822.00, High $839.05, Low $817.97, Close $828.38, Volume 306.6K.
  • 2026-08-21: Open $839.78, High $839.78, Low $824.00, Close $835.74, Volume 349.3K.
  • 2026-08-24: Open $842.49, High $856.34, Low $834.47, Close $854.21, Volume 202.5K.
  • 2026-08-25: Open $855.80, High $860.00, Low $820.21, Close $824.92, Volume 260K.
  • 2026-08-26: Open $822.49, High $827.63, Low $806.50, Close $807.12, Volume 224.4K.
  • 2026-08-27: Open $799.36, High $803.51, Low $762.04, Close $763.38, Volume 454.5K.
  • 2026-08-28: Open $760.00, High $762.96, Low $740.00, Close $755.47, Volume 442.1K.
  • 2026-08-31: Open $756.34, High $764.18, Low $747.16, Close $752.21, Volume 419.8K.
  • 2026-09-01: Open $758.88, High $778.59, Low $753.27, Close $766.91, Volume 433.5K.
  • 2026-09-02: Open $763.66, High $766.61, Low $745.74, Close $753.59, Volume 376.6K.
  • 2026-09-03: Open $750.94, High $765.75, Low $740.21, Close $758.42, Volume 374.3K.
  • 2026-09-04: Open $751.26, High $767.00, Low $747.28, Close $756.09, Volume 405.2K.
  • 2026-09-08: Open $754.67, High $767.98, Low $730.30, Close $733.49, Volume 938.7K.
  • 2026-09-09: Open $627.48, High $634.07, Low $595.02, Close $629.03, Volume 2.6M.
  • 2026-09-10: Open $632.00, High $656.50, Low $627.59, Close $627.64, Volume 1.1M.
  • 2026-09-11: Open $628.48, High $628.48, Low $606.47, Close $615.47, Volume 624.3K.
  • 2026-09-14: Open $615.35, High $628.09, Low $612.18, Close $621.61, Volume 623K.
  • 2026-09-15: Open $615.86, High $618.01, Low $586.42, Close $587.14, Volume 806.1K.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-04. Accession 0000726958-26-000064.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-04. Accession 0000726958-26-000066.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-04. Accession 0000726958-26-000068.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available