← Back to watchlist

Stock detail

CAT · CAT

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess

Current price$787.44
Consensus target
$973.45
Gap to consensus
+23.6%
Confidence
46%
Analyst range
$575.00 – $1,225.00
Std deviation
$165.28
Last updated
Sep 16, 02:06 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$975.61USD$575.00$1,225.00USD26
MarketBeat$994.17USD$750.00$1,225.00USD26

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $705.37, High $710.00, Low $694.60, Close $699.78, Volume 2.1M.
  • 2026-03-17: Open $707.36, High $709.00, Low $694.91, Close $702.00, Volume 1.8M.
  • 2026-03-18: Open $701.31, High $711.84, Low $692.70, Close $693.62, Volume 1.8M.
  • 2026-03-19: Open $676.49, High $693.49, Low $669.00, Close $688.65, Volume 2.2M.
  • 2026-03-20: Open $686.63, High $694.06, Low $670.44, Close $680.88, Volume 5.1M.
  • 2026-03-23: Open $699.00, High $712.00, Low $694.56, Close $701.70, Volume 3M.
  • 2026-03-24: Open $693.80, High $721.15, Low $693.03, Close $716.63, Volume 2.1M.
  • 2026-03-25: Open $727.25, High $729.35, Low $717.00, Close $719.04, Volume 1.6M.
  • 2026-03-26: Open $710.07, High $717.97, Low $696.43, Close $703.19, Volume 2.4M.
  • 2026-03-27: Open $694.47, High $708.36, Low $692.33, Close $695.40, Volume 2.1M.
  • 2026-03-30: Open $702.21, High $702.99, Low $664.57, Close $667.43, Volume 2.6M.
  • 2026-03-31: Open $680.00, High $708.89, Low $672.00, Close $708.46, Volume 3M.
  • 2026-04-01: Open $722.00, High $740.01, Low $719.74, Close $730.32, Volume 2.4M.
  • 2026-04-02: Open $705.57, High $735.41, Low $705.45, Close $717.22, Volume 1.8M.
  • 2026-04-06: Open $716.74, High $722.57, Low $704.27, Close $721.24, Volume 1.2M.
  • 2026-04-07: Open $719.59, High $725.73, Low $708.93, Close $724.44, Volume 1.5M.
  • 2026-04-08: Open $764.62, High $774.40, Low $753.10, Close $771.58, Volume 3M.
  • 2026-04-09: Open $773.00, High $795.52, Low $772.99, Close $787.07, Volume 2.8M.
  • 2026-04-10: Open $790.67, High $797.85, Low $786.24, Close $790.66, Volume 1.9M.
  • 2026-04-13: Open $788.42, High $798.54, Low $785.33, Close $791.73, Volume 1.8M.
  • 2026-04-14: Open $796.00, High $798.00, Low $782.04, Close $794.25, Volume 1.9M.
  • 2026-04-15: Open $787.10, High $789.97, Low $756.65, Close $770.17, Volume 2.8M.
  • 2026-04-16: Open $768.00, High $772.81, Low $754.45, Close $772.66, Volume 2M.
  • 2026-04-17: Open $780.51, High $801.77, Low $776.00, Close $794.65, Volume 2.8M.
  • 2026-04-20: Open $790.90, High $799.63, Low $786.83, Close $798.40, Volume 1.5M.
  • 2026-04-21: Open $804.88, High $820.20, Low $797.79, Close $800.45, Volume 2.3M.
  • 2026-04-22: Open $812.50, High $817.85, Low $805.48, Close $808.87, Volume 1.6M.
  • 2026-04-23: Open $817.11, High $845.27, Low $815.46, Close $835.24, Volume 2.6M.
  • 2026-04-24: Open $839.26, High $839.50, Low $826.65, Close $830.79, Volume 2.3M.
  • 2026-04-27: Open $829.76, High $836.02, Low $816.72, Close $828.79, Volume 2M.
  • 2026-04-28: Open $814.35, High $825.00, Low $805.00, Close $817.87, Volume 1.9M.
  • 2026-04-29: Open $822.93, High $823.21, Low $809.10, Close $810.05, Volume 2.6M.
  • 2026-04-30: Open $856.63, High $896.98, Low $850.80, Close $890.11, Volume 5.2M.
  • 2026-05-01: Open $896.84, High $905.00, Low $879.58, Close $889.67, Volume 2.4M.
  • 2026-05-04: Open $887.28, High $892.84, Low $869.59, Close $874.78, Volume 2.7M.
  • 2026-05-05: Open $888.10, High $908.90, Low $888.10, Close $904.59, Volume 2.6M.
  • 2026-05-06: Open $913.50, High $930.54, Low $905.35, Close $926.93, Volume 3M.
  • 2026-05-07: Open $929.96, High $931.35, Low $886.88, Close $895.69, Volume 3M.
  • 2026-05-08: Open $911.00, High $914.77, Low $893.85, Close $897.45, Volume 2M.
  • 2026-05-11: Open $903.61, High $929.00, Low $895.06, Close $926.79, Volume 2.8M.
  • 2026-05-12: Open $912.00, High $915.09, Low $894.51, Close $912.14, Volume 2.3M.
  • 2026-05-13: Open $912.50, High $922.99, Low $897.38, Close $902.30, Volume 2M.
  • 2026-05-14: Open $910.00, High $920.35, Low $902.50, Close $920.22, Volume 2.1M.
  • 2026-05-15: Open $898.75, High $899.73, Low $880.20, Close $888.31, Volume 2.9M.
  • 2026-05-18: Open $893.32, High $893.32, Low $850.83, Close $863.95, Volume 2.7M.
  • 2026-05-19: Open $861.59, High $869.86, Low $845.55, Close $860.15, Volume 3.2M.
  • 2026-05-20: Open $871.22, High $877.76, Low $857.06, Close $872.56, Volume 2.4M.
  • 2026-05-21: Open $864.90, High $872.67, Low $858.60, Close $865.95, Volume 1.9M.
  • 2026-05-22: Open $878.00, High $893.84, Low $861.06, Close $879.89, Volume 2M.
  • 2026-05-26: Open $884.95, High $909.56, Low $878.02, Close $908.55, Volume 2.3M.
  • 2026-05-27: Open $905.18, High $911.67, Low $889.83, Close $909.93, Volume 2.5M.
  • 2026-05-28: Open $898.56, High $905.00, Low $880.47, Close $887.67, Volume 2.8M.
  • 2026-05-29: Open $886.69, High $890.81, Low $866.19, Close $875.87, Volume 5.2M.
  • 2026-06-01: Open $860.16, High $873.77, Low $853.37, Close $865.36, Volume 2.7M.
  • 2026-06-02: Open $876.67, High $911.96, Low $873.12, Close $909.81, Volume 2.8M.
  • 2026-06-03: Open $914.43, High $936.71, Low $912.39, Close $926.18, Volume 2.5M.
  • 2026-06-04: Open $913.99, High $946.83, Low $903.00, Close $940.48, Volume 3.1M.
  • 2026-06-05: Open $929.93, High $934.03, Low $901.50, Close $904.28, Volume 2.8M.
  • 2026-06-08: Open $917.00, High $927.34, Low $902.74, Close $915.64, Volume 2.6M.
  • 2026-06-09: Open $927.49, High $938.18, Low $876.99, Close $914.70, Volume 3M.
  • 2026-06-10: Open $901.74, High $906.00, Low $854.73, Close $856.16, Volume 3.6M.
  • 2026-06-11: Open $872.40, High $900.65, Low $870.03, Close $897.63, Volume 3.5M.
  • 2026-06-12: Open $905.24, High $918.98, Low $899.20, Close $910.57, Volume 2.1M.
  • 2026-06-15: Open $935.00, High $946.10, Low $928.50, Close $933.93, Volume 2.4M.
  • 2026-06-16: Open $942.80, High $961.33, Low $939.17, Close $945.46, Volume 2.8M.
  • 2026-06-17: Open $956.98, High $975.64, Low $953.00, Close $955.92, Volume 2.7M.
  • 2026-06-18: Open $979.00, High $994.49, Low $976.33, Close $985.82, Volume 6.2M.
  • 2026-06-22: Open $999.28, High $1,023.29, Low $999.00, Close $1,022.28, Volume 4M.
  • 2026-06-23: Open $985.25, High $994.60, Low $972.65, Close $984.24, Volume 4.3M.
  • 2026-06-24: Open $981.61, High $1,004.87, Low $970.05, Close $994.45, Volume 3.5M.
  • 2026-06-25: Open $1,024.64, High $1,057.07, Low $1,015.00, Close $1,057.01, Volume 4.6M.
  • 2026-06-26: Open $1,031.85, High $1,031.85, Low $989.64, Close $997.47, Volume 13.9M.
  • 2026-06-29: Open $998.41, High $1,039.07, Low $992.11, Close $1,033.19, Volume 3.1M.
  • 2026-06-30: Open $1,045.00, High $1,073.46, Low $1,037.21, Close $1,064.90, Volume 3.3M.
  • 2026-07-01: Open $1,033.92, High $1,041.26, Low $985.05, Close $991.41, Volume 3.9M.
  • 2026-07-02: Open $1,001.28, High $1,001.28, Low $948.78, Close $963.53, Volume 3.6M.
  • 2026-07-06: Open $979.09, High $991.00, Low $963.32, Close $969.92, Volume 2.4M.
  • 2026-07-07: Open $946.50, High $950.00, Low $909.53, Close $940.12, Volume 3.8M.
  • 2026-07-08: Open $937.51, High $955.00, Low $925.26, Close $948.08, Volume 2.7M.
  • 2026-07-09: Open $975.08, High $983.16, Low $934.38, Close $938.39, Volume 3.5M.
  • 2026-07-10: Open $930.68, High $957.99, Low $928.50, Close $952.41, Volume 2M.
  • 2026-07-13: Open $939.21, High $946.75, Low $924.38, Close $931.47, Volume 2M.
  • 2026-07-14: Open $958.00, High $964.63, Low $925.50, Close $933.34, Volume 2M.
  • 2026-07-15: Open $938.58, High $938.58, Low $890.40, Close $914.30, Volume 2.7M.
  • 2026-07-16: Open $891.77, High $902.00, Low $868.88, Close $877.17, Volume 3.6M.
  • 2026-07-17: Open $841.73, High $893.19, Low $838.33, Close $880.28, Volume 3.4M.
  • 2026-07-20: Open $890.00, High $894.37, Low $861.27, Close $864.30, Volume 2.8M.
  • 2026-07-21: Open $887.49, High $898.00, Low $876.01, Close $889.97, Volume 3.2M.
  • 2026-07-22: Open $877.29, High $902.57, Low $872.94, Close $889.31, Volume 2M.
  • 2026-07-23: Open $886.56, High $909.60, Low $881.95, Close $894.54, Volume 2.7M.
  • 2026-07-24: Open $895.00, High $902.82, Low $881.19, Close $888.73, Volume 2M.
  • 2026-07-27: Open $887.50, High $894.02, Low $839.58, Close $873.28, Volume 3.2M.
  • 2026-07-28: Open $855.76, High $855.82, Low $824.00, Close $840.85, Volume 3.8M.
  • 2026-07-29: Open $810.23, High $822.80, Low $776.00, Close $782.71, Volume 6M.
  • 2026-07-30: Open $810.75, High $822.76, Low $801.68, Close $809.14, Volume 3.5M.
  • 2026-07-31: Open $843.39, High $845.00, Low $807.31, Close $814.81, Volume 2.4M.
  • 2026-08-03: Open $811.58, High $835.34, Low $804.57, Close $830.03, Volume 3.3M.
  • 2026-08-04: Open $922.00, High $935.00, Low $866.85, Close $876.54, Volume 6.2M.
  • 2026-08-05: Open $874.90, High $905.72, Low $870.00, Close $871.08, Volume 3.4M.
  • 2026-08-06: Open $862.00, High $879.33, Low $856.96, Close $856.96, Volume 2.9M.
  • 2026-08-07: Open $865.63, High $868.00, Low $836.01, Close $842.19, Volume 2.4M.
  • 2026-08-10: Open $849.04, High $854.93, Low $835.86, Close $837.58, Volume 1.9M.
  • 2026-08-11: Open $850.00, High $864.25, Low $842.11, Close $843.37, Volume 2.2M.
  • 2026-08-12: Open $866.00, High $871.20, Low $855.25, Close $855.60, Volume 3.1M.
  • 2026-08-13: Open $858.50, High $864.11, Low $848.37, Close $854.60, Volume 2.5M.
  • 2026-08-14: Open $854.00, High $870.99, Low $850.00, Close $856.57, Volume 1.9M.
  • 2026-08-17: Open $864.03, High $887.91, Low $859.62, Close $881.65, Volume 2.1M.
  • 2026-08-18: Open $862.19, High $863.92, Low $834.81, Close $840.87, Volume 2.7M.
  • 2026-08-19: Open $845.00, High $848.94, Low $805.68, Close $816.15, Volume 4.1M.
  • 2026-08-20: Open $811.54, High $818.93, Low $801.00, Close $815.39, Volume 2.9M.
  • 2026-08-21: Open $829.52, High $832.00, Low $812.34, Close $827.90, Volume 2.5M.
  • 2026-08-24: Open $822.99, High $825.97, Low $804.49, Close $811.02, Volume 2.5M.
  • 2026-08-25: Open $833.57, High $834.45, Low $804.75, Close $811.29, Volume 1.7M.
  • 2026-08-26: Open $816.20, High $824.62, Low $812.26, Close $821.93, Volume 1.8M.
  • 2026-08-27: Open $827.42, High $832.99, Low $807.31, Close $817.00, Volume 1.8M.
  • 2026-08-28: Open $819.01, High $821.23, Low $799.17, Close $800.25, Volume 1.8M.
  • 2026-08-31: Open $800.00, High $802.90, Low $789.05, Close $797.47, Volume 3.1M.
  • 2026-09-01: Open $788.88, High $790.22, Low $774.55, Close $779.16, Volume 2.9M.
  • 2026-09-02: Open $778.51, High $793.94, Low $771.39, Close $792.28, Volume 2.5M.
  • 2026-09-03: Open $796.90, High $803.92, Low $781.49, Close $800.14, Volume 2.4M.
  • 2026-09-04: Open $802.38, High $821.00, Low $801.00, Close $813.94, Volume 2.1M.
  • 2026-09-08: Open $823.34, High $830.50, Low $817.09, Close $822.48, Volume 2.4M.
  • 2026-09-09: Open $815.68, High $827.96, Low $813.50, Close $815.56, Volume 1.9M.
  • 2026-09-10: Open $809.75, High $811.95, Low $797.50, Close $805.00, Volume 1.8M.
  • 2026-09-11: Open $817.75, High $826.00, Low $813.51, Close $818.57, Volume 1.8M.
  • 2026-09-14: Open $783.05, High $794.56, Low $772.86, Close $784.00, Volume 2.4M.
  • 2026-09-15: Open $789.49, High $791.20, Low $776.50, Close $783.54, Volume 2.3M.
  • 2026-09-16: Open $797.00, High $798.05, Low $785.63, Close $787.44, Volume 228K.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-01. Accession 0001104659-26-104202.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-27. Accession 0001104659-26-102417.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-27. Accession 0001104659-26-102419.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available