← Back to watchlist

Stock detail

CIEN · CIEN

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess · stale

Current price$334.33
Consensus target
$479.87
Gap to consensus
+43.5%
Confidence
33%
Analyst range
$185.00 – $660.00
Std deviation
$127.80
Last updated
Sep 15, 09:35 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$504.13USD$325.00$660.00USD19
MarketBeat$475.68USD$185.00$660.00USD20

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $345.00, High $367.45, Low $344.99, Close $363.88, Volume 3.8M.
  • 2026-03-17: Open $358.31, High $379.42, Low $350.36, Close $370.05, Volume 3.3M.
  • 2026-03-18: Open $376.00, High $402.17, Low $376.00, Close $385.26, Volume 4.2M.
  • 2026-03-19: Open $373.12, High $416.76, Low $371.00, Close $412.58, Volume 3.9M.
  • 2026-03-20: Open $416.00, High $419.80, Low $380.11, Close $383.89, Volume 5.8M.
  • 2026-03-23: Open $399.40, High $415.57, Low $393.96, Close $407.90, Volume 3.5M.
  • 2026-03-24: Open $405.00, High $434.22, Low $405.00, Close $429.38, Volume 3.4M.
  • 2026-03-25: Open $431.51, High $446.89, Low $423.88, Close $437.70, Volume 2.7M.
  • 2026-03-26: Open $428.47, High $428.74, Low $387.40, Close $387.99, Volume 3.7M.
  • 2026-03-27: Open $394.82, High $411.50, Low $391.36, Close $401.61, Volume 2.5M.
  • 2026-03-30: Open $411.00, High $414.75, Low $361.70, Close $365.00, Volume 3.5M.
  • 2026-03-31: Open $373.77, High $388.72, Low $364.16, Close $388.23, Volume 3M.
  • 2026-04-01: Open $401.71, High $421.99, Low $399.82, Close $415.39, Volume 2.7M.
  • 2026-04-02: Open $400.98, High $453.00, Low $400.00, Close $447.76, Volume 3.6M.
  • 2026-04-06: Open $455.45, High $459.80, Low $432.77, Close $434.26, Volume 1.9M.
  • 2026-04-07: Open $435.28, High $449.34, Low $421.30, Close $447.88, Volume 2M.
  • 2026-04-08: Open $475.50, High $499.39, Low $471.66, Close $494.01, Volume 4.1M.
  • 2026-04-09: Open $498.91, High $513.49, Low $473.73, Close $487.38, Volume 3.3M.
  • 2026-04-10: Open $498.11, High $508.64, Low $475.22, Close $496.02, Volume 2.5M.
  • 2026-04-13: Open $493.44, High $494.60, Low $472.32, Close $479.90, Volume 3M.
  • 2026-04-14: Open $486.75, High $487.74, Low $458.01, Close $467.19, Volume 3.4M.
  • 2026-04-15: Open $471.78, High $481.28, Low $454.34, Close $475.76, Volume 3M.
  • 2026-04-16: Open $476.75, High $495.40, Low $462.00, Close $495.17, Volume 2.3M.
  • 2026-04-17: Open $500.47, High $513.83, Low $495.17, Close $507.43, Volume 1.9M.
  • 2026-04-20: Open $512.00, High $517.88, Low $497.62, Close $503.27, Volume 2M.
  • 2026-04-21: Open $507.77, High $522.50, Low $493.54, Close $505.93, Volume 1.8M.
  • 2026-04-22: Open $511.50, High $518.15, Low $467.19, Close $498.97, Volume 2.8M.
  • 2026-04-23: Open $505.00, High $527.86, Low $497.09, Close $515.85, Volume 2.3M.
  • 2026-04-24: Open $514.82, High $527.50, Low $505.55, Close $520.80, Volume 1.4M.
  • 2026-04-27: Open $515.82, High $516.34, Low $485.00, Close $506.34, Volume 1.7M.
  • 2026-04-28: Open $485.00, High $493.31, Low $461.07, Close $473.69, Volume 3.1M.
  • 2026-04-29: Open $480.14, High $482.54, Low $468.31, Close $475.39, Volume 1.8M.
  • 2026-04-30: Open $487.97, High $529.89, Low $486.25, Close $527.58, Volume 2.7M.
  • 2026-05-01: Open $527.25, High $550.00, Low $518.58, Close $535.29, Volume 1.7M.
  • 2026-05-04: Open $540.00, High $548.20, Low $528.36, Close $538.51, Volume 1.2M.
  • 2026-05-05: Open $553.63, High $562.00, Low $539.43, Close $544.75, Volume 1.6M.
  • 2026-05-06: Open $563.00, High $583.78, Low $550.06, Close $576.79, Volume 2.2M.
  • 2026-05-07: Open $564.39, High $569.00, Low $515.49, Close $538.76, Volume 3.5M.
  • 2026-05-08: Open $549.00, High $564.83, Low $538.77, Close $548.11, Volume 1.5M.
  • 2026-05-11: Open $558.00, High $593.00, Low $550.49, Close $581.47, Volume 2.4M.
  • 2026-05-12: Open $567.78, High $582.00, Low $546.98, Close $577.15, Volume 1.6M.
  • 2026-05-13: Open $594.00, High $598.84, Low $562.50, Close $577.90, Volume 1.3M.
  • 2026-05-14: Open $577.90, High $591.57, Low $566.00, Close $591.57, Volume 1.1M.
  • 2026-05-15: Open $570.65, High $574.20, Low $553.30, Close $554.46, Volume 2.4M.
  • 2026-05-18: Open $563.49, High $567.08, Low $516.61, Close $524.53, Volume 2.5M.
  • 2026-05-19: Open $514.04, High $542.92, Low $499.01, Close $541.92, Volume 2.3M.
  • 2026-05-20: Open $554.21, High $572.39, Low $545.10, Close $554.76, Volume 2M.
  • 2026-05-21: Open $557.00, High $590.13, Low $555.71, Close $587.23, Volume 1.5M.
  • 2026-05-22: Open $599.00, High $599.50, Low $574.03, Close $583.74, Volume 1.6M.
  • 2026-05-26: Open $591.00, High $605.61, Low $575.51, Close $602.39, Volume 1.4M.
  • 2026-05-27: Open $605.54, High $605.54, Low $576.88, Close $582.08, Volume 1.8M.
  • 2026-05-28: Open $598.80, High $604.43, Low $561.30, Close $570.18, Volume 1.8M.
  • 2026-05-29: Open $566.02, High $582.47, Low $539.57, Close $580.23, Volume 3.9M.
  • 2026-06-01: Open $559.52, High $579.97, Low $552.59, Close $569.61, Volume 2.9M.
  • 2026-06-02: Open $583.58, High $629.61, Low $581.63, Close $627.00, Volume 2.7M.
  • 2026-06-03: Open $628.51, High $637.51, Low $609.79, Close $620.37, Volume 2.7M.
  • 2026-06-04: Open $552.39, High $552.39, Low $491.00, Close $535.63, Volume 7.6M.
  • 2026-06-05: Open $512.31, High $525.15, Low $488.14, Close $488.21, Volume 4.2M.
  • 2026-06-08: Open $489.78, High $493.09, Low $457.79, Close $466.67, Volume 5.6M.
  • 2026-06-09: Open $465.91, High $467.60, Low $417.34, Close $439.34, Volume 7.9M.
  • 2026-06-10: Open $442.00, High $450.78, Low $424.45, Close $434.65, Volume 3.9M.
  • 2026-06-11: Open $441.66, High $451.10, Low $430.82, Close $445.22, Volume 3M.
  • 2026-06-12: Open $445.22, High $458.47, Low $440.71, Close $445.98, Volume 2.7M.
  • 2026-06-15: Open $469.95, High $479.51, Low $447.63, Close $463.41, Volume 4M.
  • 2026-06-16: Open $458.73, High $463.55, Low $426.62, Close $430.30, Volume 4.2M.
  • 2026-06-17: Open $433.00, High $449.00, Low $424.33, Close $436.72, Volume 2.9M.
  • 2026-06-18: Open $450.80, High $451.60, Low $425.08, Close $428.22, Volume 4.3M.
  • 2026-06-22: Open $437.83, High $461.50, Low $430.51, Close $460.33, Volume 3.9M.
  • 2026-06-23: Open $437.00, High $467.89, Low $432.49, Close $459.85, Volume 3.8M.
  • 2026-06-24: Open $449.36, High $480.59, Low $440.70, Close $463.51, Volume 2.8M.
  • 2026-06-25: Open $477.42, High $494.53, Low $451.56, Close $484.69, Volume 3.6M.
  • 2026-06-26: Open $466.33, High $493.26, Low $457.70, Close $479.50, Volume 8.7M.
  • 2026-06-29: Open $476.10, High $482.46, Low $435.12, Close $478.93, Volume 4.1M.
  • 2026-06-30: Open $478.93, High $491.79, Low $472.59, Close $490.56, Volume 2.4M.
  • 2026-07-01: Open $466.20, High $482.16, Low $459.23, Close $462.44, Volume 2M.
  • 2026-07-02: Open $454.16, High $459.73, Low $414.17, Close $422.46, Volume 2.2M.
  • 2026-07-06: Open $426.99, High $446.40, Low $422.30, Close $433.83, Volume 1.3M.
  • 2026-07-07: Open $418.77, High $425.96, Low $404.43, Close $418.91, Volume 1.8M.
  • 2026-07-08: Open $419.22, High $442.14, Low $415.70, Close $440.97, Volume 1.8M.
  • 2026-07-09: Open $460.60, High $485.69, Low $459.81, Close $462.34, Volume 2M.
  • 2026-07-10: Open $453.00, High $464.42, Low $450.00, Close $460.72, Volume 1.3M.
  • 2026-07-13: Open $448.67, High $461.45, Low $440.51, Close $445.44, Volume 1.2M.
  • 2026-07-14: Open $460.88, High $466.66, Low $446.25, Close $446.93, Volume 1.2M.
  • 2026-07-15: Open $451.01, High $451.01, Low $404.40, Close $418.46, Volume 1.7M.
  • 2026-07-16: Open $404.79, High $410.31, Low $386.65, Close $388.81, Volume 2.6M.
  • 2026-07-17: Open $370.99, High $388.61, Low $359.01, Close $374.41, Volume 3.4M.
  • 2026-07-20: Open $375.01, High $394.56, Low $375.00, Close $378.77, Volume 1.8M.
  • 2026-07-21: Open $397.70, High $412.04, Low $396.55, Close $408.73, Volume 2M.
  • 2026-07-22: Open $396.95, High $411.01, Low $396.87, Close $397.16, Volume 1.8M.
  • 2026-07-23: Open $394.10, High $415.80, Low $394.10, Close $407.53, Volume 1.8M.
  • 2026-07-24: Open $401.85, High $408.74, Low $386.25, Close $390.96, Volume 1.5M.
  • 2026-07-27: Open $388.19, High $388.19, Low $360.00, Close $377.27, Volume 1.5M.
  • 2026-07-28: Open $354.90, High $357.47, Low $328.80, Close $350.51, Volume 4.2M.
  • 2026-07-29: Open $349.64, High $350.80, Low $323.29, Close $330.37, Volume 2.6M.
  • 2026-07-30: Open $359.27, High $373.09, Low $355.00, Close $372.07, Volume 2.5M.
  • 2026-07-31: Open $393.98, High $401.00, Low $374.38, Close $377.05, Volume 1.9M.
  • 2026-08-03: Open $365.00, High $391.87, Low $355.00, Close $390.76, Volume 1.2M.
  • 2026-08-04: Open $419.08, High $427.00, Low $405.01, Close $411.13, Volume 2.1M.
  • 2026-08-05: Open $408.56, High $424.58, Low $399.07, Close $408.83, Volume 1.8M.
  • 2026-08-06: Open $396.05, High $419.49, Low $390.56, Close $403.76, Volume 1.4M.
  • 2026-08-07: Open $411.04, High $420.00, Low $396.89, Close $412.39, Volume 1.9M.
  • 2026-08-10: Open $420.00, High $420.00, Low $387.28, Close $387.70, Volume 2M.
  • 2026-08-11: Open $388.84, High $394.99, Low $384.19, Close $387.53, Volume 1.5M.
  • 2026-08-12: Open $414.51, High $446.36, Low $409.24, Close $432.05, Volume 4M.
  • 2026-08-13: Open $430.32, High $462.69, Low $427.00, Close $442.79, Volume 2.9M.
  • 2026-08-14: Open $441.61, High $446.15, Low $422.49, Close $428.77, Volume 2.5M.
  • 2026-08-17: Open $438.38, High $458.00, Low $427.45, Close $445.18, Volume 2.5M.
  • 2026-08-18: Open $421.59, High $427.74, Low $391.77, Close $405.54, Volume 3.1M.
  • 2026-08-19: Open $415.50, High $415.50, Low $392.67, Close $399.47, Volume 1.8M.
  • 2026-08-20: Open $400.35, High $404.35, Low $389.10, Close $392.48, Volume 1.5M.
  • 2026-08-21: Open $396.00, High $403.72, Low $382.75, Close $395.79, Volume 1.2M.
  • 2026-08-24: Open $386.26, High $386.26, Low $362.48, Close $371.95, Volume 1.8M.
  • 2026-08-25: Open $386.33, High $388.73, Low $378.94, Close $387.66, Volume 1.2M.
  • 2026-08-26: Open $387.23, High $406.44, Low $387.23, Close $404.03, Volume 1.2M.
  • 2026-08-27: Open $411.53, High $418.72, Low $395.50, Close $399.85, Volume 1.2M.
  • 2026-08-28: Open $400.42, High $400.50, Low $376.64, Close $378.44, Volume 1.3M.
  • 2026-08-31: Open $378.44, High $382.94, Low $370.77, Close $382.80, Volume 1.8M.
  • 2026-09-01: Open $376.89, High $381.60, Low $356.40, Close $360.33, Volume 2.3M.
  • 2026-09-02: Open $357.25, High $359.60, Low $348.86, Close $354.16, Volume 2.9M.
  • 2026-09-03: Open $354.49, High $358.76, Low $311.60, Close $317.46, Volume 7.5M.
  • 2026-09-04: Open $321.67, High $328.85, Low $315.73, Close $321.00, Volume 3.3M.
  • 2026-09-08: Open $327.42, High $349.78, Low $325.69, Close $341.29, Volume 3.2M.
  • 2026-09-09: Open $341.90, High $348.00, Low $337.16, Close $338.00, Volume 1.8M.
  • 2026-09-10: Open $333.00, High $348.40, Low $328.36, Close $334.56, Volume 2.5M.
  • 2026-09-11: Open $336.92, High $355.19, Low $336.44, Close $349.54, Volume 2M.
  • 2026-09-14: Open $326.98, High $332.32, Low $318.43, Close $319.64, Volume 2.2M.
  • 2026-09-15: Open $324.44, High $335.97, Low $320.50, Close $334.33, Volume 2.8M.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-02. Accession 0001032553-26-000037.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-18. Accession 0001032553-26-000035.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-18. Accession 0001444157-26-000022.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available