← Back to watchlist

Stock detail

COST · COST

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess

Current price$893.74
Consensus target
$982.58
Gap to consensus
+9.9%
Confidence
20%
Analyst range
$16.00 – $1,315.00
Std deviation
$348.91
Last updated
Sep 16, 11:56 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$1,072.20USD$740.00$1,315.00USD35
MarketBeat$1,052.65USD$16.00$1,315.00USD35

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-17: Open $1,006.49, High $1,008.10, Low $994.75, Close $996.16, Volume 1.2M.
  • 2026-03-18: Open $990.37, High $993.98, Low $978.14, Close $979.92, Volume 1.4M.
  • 2026-03-19: Open $985.84, High $988.79, Low $970.41, Close $974.78, Volume 1.3M.
  • 2026-03-20: Open $975.08, High $980.76, Low $970.54, Close $972.33, Volume 2.6M.
  • 2026-03-23: Open $985.67, High $986.64, Low $964.53, Close $965.73, Volume 1.8M.
  • 2026-03-24: Open $962.06, High $981.28, Low $961.00, Close $973.82, Volume 1.3M.
  • 2026-03-25: Open $978.00, High $980.81, Low $968.05, Close $974.86, Volume 1.1M.
  • 2026-03-26: Open $975.69, High $987.19, Low $972.72, Close $979.65, Volume 1.5M.
  • 2026-03-27: Open $982.02, High $987.11, Low $978.11, Close $983.86, Volume 1.5M.
  • 2026-03-30: Open $987.65, High $1,005.54, Low $985.01, Close $996.58, Volume 2.1M.
  • 2026-03-31: Open $997.00, High $1,008.60, Low $985.85, Close $996.43, Volume 2.4M.
  • 2026-04-01: Open $995.03, High $1,003.13, Low $990.59, Close $996.56, Volume 1.8M.
  • 2026-04-02: Open $1,008.00, High $1,016.00, Low $999.21, Close $1,014.96, Volume 1.8M.
  • 2026-04-06: Open $1,014.96, High $1,020.69, Low $1,004.01, Close $1,018.55, Volume 1.4M.
  • 2026-04-07: Open $1,020.26, High $1,020.86, Low $1,004.85, Close $1,013.21, Volume 1.4M.
  • 2026-04-08: Open $1,004.44, High $1,030.46, Low $1,000.00, Close $1,030.27, Volume 2.3M.
  • 2026-04-09: Open $1,029.49, High $1,035.82, Low $1,025.06, Close $1,032.03, Volume 1.4M.
  • 2026-04-10: Open $1,026.51, High $1,029.00, Low $995.50, Close $998.47, Volume 2.3M.
  • 2026-04-13: Open $998.47, High $1,000.05, Low $979.36, Close $980.85, Volume 2.3M.
  • 2026-04-14: Open $973.68, High $977.61, Low $966.00, Close $974.80, Volume 2.1M.
  • 2026-04-15: Open $970.31, High $985.38, Low $968.30, Close $984.75, Volume 2.3M.
  • 2026-04-16: Open $985.00, High $995.75, Low $981.61, Close $987.21, Volume 1.5M.
  • 2026-04-17: Open $985.00, High $1,000.67, Low $977.00, Close $999.89, Volume 2.3M.
  • 2026-04-20: Open $1,003.85, High $1,011.30, Low $994.14, Close $997.84, Volume 1.5M.
  • 2026-04-21: Open $994.37, High $1,006.50, Low $986.70, Close $1,005.81, Volume 1.4M.
  • 2026-04-22: Open $1,004.98, High $1,008.11, Low $998.29, Close $1,003.70, Volume 1.2M.
  • 2026-04-23: Open $1,007.58, High $1,016.60, Low $1,007.03, Close $1,014.38, Volume 1.6M.
  • 2026-04-24: Open $1,012.00, High $1,013.45, Low $1,002.50, Close $1,011.15, Volume 1.7M.
  • 2026-04-27: Open $1,008.63, High $1,014.41, Low $996.63, Close $998.01, Volume 1.6M.
  • 2026-04-28: Open $1,010.48, High $1,012.65, Low $986.00, Close $994.00, Volume 1.8M.
  • 2026-04-29: Open $988.37, High $998.97, Low $985.12, Close $998.67, Volume 1.5M.
  • 2026-04-30: Open $996.45, High $1,017.69, Low $996.32, Close $1,014.53, Volume 2M.
  • 2026-05-01: Open $1,015.38, High $1,031.27, Low $1,006.32, Close $1,011.70, Volume 1.5M.
  • 2026-05-04: Open $1,007.02, High $1,024.72, Low $1,002.21, Close $1,012.79, Volume 1.5M.
  • 2026-05-05: Open $1,010.51, High $1,020.78, Low $1,009.07, Close $1,016.42, Volume 1.5M.
  • 2026-05-06: Open $1,011.31, High $1,012.23, Low $992.42, Close $995.75, Volume 2.6M.
  • 2026-05-07: Open $993.50, High $1,012.66, Low $990.66, Close $1,012.06, Volume 2M.
  • 2026-05-08: Open $1,011.74, High $1,016.00, Low $1,005.11, Close $1,008.79, Volume 1.8M.
  • 2026-05-11: Open $1,005.82, High $1,007.00, Low $985.15, Close $999.47, Volume 2.1M.
  • 2026-05-12: Open $1,002.54, High $1,026.00, Low $1,001.14, Close $1,021.88, Volume 2.1M.
  • 2026-05-13: Open $1,017.94, High $1,042.52, Low $1,017.94, Close $1,033.08, Volume 1.7M.
  • 2026-05-14: Open $1,034.95, High $1,041.79, Low $1,026.10, Close $1,041.25, Volume 1.6M.
  • 2026-05-15: Open $1,049.36, High $1,057.50, Low $1,039.22, Close $1,048.95, Volume 2M.
  • 2026-05-18: Open $1,050.00, High $1,079.83, Low $1,045.00, Close $1,076.47, Volume 2.3M.
  • 2026-05-19: Open $1,077.00, High $1,096.50, Low $1,072.10, Close $1,094.32, Volume 2.9M.
  • 2026-05-20: Open $1,089.37, High $1,089.74, Low $1,072.00, Close $1,074.01, Volume 2.2M.
  • 2026-05-21: Open $1,063.41, High $1,064.73, Low $1,039.01, Close $1,050.45, Volume 2.1M.
  • 2026-05-22: Open $1,039.99, High $1,045.64, Low $1,025.19, Close $1,028.24, Volume 2M.
  • 2026-05-26: Open $1,026.13, High $1,027.50, Low $996.16, Close $1,002.93, Volume 2.7M.
  • 2026-05-27: Open $1,003.86, High $1,013.51, Low $999.69, Close $1,003.69, Volume 2.4M.
  • 2026-05-28: Open $1,011.61, High $1,012.00, Low $994.27, Close $995.20, Volume 2.8M.
  • 2026-05-29: Open $986.57, High $998.82, Low $945.45, Close $956.32, Volume 7M.
  • 2026-06-01: Open $955.00, High $959.21, Low $936.51, Close $946.11, Volume 2.8M.
  • 2026-06-02: Open $942.29, High $955.39, Low $939.45, Close $954.27, Volume 2.2M.
  • 2026-06-03: Open $952.88, High $969.18, Low $951.98, Close $961.83, Volume 2.2M.
  • 2026-06-04: Open $986.96, High $990.01, Low $968.21, Close $972.35, Volume 2.3M.
  • 2026-06-05: Open $977.50, High $997.41, Low $971.60, Close $971.87, Volume 3.1M.
  • 2026-06-08: Open $963.46, High $978.98, Low $961.00, Close $974.75, Volume 2.1M.
  • 2026-06-09: Open $974.21, High $981.97, Low $964.94, Close $968.59, Volume 2M.
  • 2026-06-10: Open $977.44, High $985.26, Low $964.31, Close $983.37, Volume 1.7M.
  • 2026-06-11: Open $986.91, High $989.12, Low $974.00, Close $975.69, Volume 1.9M.
  • 2026-06-12: Open $975.52, High $984.78, Low $970.00, Close $982.35, Volume 1.7M.
  • 2026-06-15: Open $974.19, High $987.00, Low $968.00, Close $979.45, Volume 1.9M.
  • 2026-06-16: Open $980.39, High $995.38, Low $973.16, Close $986.68, Volume 1.5M.
  • 2026-06-17: Open $980.00, High $983.71, Low $961.16, Close $965.59, Volume 1.9M.
  • 2026-06-18: Open $962.70, High $964.00, Low $948.31, Close $951.45, Volume 3.7M.
  • 2026-06-22: Open $948.57, High $956.23, Low $942.53, Close $951.35, Volume 2.2M.
  • 2026-06-23: Open $964.50, High $966.38, Low $953.49, Close $957.68, Volume 2.5M.
  • 2026-06-24: Open $962.03, High $967.94, Low $957.00, Close $961.09, Volume 2M.
  • 2026-06-25: Open $949.57, High $955.75, Low $938.60, Close $942.24, Volume 2.5M.
  • 2026-06-26: Open $953.25, High $961.64, Low $943.00, Close $952.54, Volume 8.2M.
  • 2026-06-29: Open $958.55, High $969.86, Low $942.38, Close $946.68, Volume 2.5M.
  • 2026-06-30: Open $942.00, High $946.00, Low $932.41, Close $935.47, Volume 2.9M.
  • 2026-07-01: Open $940.43, High $940.43, Low $920.55, Close $924.67, Volume 2.9M.
  • 2026-07-02: Open $927.00, High $952.64, Low $924.84, Close $951.67, Volume 2.8M.
  • 2026-07-06: Open $949.10, High $955.50, Low $941.40, Close $950.25, Volume 2.3M.
  • 2026-07-07: Open $967.52, High $969.00, Low $945.33, Close $947.50, Volume 1.9M.
  • 2026-07-08: Open $959.00, High $966.51, Low $948.00, Close $953.13, Volume 1.6M.
  • 2026-07-09: Open $934.94, High $935.00, Low $907.68, Close $912.97, Volume 4.5M.
  • 2026-07-10: Open $913.74, High $916.73, Low $907.21, Close $916.25, Volume 2.1M.
  • 2026-07-13: Open $918.43, High $930.98, Low $916.88, Close $926.43, Volume 2.4M.
  • 2026-07-14: Open $921.38, High $929.42, Low $918.56, Close $921.75, Volume 2.4M.
  • 2026-07-15: Open $917.75, High $927.58, Low $910.50, Close $916.54, Volume 2.4M.
  • 2026-07-16: Open $924.00, High $945.76, Low $921.50, Close $945.57, Volume 2.7M.
  • 2026-07-17: Open $961.52, High $964.33, Low $933.76, Close $940.87, Volume 2.5M.
  • 2026-07-20: Open $938.75, High $946.98, Low $932.01, Close $935.80, Volume 1.5M.
  • 2026-07-21: Open $930.25, High $931.99, Low $924.44, Close $929.22, Volume 1.8M.
  • 2026-07-22: Open $930.88, High $933.60, Low $920.97, Close $927.31, Volume 1.8M.
  • 2026-07-23: Open $920.51, High $926.53, Low $916.76, Close $926.06, Volume 1.8M.
  • 2026-07-24: Open $925.01, High $936.66, Low $921.28, Close $935.03, Volume 1.6M.
  • 2026-07-27: Open $938.11, High $956.61, Low $936.66, Close $951.58, Volume 2.1M.
  • 2026-07-28: Open $970.55, High $987.55, Low $965.87, Close $966.58, Volume 2.7M.
  • 2026-07-29: Open $968.07, High $978.80, Low $963.00, Close $974.03, Volume 2M.
  • 2026-07-30: Open $955.04, High $960.76, Low $949.68, Close $954.17, Volume 2.3M.
  • 2026-07-31: Open $945.74, High $955.56, Low $937.51, Close $951.89, Volume 1.8M.
  • 2026-08-03: Open $965.15, High $967.98, Low $948.75, Close $954.08, Volume 2M.
  • 2026-08-04: Open $945.00, High $950.86, Low $937.01, Close $947.85, Volume 2.4M.
  • 2026-08-05: Open $956.99, High $956.99, Low $935.22, Close $941.99, Volume 1.7M.
  • 2026-08-06: Open $959.55, High $966.14, Low $941.78, Close $949.15, Volume 2.1M.
  • 2026-08-07: Open $943.51, High $949.79, Low $937.51, Close $947.82, Volume 1.5M.
  • 2026-08-10: Open $942.47, High $952.89, Low $940.56, Close $952.75, Volume 1.5M.
  • 2026-08-11: Open $950.05, High $954.90, Low $938.09, Close $944.32, Volume 1.8M.
  • 2026-08-12: Open $937.40, High $951.39, Low $935.05, Close $949.58, Volume 1.3M.
  • 2026-08-13: Open $954.25, High $962.58, Low $949.51, Close $961.85, Volume 1.3M.
  • 2026-08-14: Open $959.99, High $965.36, Low $957.75, Close $961.10, Volume 1.2M.
  • 2026-08-17: Open $954.84, High $956.75, Low $949.42, Close $953.50, Volume 1.2M.
  • 2026-08-18: Open $966.11, High $971.96, Low $955.03, Close $961.35, Volume 1.8M.
  • 2026-08-19: Open $960.23, High $978.70, Low $956.00, Close $956.99, Volume 1.6M.
  • 2026-08-20: Open $931.15, High $944.22, Low $925.77, Close $933.51, Volume 2.5M.
  • 2026-08-21: Open $939.64, High $949.90, Low $933.82, Close $947.74, Volume 2.4M.
  • 2026-08-24: Open $953.01, High $974.49, Low $951.39, Close $971.40, Volume 2.2M.
  • 2026-08-25: Open $965.86, High $969.05, Low $959.89, Close $960.01, Volume 1.4M.
  • 2026-08-26: Open $960.58, High $964.45, Low $954.54, Close $956.12, Volume 1.2M.
  • 2026-08-27: Open $948.27, High $948.85, Low $933.25, Close $934.66, Volume 2.2M.
  • 2026-08-28: Open $938.94, High $953.73, Low $937.11, Close $945.47, Volume 1.4M.
  • 2026-08-31: Open $945.19, High $949.30, Low $940.71, Close $943.89, Volume 2.4M.
  • 2026-09-01: Open $947.35, High $952.10, Low $935.93, Close $939.96, Volume 1.5M.
  • 2026-09-02: Open $938.49, High $938.88, Low $920.31, Close $928.48, Volume 2.2M.
  • 2026-09-03: Open $927.79, High $930.76, Low $915.31, Close $925.41, Volume 2.2M.
  • 2026-09-04: Open $926.09, High $928.04, Low $914.54, Close $915.74, Volume 2.1M.
  • 2026-09-08: Open $912.40, High $915.13, Low $906.10, Close $910.18, Volume 2.2M.
  • 2026-09-09: Open $907.00, High $909.23, Low $898.43, Close $902.60, Volume 2.1M.
  • 2026-09-10: Open $906.62, High $912.10, Low $899.00, Close $902.38, Volume 1.9M.
  • 2026-09-11: Open $905.17, High $907.36, Low $900.75, Close $904.77, Volume 1.8M.
  • 2026-09-14: Open $913.65, High $921.99, Low $910.79, Close $918.91, Volume 2M.
  • 2026-09-15: Open $916.92, High $916.92, Low $900.25, Close $901.35, Volume 2.2M.
  • 2026-09-16: Open $901.05, High $902.00, Low $892.68, Close $893.74, Volume 2.1M.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-14. Accession 0000909832-26-000068.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-14. Accession 0000909832-26-000070.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-14. Accession 0000909832-26-000072.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available