← Back to watchlist

Stock detail

INTU · INTU

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess · stale

Current price$329.27
Consensus target
$462.85
Gap to consensus
+40.6%
Confidence
19%
Analyst range
$290.00 – $875.00
Std deviation
$169.87
Last updated
Sep 15, 09:35 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$405.60USD$290.00$732.00USD31
MarketBeat$430.97USD$290.00$875.00USD31

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $445.32, High $455.89, Low $442.11, Close $452.31, Volume 3.1M.
  • 2026-03-17: Open $455.08, High $474.77, Low $454.50, Close $459.28, Volume 2.5M.
  • 2026-03-18: Open $450.57, High $458.99, Low $443.29, Close $446.79, Volume 2.5M.
  • 2026-03-19: Open $452.88, High $470.00, Low $451.54, Close $455.24, Volume 2.6M.
  • 2026-03-20: Open $444.49, High $462.86, Low $440.67, Close $455.56, Volume 4.7M.
  • 2026-03-23: Open $456.00, High $464.99, Low $449.73, Close $457.02, Volume 3.1M.
  • 2026-03-24: Open $451.37, High $452.85, Low $431.20, Close $432.45, Volume 2.8M.
  • 2026-03-25: Open $438.26, High $442.50, Low $417.21, Close $426.86, Volume 2.2M.
  • 2026-03-26: Open $423.80, High $443.62, Low $423.80, Close $432.55, Volume 2.2M.
  • 2026-03-27: Open $426.49, High $427.47, Low $409.50, Close $416.44, Volume 2.6M.
  • 2026-03-30: Open $419.39, High $432.29, Low $418.40, Close $429.03, Volume 2.3M.
  • 2026-03-31: Open $428.24, High $435.41, Low $420.69, Close $432.38, Volume 3.3M.
  • 2026-04-01: Open $431.26, High $431.62, Low $413.75, Close $425.87, Volume 2.7M.
  • 2026-04-02: Open $430.94, High $436.59, Low $420.49, Close $422.48, Volume 2.6M.
  • 2026-04-06: Open $419.92, High $422.62, Low $411.20, Close $417.36, Volume 2.2M.
  • 2026-04-07: Open $413.62, High $418.96, Low $407.51, Close $410.24, Volume 2.2M.
  • 2026-04-08: Open $416.80, High $417.20, Low $386.21, Close $389.51, Volume 4.7M.
  • 2026-04-09: Open $380.20, High $382.03, Low $354.55, Close $361.69, Volume 7.5M.
  • 2026-04-10: Open $359.79, High $360.40, Low $342.11, Close $350.94, Volume 7.8M.
  • 2026-04-13: Open $354.50, High $370.45, Low $352.01, Close $369.44, Volume 3.5M.
  • 2026-04-14: Open $373.63, High $378.47, Low $364.33, Close $366.80, Volume 2.5M.
  • 2026-04-15: Open $375.00, High $392.05, Low $372.76, Close $389.72, Volume 3.4M.
  • 2026-04-16: Open $400.50, High $405.00, Low $385.70, Close $387.11, Volume 2.7M.
  • 2026-04-17: Open $396.25, High $399.20, Low $389.21, Close $393.25, Volume 3.2M.
  • 2026-04-20: Open $393.90, High $404.87, Low $391.91, Close $404.83, Volume 2.8M.
  • 2026-04-21: Open $407.82, High $419.00, Low $400.67, Close $404.85, Volume 3.1M.
  • 2026-04-22: Open $405.51, High $413.78, Low $402.72, Close $408.68, Volume 3.4M.
  • 2026-04-23: Open $385.00, High $385.82, Low $373.96, Close $383.30, Volume 3.9M.
  • 2026-04-24: Open $381.87, High $396.73, Low $381.00, Close $395.95, Volume 2.3M.
  • 2026-04-27: Open $390.05, High $398.99, Low $384.68, Close $389.92, Volume 2.4M.
  • 2026-04-28: Open $398.00, High $404.21, Low $396.60, Close $400.38, Volume 2.2M.
  • 2026-04-29: Open $396.69, High $396.90, Low $389.01, Close $395.08, Volume 1.9M.
  • 2026-04-30: Open $382.00, High $390.19, Low $380.00, Close $388.50, Volume 2.5M.
  • 2026-05-01: Open $402.20, High $408.42, Low $386.78, Close $399.04, Volume 2.1M.
  • 2026-05-04: Open $400.26, High $418.15, Low $399.40, Close $406.99, Volume 2.4M.
  • 2026-05-05: Open $404.63, High $404.63, Low $390.34, Close $398.32, Volume 2.1M.
  • 2026-05-06: Open $390.00, High $398.28, Low $381.51, Close $388.55, Volume 2.2M.
  • 2026-05-07: Open $395.38, High $411.80, Low $395.00, Close $406.78, Volume 2.2M.
  • 2026-05-08: Open $395.54, High $399.71, Low $385.20, Close $396.31, Volume 2.3M.
  • 2026-05-11: Open $392.52, High $400.08, Low $389.00, Close $393.29, Volume 1.6M.
  • 2026-05-12: Open $395.06, High $396.16, Low $385.59, Close $387.74, Volume 2.6M.
  • 2026-05-13: Open $383.20, High $384.87, Low $369.56, Close $371.71, Volume 3.5M.
  • 2026-05-14: Open $371.66, High $385.83, Low $366.30, Close $378.29, Volume 2.5M.
  • 2026-05-15: Open $384.67, High $399.39, Low $384.67, Close $393.00, Volume 3.5M.
  • 2026-05-18: Open $391.83, High $407.76, Low $387.52, Close $403.16, Volume 2.6M.
  • 2026-05-19: Open $419.06, High $423.99, Low $397.91, Close $399.71, Volume 3.2M.
  • 2026-05-20: Open $384.45, High $390.50, Low $374.91, Close $383.93, Volume 7M.
  • 2026-05-21: Open $312.29, High $315.51, Low $302.36, Close $307.07, Volume 22.4M.
  • 2026-05-22: Open $307.72, High $321.04, Low $306.51, Close $319.94, Volume 12.5M.
  • 2026-05-26: Open $314.47, High $317.06, Low $302.38, Close $304.35, Volume 9.8M.
  • 2026-05-27: Open $301.59, High $314.70, Low $300.50, Close $307.73, Volume 7.9M.
  • 2026-05-28: Open $307.96, High $319.00, Low $303.11, Close $313.00, Volume 7.5M.
  • 2026-05-29: Open $317.03, High $332.52, Low $315.00, Close $331.53, Volume 8.9M.
  • 2026-06-01: Open $338.70, High $363.18, Low $337.58, Close $353.76, Volume 6.6M.
  • 2026-06-02: Open $329.88, High $332.43, Low $315.50, Close $322.14, Volume 7.4M.
  • 2026-06-03: Open $319.52, High $319.52, Low $310.29, Close $311.44, Volume 5.7M.
  • 2026-06-04: Open $319.81, High $321.11, Low $301.05, Close $301.98, Volume 7M.
  • 2026-06-05: Open $303.82, High $307.00, Low $293.67, Close $296.76, Volume 6.3M.
  • 2026-06-08: Open $295.20, High $306.04, Low $291.24, Close $305.51, Volume 5.6M.
  • 2026-06-09: Open $299.10, High $308.74, Low $291.18, Close $293.78, Volume 4.9M.
  • 2026-06-10: Open $286.68, High $292.38, Low $281.93, Close $284.22, Volume 6.2M.
  • 2026-06-11: Open $279.86, High $283.00, Low $273.27, Close $276.91, Volume 6.1M.
  • 2026-06-12: Open $276.02, High $276.86, Low $268.01, Close $276.73, Volume 5.2M.
  • 2026-06-15: Open $277.76, High $287.69, Low $276.21, Close $281.77, Volume 5.1M.
  • 2026-06-16: Open $282.20, High $284.80, Low $275.38, Close $280.99, Volume 4.8M.
  • 2026-06-17: Open $279.85, High $285.89, Low $268.48, Close $269.08, Volume 4.7M.
  • 2026-06-18: Open $261.00, High $269.87, Low $259.23, Close $267.00, Volume 10.1M.
  • 2026-06-22: Open $259.42, High $267.43, Low $252.84, Close $257.77, Volume 6.4M.
  • 2026-06-23: Open $262.34, High $263.67, Low $255.65, Close $258.05, Volume 5.8M.
  • 2026-06-24: Open $258.12, High $270.46, Low $256.06, Close $262.24, Volume 5.2M.
  • 2026-06-25: Open $256.27, High $262.36, Low $253.21, Close $255.07, Volume 4.3M.
  • 2026-06-26: Open $260.32, High $271.12, Low $259.38, Close $267.72, Volume 10.8M.
  • 2026-06-29: Open $274.05, High $277.57, Low $265.23, Close $266.40, Volume 5.4M.
  • 2026-06-30: Open $263.47, High $266.11, Low $259.11, Close $261.00, Volume 5.3M.
  • 2026-07-01: Open $270.14, High $276.15, Low $266.44, Close $267.08, Volume 4.8M.
  • 2026-07-02: Open $269.25, High $277.31, Low $268.95, Close $275.35, Volume 5M.
  • 2026-07-06: Open $271.92, High $274.96, Low $263.66, Close $272.14, Volume 5.5M.
  • 2026-07-07: Open $280.53, High $283.79, Low $274.36, Close $281.17, Volume 4.8M.
  • 2026-07-08: Open $279.17, High $279.17, Low $269.06, Close $272.10, Volume 4.3M.
  • 2026-07-09: Open $260.63, High $273.86, Low $259.37, Close $273.38, Volume 4M.
  • 2026-07-10: Open $278.17, High $280.35, Low $272.35, Close $274.96, Volume 2.6M.
  • 2026-07-13: Open $278.70, High $296.00, Low $278.70, Close $289.76, Volume 6.6M.
  • 2026-07-14: Open $273.48, High $287.62, Low $271.70, Close $282.43, Volume 5.3M.
  • 2026-07-15: Open $287.60, High $289.50, Low $278.73, Close $279.70, Volume 3.4M.
  • 2026-07-16: Open $286.00, High $298.45, Low $277.57, Close $294.79, Volume 5M.
  • 2026-07-17: Open $295.10, High $302.07, Low $290.01, Close $291.09, Volume 3.6M.
  • 2026-07-20: Open $284.51, High $295.41, Low $279.44, Close $293.82, Volume 4.6M.
  • 2026-07-21: Open $280.06, High $295.38, Low $278.96, Close $289.92, Volume 3.2M.
  • 2026-07-22: Open $294.55, High $296.44, Low $284.00, Close $284.47, Volume 3M.
  • 2026-07-23: Open $289.10, High $289.89, Low $278.94, Close $281.53, Volume 2.5M.
  • 2026-07-24: Open $286.64, High $296.70, Low $286.30, Close $296.33, Volume 3.5M.
  • 2026-07-27: Open $304.96, High $310.12, Low $299.63, Close $303.91, Volume 3.8M.
  • 2026-07-28: Open $305.73, High $319.99, Low $305.73, Close $312.99, Volume 5.8M.
  • 2026-07-29: Open $313.46, High $336.94, Low $313.46, Close $333.13, Volume 6M.
  • 2026-07-30: Open $317.00, High $318.99, Low $303.80, Close $315.50, Volume 4.7M.
  • 2026-07-31: Open $310.43, High $317.53, Low $306.81, Close $316.07, Volume 3.1M.
  • 2026-08-03: Open $324.35, High $331.15, Low $317.77, Close $318.39, Volume 4M.
  • 2026-08-04: Open $311.19, High $324.37, Low $309.05, Close $323.60, Volume 3.5M.
  • 2026-08-05: Open $327.31, High $328.79, Low $320.44, Close $327.94, Volume 3.7M.
  • 2026-08-06: Open $319.70, High $322.65, Low $316.05, Close $321.91, Volume 3M.
  • 2026-08-07: Open $327.00, High $336.30, Low $324.64, Close $325.25, Volume 3M.
  • 2026-08-10: Open $322.82, High $334.50, Low $321.66, Close $334.43, Volume 2.7M.
  • 2026-08-11: Open $332.27, High $338.09, Low $330.18, Close $336.44, Volume 2.9M.
  • 2026-08-12: Open $331.79, High $336.98, Low $328.60, Close $334.71, Volume 2.5M.
  • 2026-08-13: Open $336.95, High $361.10, Low $336.78, Close $358.29, Volume 4.6M.
  • 2026-08-14: Open $362.00, High $362.00, Low $344.95, Close $345.66, Volume 3.2M.
  • 2026-08-17: Open $339.08, High $344.58, Low $332.10, Close $335.60, Volume 3.5M.
  • 2026-08-18: Open $348.01, High $355.86, Low $343.00, Close $350.41, Volume 3.9M.
  • 2026-08-19: Open $349.32, High $365.38, Low $349.32, Close $362.47, Volume 4M.
  • 2026-08-20: Open $363.09, High $366.63, Low $358.39, Close $361.87, Volume 3.3M.
  • 2026-08-21: Open $364.94, High $371.70, Low $360.07, Close $367.00, Volume 3.4M.
  • 2026-08-24: Open $366.47, High $372.98, Low $365.01, Close $369.92, Volume 3.1M.
  • 2026-08-25: Open $364.35, High $367.85, Low $356.02, Close $357.46, Volume 7.2M.
  • 2026-08-26: Open $323.47, High $351.39, Low $322.57, Close $345.88, Volume 11.4M.
  • 2026-08-27: Open $353.54, High $355.50, Low $335.00, Close $348.00, Volume 4.7M.
  • 2026-08-28: Open $347.82, High $358.43, Low $345.25, Close $358.06, Volume 4.1M.
  • 2026-08-31: Open $356.05, High $365.77, Low $355.07, Close $359.30, Volume 3.1M.
  • 2026-09-01: Open $353.10, High $357.21, Low $343.00, Close $344.93, Volume 2.7M.
  • 2026-09-02: Open $346.31, High $348.40, Low $339.32, Close $342.94, Volume 3.1M.
  • 2026-09-03: Open $351.93, High $363.70, Low $340.82, Close $344.30, Volume 3.7M.
  • 2026-09-04: Open $341.36, High $346.00, Low $330.12, Close $332.70, Volume 3.5M.
  • 2026-09-08: Open $326.09, High $327.00, Low $313.05, Close $318.93, Volume 4.5M.
  • 2026-09-09: Open $319.07, High $321.31, Low $312.80, Close $313.94, Volume 2.4M.
  • 2026-09-10: Open $314.03, High $317.39, Low $309.80, Close $312.77, Volume 2.7M.
  • 2026-09-11: Open $313.02, High $323.09, Low $312.77, Close $321.57, Volume 2.3M.
  • 2026-09-14: Open $332.02, High $342.31, Low $329.88, Close $339.15, Volume 3.6M.
  • 2026-09-15: Open $334.48, High $338.97, Low $328.66, Close $329.27, Volume 2.8M.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-09. Accession 0001628280-26-061198.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-03. Accession 0001628280-26-060558.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-03. Accession 0001628280-26-060560.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available