← Back to watchlist
Stock detail
ISRG · ISRG
USDSources: StockAnalysis · MarketBeat
CollectionSuccess · stale
Current price$377.16
- Consensus target
- $500.49
- Gap to consensus
- +32.7%
- Confidence
- 42%
- Analyst range
- $324.00 – $685.00
- Std deviation
- $101.36
- Last updated
- Sep 15, 09:35 PM
Consensus by source
| Source | Target | Range | Analysts | Updated |
|---|---|---|---|---|
| StockAnalysis | $478.01USD | $324.00 – $685.00USD | 30 | — |
| MarketBeat | $508.68USD | $357.44 – $685.00USD | 31 | — |
Price history & SEC filings
Up day Down day SEC filing
Price and SEC filing data
- 2026-03-16: Open $473.32, High $486.13, Low $472.95, Close $483.46, Volume 1.3M.
- 2026-03-17: Open $487.54, High $494.43, Low $482.19, Close $482.76, Volume 1.1M.
- 2026-03-18: Open $478.54, High $483.26, Low $472.34, Close $477.73, Volume 1.5M.
- 2026-03-19: Open $477.50, High $483.04, Low $475.81, Close $479.93, Volume 1.3M.
- 2026-03-20: Open $480.30, High $484.92, Low $473.19, Close $477.97, Volume 2.2M.
- 2026-03-23: Open $488.15, High $489.00, Low $478.03, Close $478.04, Volume 1.5M.
- 2026-03-24: Open $473.75, High $476.13, Low $468.36, Close $471.91, Volume 1.3M.
- 2026-03-25: Open $474.46, High $480.18, Low $468.50, Close $469.98, Volume 1.4M.
- 2026-03-26: Open $469.10, High $478.25, Low $465.00, Close $468.55, Volume 1.6M.
- 2026-03-27: Open $465.42, High $466.21, Low $451.56, Close $452.66, Volume 2.1M.
- 2026-03-30: Open $453.05, High $459.00, Low $450.27, Close $452.78, Volume 2.2M.
- 2026-03-31: Open $455.03, High $463.00, Low $448.40, Close $460.99, Volume 2M.
- 2026-04-01: Open $462.89, High $468.33, Low $460.76, Close $464.45, Volume 1.4M.
- 2026-04-02: Open $456.26, High $463.93, Low $450.40, Close $452.07, Volume 1.6M.
- 2026-04-06: Open $451.06, High $458.92, Low $449.73, Close $452.58, Volume 1.2M.
- 2026-04-07: Open $451.01, High $453.42, Low $447.78, Close $452.95, Volume 1.8M.
- 2026-04-08: Open $469.99, High $471.98, Low $460.24, Close $462.28, Volume 2.3M.
- 2026-04-09: Open $459.32, High $460.65, Low $451.03, Close $454.94, Volume 1.6M.
- 2026-04-10: Open $455.69, High $455.79, Low $448.22, Close $450.62, Volume 1.5M.
- 2026-04-13: Open $448.17, High $459.25, Low $448.17, Close $458.96, Volume 1.7M.
- 2026-04-14: Open $459.93, High $471.24, Low $459.50, Close $467.22, Volume 2M.
- 2026-04-15: Open $469.55, High $473.99, Low $465.79, Close $468.36, Volume 1.9M.
- 2026-04-16: Open $469.08, High $471.80, Low $454.00, Close $458.08, Volume 2.2M.
- 2026-04-17: Open $463.60, High $474.28, Low $463.02, Close $469.21, Volume 2.7M.
- 2026-04-20: Open $471.36, High $472.57, Low $463.65, Close $465.60, Volume 2.4M.
- 2026-04-21: Open $469.05, High $471.08, Low $451.29, Close $451.29, Volume 3.4M.
- 2026-04-22: Open $461.36, High $491.15, Low $460.01, Close $483.62, Volume 4.4M.
- 2026-04-23: Open $484.50, High $489.86, Low $477.19, Close $478.82, Volume 2.9M.
- 2026-04-24: Open $480.75, High $482.84, Low $471.00, Close $482.22, Volume 2.7M.
- 2026-04-27: Open $481.00, High $486.77, Low $469.20, Close $470.99, Volume 2M.
- 2026-04-28: Open $472.42, High $473.86, Low $463.38, Close $466.64, Volume 1.8M.
- 2026-04-29: Open $463.50, High $463.50, Low $449.59, Close $453.83, Volume 2.1M.
- 2026-04-30: Open $452.68, High $458.29, Low $449.83, Close $457.61, Volume 2M.
- 2026-05-01: Open $458.86, High $463.14, Low $456.36, Close $457.78, Volume 1.5M.
- 2026-05-04: Open $457.56, High $461.24, Low $449.23, Close $452.35, Volume 1.8M.
- 2026-05-05: Open $453.93, High $458.26, Low $441.98, Close $451.38, Volume 3M.
- 2026-05-06: Open $451.62, High $455.00, Low $446.90, Close $451.73, Volume 2M.
- 2026-05-07: Open $453.04, High $462.40, Low $452.00, Close $453.49, Volume 1.6M.
- 2026-05-08: Open $454.31, High $454.32, Low $447.00, Close $450.06, Volume 2.4M.
- 2026-05-11: Open $446.91, High $448.75, Low $417.74, Close $420.06, Volume 4M.
- 2026-05-12: Open $425.00, High $435.56, Low $420.00, Close $431.87, Volume 2.4M.
- 2026-05-13: Open $430.96, High $438.78, Low $426.66, Close $432.27, Volume 2M.
- 2026-05-14: Open $432.00, High $434.91, Low $426.53, Close $428.06, Volume 2.2M.
- 2026-05-15: Open $430.00, High $431.98, Low $420.56, Close $421.12, Volume 2.4M.
- 2026-05-18: Open $421.96, High $440.61, Low $421.96, Close $439.92, Volume 2.1M.
- 2026-05-19: Open $440.80, High $447.80, Low $436.39, Close $441.58, Volume 2.8M.
- 2026-05-20: Open $440.38, High $449.77, Low $434.50, Close $449.03, Volume 1.7M.
- 2026-05-21: Open $446.21, High $447.57, Low $435.15, Close $439.80, Volume 2.1M.
- 2026-05-22: Open $439.50, High $443.86, Low $434.77, Close $438.10, Volume 2M.
- 2026-05-26: Open $439.42, High $442.94, Low $434.15, Close $436.64, Volume 1.7M.
- 2026-05-27: Open $432.22, High $439.20, Low $414.30, Close $418.55, Volume 3.1M.
- 2026-05-28: Open $419.58, High $425.00, Low $414.75, Close $423.63, Volume 2.2M.
- 2026-05-29: Open $423.79, High $426.81, Low $419.83, Close $424.64, Volume 3.4M.
- 2026-06-01: Open $420.47, High $423.95, Low $411.83, Close $412.26, Volume 3M.
- 2026-06-02: Open $408.50, High $414.00, Low $396.68, Close $402.30, Volume 4M.
- 2026-06-03: Open $400.50, High $407.85, Low $399.44, Close $407.29, Volume 2.7M.
- 2026-06-04: Open $413.86, High $423.50, Low $412.62, Close $418.82, Volume 2.4M.
- 2026-06-05: Open $420.00, High $428.46, Low $419.50, Close $422.06, Volume 2.8M.
- 2026-06-08: Open $422.54, High $424.39, Low $417.14, Close $418.61, Volume 2.2M.
- 2026-06-09: Open $421.13, High $430.85, Low $417.55, Close $426.61, Volume 2.3M.
- 2026-06-10: Open $424.14, High $426.20, Low $411.92, Close $412.02, Volume 2M.
- 2026-06-11: Open $412.16, High $416.19, Low $406.82, Close $412.90, Volume 2M.
- 2026-06-12: Open $415.01, High $415.76, Low $402.73, Close $411.06, Volume 1.8M.
- 2026-06-15: Open $412.94, High $420.59, Low $412.88, Close $416.55, Volume 2.6M.
- 2026-06-16: Open $419.00, High $422.46, Low $412.93, Close $417.07, Volume 1.8M.
- 2026-06-17: Open $415.00, High $418.24, Low $400.10, Close $402.18, Volume 2.2M.
- 2026-06-18: Open $403.60, High $409.64, Low $400.93, Close $406.78, Volume 4.4M.
- 2026-06-22: Open $401.33, High $408.53, Low $399.50, Close $402.95, Volume 2.7M.
- 2026-06-23: Open $403.25, High $407.33, Low $399.29, Close $403.18, Volume 2.7M.
- 2026-06-24: Open $406.00, High $412.54, Low $400.12, Close $401.83, Volume 2.4M.
- 2026-06-25: Open $403.21, High $412.47, Low $398.89, Close $399.69, Volume 2.8M.
- 2026-06-26: Open $399.48, High $409.78, Low $399.29, Close $404.70, Volume 3.4M.
- 2026-06-29: Open $409.68, High $415.99, Low $405.14, Close $405.97, Volume 2.3M.
- 2026-06-30: Open $405.41, High $406.56, Low $397.52, Close $397.68, Volume 2.6M.
- 2026-07-01: Open $403.00, High $408.62, Low $399.99, Close $402.38, Volume 1.9M.
- 2026-07-02: Open $409.81, High $426.02, Low $406.47, Close $426.01, Volume 3.1M.
- 2026-07-06: Open $428.93, High $440.17, Low $420.51, Close $432.83, Volume 3.4M.
- 2026-07-07: Open $439.50, High $443.84, Low $424.86, Close $427.30, Volume 2.5M.
- 2026-07-08: Open $427.30, High $428.47, Low $414.59, Close $415.10, Volume 1.6M.
- 2026-07-09: Open $415.10, High $416.25, Low $409.00, Close $411.55, Volume 2M.
- 2026-07-10: Open $412.90, High $415.91, Low $403.25, Close $406.78, Volume 1.9M.
- 2026-07-13: Open $407.26, High $414.58, Low $406.82, Close $407.12, Volume 1.8M.
- 2026-07-14: Open $396.10, High $397.38, Low $378.50, Close $379.50, Volume 5.7M.
- 2026-07-15: Open $378.55, High $393.96, Low $378.50, Close $388.97, Volume 4.1M.
- 2026-07-16: Open $394.00, High $405.50, Low $393.68, Close $402.33, Volume 5.7M.
- 2026-07-17: Open $365.03, High $367.74, Low $344.55, Close $345.42, Volume 11.6M.
- 2026-07-20: Open $347.01, High $355.08, Low $342.10, Close $353.17, Volume 5.7M.
- 2026-07-21: Open $347.01, High $362.85, Low $347.00, Close $350.06, Volume 5.2M.
- 2026-07-22: Open $351.86, High $355.00, Low $340.61, Close $340.69, Volume 4.6M.
- 2026-07-23: Open $338.50, High $340.55, Low $328.57, Close $332.02, Volume 4.9M.
- 2026-07-24: Open $334.60, High $341.83, Low $332.15, Close $337.50, Volume 3.4M.
- 2026-07-27: Open $344.00, High $359.26, Low $343.39, Close $356.83, Volume 5.1M.
- 2026-07-28: Open $365.50, High $374.70, Low $360.48, Close $361.80, Volume 4.1M.
- 2026-07-29: Open $361.46, High $361.80, Low $351.94, Close $353.10, Volume 2.7M.
- 2026-07-30: Open $346.83, High $355.06, Low $346.45, Close $352.97, Volume 2.8M.
- 2026-07-31: Open $350.77, High $355.09, Low $348.88, Close $353.33, Volume 2.5M.
- 2026-08-03: Open $361.76, High $375.85, Low $360.98, Close $375.41, Volume 3.5M.
- 2026-08-04: Open $376.31, High $376.31, Low $364.26, Close $368.27, Volume 3.9M.
- 2026-08-05: Open $372.80, High $376.63, Low $369.48, Close $375.20, Volume 3.3M.
- 2026-08-06: Open $374.39, High $378.64, Low $371.68, Close $373.71, Volume 2.6M.
- 2026-08-07: Open $374.55, High $379.90, Low $372.63, Close $378.81, Volume 2.5M.
- 2026-08-10: Open $379.24, High $393.63, Low $378.00, Close $393.38, Volume 3.2M.
- 2026-08-11: Open $392.22, High $402.14, Low $392.22, Close $401.23, Volume 4.1M.
- 2026-08-12: Open $403.81, High $404.98, Low $397.17, Close $401.27, Volume 3.1M.
- 2026-08-13: Open $403.72, High $404.69, Low $398.00, Close $401.27, Volume 2.4M.
- 2026-08-14: Open $401.02, High $402.46, Low $394.06, Close $394.51, Volume 2M.
- 2026-08-17: Open $392.10, High $396.99, Low $389.67, Close $390.33, Volume 2.2M.
- 2026-08-18: Open $394.00, High $399.87, Low $390.84, Close $391.18, Volume 2.4M.
- 2026-08-19: Open $394.55, High $405.34, Low $394.00, Close $397.72, Volume 2.1M.
- 2026-08-20: Open $397.23, High $398.99, Low $372.60, Close $374.48, Volume 4M.
- 2026-08-21: Open $375.13, High $382.04, Low $367.24, Close $378.81, Volume 2M.
- 2026-08-24: Open $379.25, High $384.06, Low $373.48, Close $373.57, Volume 1.5M.
- 2026-08-25: Open $375.25, High $378.23, Low $367.07, Close $371.84, Volume 1.8M.
- 2026-08-26: Open $368.49, High $372.37, Low $366.73, Close $370.42, Volume 1.7M.
- 2026-08-27: Open $369.61, High $372.31, Low $366.90, Close $367.07, Volume 1.8M.
- 2026-08-28: Open $368.00, High $373.40, Low $366.74, Close $372.60, Volume 1.8M.
- 2026-08-31: Open $369.00, High $377.37, Low $365.32, Close $376.86, Volume 1.9M.
- 2026-09-01: Open $375.00, High $375.40, Low $366.35, Close $369.25, Volume 1.8M.
- 2026-09-02: Open $369.00, High $382.41, Low $368.25, Close $371.88, Volume 2.1M.
- 2026-09-03: Open $374.79, High $378.99, Low $365.42, Close $369.83, Volume 1.7M.
- 2026-09-04: Open $367.81, High $369.55, Low $363.23, Close $366.70, Volume 2.1M.
- 2026-09-08: Open $361.31, High $362.53, Low $347.52, Close $350.16, Volume 3.2M.
- 2026-09-09: Open $350.20, High $357.99, Low $349.86, Close $353.24, Volume 2.4M.
- 2026-09-10: Open $347.66, High $362.48, Low $345.25, Close $360.46, Volume 3.4M.
- 2026-09-11: Open $363.56, High $374.48, Low $363.56, Close $369.15, Volume 3.4M.
- 2026-09-14: Open $374.60, High $378.58, Low $372.15, Close $377.94, Volume 2.4M.
- 2026-09-15: Open $374.16, High $379.11, Low $368.85, Close $377.16, Volume 2M.
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-11. Accession 0002010300-26-000033.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-09. Accession 0002010300-26-000031.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-21. Accession 0002010300-26-000029.View filing
SEC activity
Recent SEC filings
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
Data coverage
- PricePrice updated
- EstimatesEstimates available from 2 sources
- SECSEC filings available