← Back to watchlist

Stock detail

LITE · LITE

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess

Current price$838.96
Consensus target
$1,051.87
Gap to consensus
+25.4%
Confidence
29%
Analyst range
$240.00 – $1,400.00
Std deviation
$307.40
Last updated
Sep 15, 10:12 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$1,149.38USD$820.00$1,400.00USD26
MarketBeat$1,053.83USD$240.00$1,400.00USD22

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $656.00, High $672.99, Low $607.27, Close $624.84, Volume 5M.
  • 2026-03-17: Open $597.00, High $669.90, Low $573.73, Close $649.56, Volume 9M.
  • 2026-03-18: Open $709.15, High $743.86, Low $696.00, Close $700.81, Volume 9.6M.
  • 2026-03-19: Open $678.98, High $775.00, Low $670.00, Close $772.13, Volume 7.6M.
  • 2026-03-20: Open $785.49, High $787.45, Low $680.66, Close $706.35, Volume 22.9M.
  • 2026-03-23: Open $742.74, High $766.00, Low $710.03, Close $728.95, Volume 7.4M.
  • 2026-03-24: Open $728.85, High $803.58, Low $728.85, Close $801.99, Volume 7M.
  • 2026-03-25: Open $795.50, High $808.80, Low $763.11, Close $777.17, Volume 5M.
  • 2026-03-26: Open $744.85, High $753.66, Low $687.58, Close $688.80, Volume 6.3M.
  • 2026-03-27: Open $706.41, High $732.83, Low $692.33, Close $702.73, Volume 5.3M.
  • 2026-03-30: Open $725.80, High $735.00, Low $642.37, Close $654.79, Volume 7.4M.
  • 2026-03-31: Open $679.00, High $703.43, Low $649.50, Close $702.76, Volume 6.1M.
  • 2026-04-01: Open $734.88, High $784.89, Low $732.00, Close $764.65, Volume 6.9M.
  • 2026-04-02: Open $708.59, High $827.56, Low $707.84, Close $826.88, Volume 7.9M.
  • 2026-04-06: Open $828.48, High $836.91, Low $767.01, Close $772.28, Volume 5.8M.
  • 2026-04-07: Open $778.82, High $816.92, Low $770.00, Close $815.75, Volume 5.5M.
  • 2026-04-08: Open $877.41, High $901.30, Low $842.00, Close $896.02, Volume 7M.
  • 2026-04-09: Open $912.00, High $960.00, Low $871.73, Close $894.13, Volume 7M.
  • 2026-04-10: Open $908.09, High $931.75, Low $863.00, Close $897.30, Volume 7.1M.
  • 2026-04-13: Open $889.00, High $905.90, Low $841.05, Close $871.18, Volume 6.6M.
  • 2026-04-14: Open $901.15, High $904.99, Low $836.00, Close $852.79, Volume 5.5M.
  • 2026-04-15: Open $856.89, High $859.49, Low $800.56, Close $824.01, Volume 6M.
  • 2026-04-16: Open $825.01, High $903.00, Low $820.16, Close $891.22, Volume 6.1M.
  • 2026-04-17: Open $912.00, High $912.00, Low $865.02, Close $894.07, Volume 4.3M.
  • 2026-04-20: Open $889.50, High $906.20, Low $861.97, Close $895.11, Volume 3.3M.
  • 2026-04-21: Open $900.00, High $925.50, Low $832.18, Close $836.92, Volume 5.7M.
  • 2026-04-22: Open $849.85, High $874.17, Low $818.00, Close $873.60, Volume 4.6M.
  • 2026-04-23: Open $854.00, High $881.85, Low $831.91, Close $846.89, Volume 3.8M.
  • 2026-04-24: Open $837.02, High $896.11, Low $829.13, Close $881.64, Volume 4.2M.
  • 2026-04-27: Open $855.74, High $867.85, Low $811.45, Close $859.68, Volume 5.3M.
  • 2026-04-28: Open $813.74, High $842.00, Low $780.48, Close $791.37, Volume 5.5M.
  • 2026-04-29: Open $821.11, High $887.90, Low $814.19, Close $858.32, Volume 6.2M.
  • 2026-04-30: Open $895.17, High $921.37, Low $856.00, Close $902.32, Volume 6.1M.
  • 2026-05-01: Open $913.00, High $985.13, Low $905.70, Close $949.93, Volume 4.8M.
  • 2026-05-04: Open $986.88, High $1,004.94, Low $952.00, Close $976.18, Volume 5.4M.
  • 2026-05-05: Open $975.83, High $1,021.00, Low $966.06, Close $994.56, Volume 6.6M.
  • 2026-05-06: Open $996.00, High $1,013.50, Low $902.01, Close $944.28, Volume 9.9M.
  • 2026-05-07: Open $915.97, High $918.02, Low $854.62, Close $892.58, Volume 7.3M.
  • 2026-05-08: Open $917.00, High $934.92, Low $866.00, Close $903.80, Volume 6.7M.
  • 2026-05-11: Open $949.72, High $1,073.33, Low $949.45, Close $1,053.09, Volume 9.6M.
  • 2026-05-12: Open $1,018.23, High $1,085.68, Low $937.64, Close $992.37, Volume 7.6M.
  • 2026-05-13: Open $1,051.58, High $1,062.10, Low $998.20, Close $1,030.37, Volume 4.4M.
  • 2026-05-14: Open $1,002.00, High $1,024.85, Low $983.02, Close $1,001.81, Volume 3.6M.
  • 2026-05-15: Open $941.60, High $987.85, Low $923.00, Close $970.70, Volume 10.1M.
  • 2026-05-18: Open $953.29, High $954.26, Low $857.00, Close $884.98, Volume 7.2M.
  • 2026-05-19: Open $873.17, High $910.00, Low $845.00, Close $890.09, Volume 5M.
  • 2026-05-20: Open $917.01, High $929.26, Low $856.23, Close $868.07, Volume 5.2M.
  • 2026-05-21: Open $869.80, High $977.27, Low $859.00, Close $964.50, Volume 5.8M.
  • 2026-05-22: Open $965.15, High $971.05, Low $934.85, Close $946.90, Volume 3.1M.
  • 2026-05-26: Open $963.01, High $963.01, Low $903.02, Close $910.81, Volume 5.2M.
  • 2026-05-27: Open $901.55, High $915.00, Low $858.00, Close $902.31, Volume 4.2M.
  • 2026-05-28: Open $936.70, High $948.49, Low $854.52, Close $860.62, Volume 6.1M.
  • 2026-05-29: Open $860.68, High $869.00, Low $822.50, Close $854.96, Volume 6.4M.
  • 2026-06-01: Open $825.25, High $931.85, Low $806.62, Close $905.00, Volume 7.9M.
  • 2026-06-02: Open $935.13, High $1,035.00, Low $935.01, Close $1,029.15, Volume 8.2M.
  • 2026-06-03: Open $1,029.07, High $1,049.53, Low $932.50, Close $938.00, Volume 6.2M.
  • 2026-06-04: Open $900.10, High $955.48, Low $864.20, Close $945.08, Volume 6.1M.
  • 2026-06-05: Open $912.62, High $974.00, Low $853.10, Close $863.66, Volume 7.5M.
  • 2026-06-08: Open $899.79, High $914.00, Low $841.93, Close $895.40, Volume 5.1M.
  • 2026-06-09: Open $908.12, High $914.00, Low $776.01, Close $821.76, Volume 8M.
  • 2026-06-10: Open $833.70, High $884.18, Low $825.66, Close $853.26, Volume 5.8M.
  • 2026-06-11: Open $863.00, High $890.80, Low $840.52, Close $889.59, Volume 4.7M.
  • 2026-06-12: Open $889.42, High $934.26, Low $863.00, Close $921.56, Volume 4.6M.
  • 2026-06-15: Open $965.98, High $998.50, Low $923.95, Close $957.24, Volume 5.3M.
  • 2026-06-16: Open $958.47, High $961.68, Low $863.41, Close $875.36, Volume 6.1M.
  • 2026-06-17: Open $879.08, High $891.54, Low $853.78, Close $869.98, Volume 5.1M.
  • 2026-06-18: Open $881.97, High $888.54, Low $831.17, Close $850.00, Volume 8.4M.
  • 2026-06-22: Open $852.52, High $906.18, Low $829.00, Close $893.93, Volume 6.9M.
  • 2026-06-23: Open $832.15, High $856.60, Low $812.80, Close $827.92, Volume 4.8M.
  • 2026-06-24: Open $825.00, High $866.43, Low $803.24, Close $842.53, Volume 4.5M.
  • 2026-06-25: Open $887.25, High $899.53, Low $810.24, Close $861.97, Volume 4.5M.
  • 2026-06-26: Open $822.55, High $824.85, Low $774.30, Close $816.98, Volume 9.1M.
  • 2026-06-29: Open $806.01, High $852.78, Low $754.00, Close $851.40, Volume 5.6M.
  • 2026-06-30: Open $844.03, High $874.86, Low $838.11, Close $858.06, Volume 4.2M.
  • 2026-07-01: Open $818.41, High $841.26, Low $784.00, Close $801.16, Volume 4.2M.
  • 2026-07-02: Open $777.58, High $803.90, Low $710.01, Close $728.32, Volume 5.2M.
  • 2026-07-06: Open $729.00, High $747.00, Low $716.13, Close $731.25, Volume 3.8M.
  • 2026-07-07: Open $699.42, High $732.57, Low $680.43, Close $698.91, Volume 3.8M.
  • 2026-07-08: Open $688.90, High $719.12, Low $683.40, Close $707.10, Volume 2.6M.
  • 2026-07-09: Open $755.16, High $804.90, Low $751.90, Close $785.77, Volume 5.5M.
  • 2026-07-10: Open $769.54, High $806.56, Low $761.62, Close $802.01, Volume 3.7M.
  • 2026-07-13: Open $778.38, High $809.23, Low $761.53, Close $768.15, Volume 3.7M.
  • 2026-07-14: Open $816.26, High $839.88, Low $796.01, Close $814.80, Volume 3.8M.
  • 2026-07-15: Open $813.95, High $821.95, Low $716.40, Close $752.00, Volume 4.2M.
  • 2026-07-16: Open $731.39, High $738.00, Low $693.00, Close $706.23, Volume 4M.
  • 2026-07-17: Open $678.47, High $747.00, Low $650.82, Close $732.82, Volume 4.9M.
  • 2026-07-20: Open $764.13, High $801.80, Low $763.00, Close $765.55, Volume 4.4M.
  • 2026-07-21: Open $811.50, High $843.00, Low $799.81, Close $837.56, Volume 4M.
  • 2026-07-22: Open $810.22, High $859.88, Low $809.01, Close $829.70, Volume 3.9M.
  • 2026-07-23: Open $841.00, High $897.00, Low $824.01, Close $833.64, Volume 4.5M.
  • 2026-07-24: Open $810.50, High $831.21, Low $755.03, Close $762.99, Volume 3.7M.
  • 2026-07-27: Open $767.85, High $770.30, Low $697.88, Close $711.96, Volume 3.7M.
  • 2026-07-28: Open $677.55, High $678.99, Low $602.28, Close $651.93, Volume 5.6M.
  • 2026-07-29: Open $655.21, High $655.21, Low $594.84, Close $602.35, Volume 6.4M.
  • 2026-07-30: Open $661.91, High $698.28, Low $650.00, Close $693.24, Volume 5.6M.
  • 2026-07-31: Open $748.00, High $772.60, Low $691.10, Close $713.94, Volume 4.6M.
  • 2026-08-03: Open $685.64, High $785.34, Low $671.00, Close $779.89, Volume 4.2M.
  • 2026-08-04: Open $852.35, High $868.32, Low $813.26, Close $849.47, Volume 6.6M.
  • 2026-08-05: Open $824.79, High $883.65, Low $824.00, Close $826.26, Volume 3.4M.
  • 2026-08-06: Open $808.53, High $881.79, Low $793.00, Close $838.06, Volume 4.1M.
  • 2026-08-07: Open $870.00, High $928.48, Low $861.90, Close $890.17, Volume 5.8M.
  • 2026-08-10: Open $931.05, High $937.00, Low $810.89, Close $813.51, Volume 6.2M.
  • 2026-08-11: Open $815.67, High $823.70, Low $787.01, Close $820.59, Volume 6M.
  • 2026-08-12: Open $899.00, High $966.60, Low $836.31, Close $932.47, Volume 11.8M.
  • 2026-08-13: Open $927.59, High $946.92, Low $875.59, Close $880.41, Volume 4.6M.
  • 2026-08-14: Open $892.68, High $957.90, Low $885.27, Close $926.14, Volume 4.3M.
  • 2026-08-17: Open $948.41, High $999.67, Low $927.00, Close $968.90, Volume 5.4M.
  • 2026-08-18: Open $909.28, High $943.76, Low $863.11, Close $873.31, Volume 6M.
  • 2026-08-19: Open $892.20, High $893.85, Low $821.03, Close $827.60, Volume 4.4M.
  • 2026-08-20: Open $830.00, High $881.88, Low $815.03, Close $879.28, Volume 4.3M.
  • 2026-08-21: Open $898.62, High $922.99, Low $855.01, Close $866.71, Volume 3.7M.
  • 2026-08-24: Open $823.60, High $844.00, Low $784.47, Close $830.17, Volume 3.9M.
  • 2026-08-25: Open $858.10, High $887.36, Low $841.10, Close $885.57, Volume 3.2M.
  • 2026-08-26: Open $880.00, High $947.53, Low $876.09, Close $939.03, Volume 4.5M.
  • 2026-08-27: Open $958.73, High $970.32, Low $918.01, Close $956.14, Volume 4.1M.
  • 2026-08-28: Open $941.71, High $942.91, Low $893.65, Close $895.00, Volume 3.4M.
  • 2026-08-31: Open $894.58, High $918.84, Low $886.84, Close $914.76, Volume 3.2M.
  • 2026-09-01: Open $901.04, High $909.14, Low $854.13, Close $868.95, Volume 3.8M.
  • 2026-09-02: Open $867.71, High $887.46, Low $848.43, Close $870.58, Volume 2.8M.
  • 2026-09-03: Open $874.00, High $874.00, Low $818.89, Close $847.37, Volume 3.3M.
  • 2026-09-04: Open $861.39, High $885.83, Low $841.04, Close $881.26, Volume 3.6M.
  • 2026-09-08: Open $897.56, High $1,000.15, Low $884.70, Close $978.53, Volume 7.4M.
  • 2026-09-09: Open $980.05, High $1,026.76, Low $978.11, Close $988.98, Volume 4.5M.
  • 2026-09-10: Open $959.44, High $994.50, Low $933.82, Close $935.70, Volume 4M.
  • 2026-09-11: Open $945.59, High $973.50, Low $914.65, Close $927.03, Volume 3.4M.
  • 2026-09-14: Open $860.88, High $878.99, Low $833.70, Close $835.03, Volume 4.9M.
  • 2026-09-15: Open $841.51, High $856.00, Low $832.16, Close $838.96, Volume 2.9M.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-10. Accession 0001489550-26-000010.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-04. Accession 0001489550-26-000009.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-01. Accession 0001489550-26-000008.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available