← Back to watchlist

Stock detail

MSFT · Microsoft Corporation

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess · stale

Current price$495.63
Consensus target
$589.05
Gap to consensus
+18.8%
Confidence
36%
Analyst range
$400.00 – $870.00
Std deviation
$141.65
Last updated
Sep 12, 11:19 AM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$572.92USD$400.00$870.00USD52
MarketBeat$564.27USD$400.00$870.00USD47

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-10: Open $410.03, High $410.20, Low $402.93, Close $405.76, Volume 31.7M.
  • 2026-03-11: Open $405.57, High $409.01, Low $401.59, Close $404.88, Volume 25.5M.
  • 2026-03-12: Open $404.63, High $406.12, Low $401.71, Close $401.86, Volume 27.3M.
  • 2026-03-13: Open $401.00, High $404.80, Low $394.25, Close $395.55, Volume 26.8M.
  • 2026-03-16: Open $398.07, High $400.63, Low $394.79, Close $399.95, Volume 27.7M.
  • 2026-03-17: Open $400.27, High $404.40, Low $397.75, Close $399.41, Volume 26.2M.
  • 2026-03-18: Open $397.13, High $398.00, Low $391.00, Close $391.79, Volume 25.9M.
  • 2026-03-19: Open $390.10, High $392.49, Low $387.06, Close $389.02, Volume 25.1M.
  • 2026-03-20: Open $386.79, High $387.00, Low $380.12, Close $381.87, Volume 50.9M.
  • 2026-03-23: Open $383.90, High $387.21, Low $381.68, Close $383.00, Volume 29.7M.
  • 2026-03-24: Open $382.36, High $382.47, Low $371.85, Close $372.74, Volume 42.7M.
  • 2026-03-25: Open $376.92, High $377.06, Low $369.63, Close $371.04, Volume 31.2M.
  • 2026-03-26: Open $370.82, High $374.72, Low $365.19, Close $365.97, Volume 36.8M.
  • 2026-03-27: Open $361.90, High $362.45, Low $356.51, Close $356.77, Volume 37.9M.
  • 2026-03-30: Open $361.90, High $365.36, Low $356.28, Close $358.96, Volume 44.8M.
  • 2026-03-31: Open $364.55, High $372.90, Low $363.07, Close $370.17, Volume 45.2M.
  • 2026-04-01: Open $373.49, High $373.99, Low $368.20, Close $369.37, Volume 29.4M.
  • 2026-04-02: Open $367.21, High $373.64, Low $364.15, Close $373.46, Volume 24.1M.
  • 2026-04-06: Open $373.49, High $373.73, Low $369.50, Close $372.88, Volume 16.1M.
  • 2026-04-07: Open $370.34, High $372.45, Low $366.56, Close $372.29, Volume 21.4M.
  • 2026-04-08: Open $384.98, High $385.00, Low $371.41, Close $374.33, Volume 33.1M.
  • 2026-04-09: Open $372.50, High $373.50, Low $367.05, Close $373.07, Volume 30.4M.
  • 2026-04-10: Open $372.98, High $375.64, Low $370.03, Close $370.87, Volume 28.1M.
  • 2026-04-13: Open $373.61, High $384.54, Low $371.02, Close $384.37, Volume 35.7M.
  • 2026-04-14: Open $387.92, High $394.69, Low $386.52, Close $393.11, Volume 37.5M.
  • 2026-04-15: Open $398.00, High $414.37, Low $396.73, Close $411.22, Volume 45.1M.
  • 2026-04-16: Open $419.86, High $420.82, Low $412.14, Close $420.26, Volume 41.6M.
  • 2026-04-17: Open $424.82, High $431.58, Low $420.69, Close $422.79, Volume 48.6M.
  • 2026-04-20: Open $421.15, High $423.33, Low $416.30, Close $418.07, Volume 27.6M.
  • 2026-04-21: Open $420.24, High $427.18, Low $417.20, Close $424.16, Volume 32M.
  • 2026-04-22: Open $426.19, High $433.70, Low $423.67, Close $432.92, Volume 29.4M.
  • 2026-04-23: Open $419.89, High $423.66, Low $411.41, Close $415.75, Volume 38.3M.
  • 2026-04-24: Open $416.97, High $424.95, Low $415.80, Close $424.62, Volume 27.5M.
  • 2026-04-27: Open $422.38, High $427.11, Low $417.07, Close $424.82, Volume 30.9M.
  • 2026-04-28: Open $424.57, High $429.92, Low $421.90, Close $429.25, Volume 30.4M.
  • 2026-04-29: Open $424.58, High $426.82, Low $420.29, Close $424.46, Volume 38.3M.
  • 2026-04-30: Open $410.81, High $414.42, Low $398.01, Close $407.78, Volume 70.9M.
  • 2026-05-01: Open $412.80, High $417.11, Low $410.44, Close $414.44, Volume 31.4M.
  • 2026-05-04: Open $411.54, High $420.78, Low $410.80, Close $413.62, Volume 28.1M.
  • 2026-05-05: Open $415.32, High $416.78, Low $408.80, Close $411.38, Volume 25.7M.
  • 2026-05-06: Open $408.00, High $418.42, Low $405.11, Close $413.96, Volume 30.3M.
  • 2026-05-07: Open $420.11, High $427.98, Low $418.76, Close $420.77, Volume 34.9M.
  • 2026-05-08: Open $417.39, High $418.63, Low $414.00, Close $415.12, Volume 33.4M.
  • 2026-05-11: Open $407.87, High $412.69, Low $405.50, Close $412.66, Volume 35.7M.
  • 2026-05-12: Open $414.48, High $415.50, Low $406.64, Close $407.77, Volume 38.6M.
  • 2026-05-13: Open $403.20, High $406.31, Low $401.03, Close $405.21, Volume 29.7M.
  • 2026-05-14: Open $404.48, High $411.84, Low $400.88, Close $409.43, Volume 27.1M.
  • 2026-05-15: Open $414.27, High $428.17, Low $412.91, Close $421.92, Volume 50.8M.
  • 2026-05-18: Open $416.62, High $425.12, Low $415.61, Close $423.54, Volume 32.6M.
  • 2026-05-19: Open $429.90, High $432.70, Low $416.49, Close $417.42, Volume 33M.
  • 2026-05-20: Open $414.17, High $422.10, Low $411.30, Close $421.06, Volume 27.9M.
  • 2026-05-21: Open $424.75, High $426.34, Low $415.71, Close $419.09, Volume 31.4M.
  • 2026-05-22: Open $419.54, High $424.40, Low $416.33, Close $418.57, Volume 22.4M.
  • 2026-05-26: Open $416.43, High $419.77, Low $413.02, Close $416.03, Volume 30.4M.
  • 2026-05-27: Open $411.01, High $415.94, Low $409.58, Close $412.67, Volume 28.9M.
  • 2026-05-28: Open $412.98, High $429.49, Low $412.67, Close $426.99, Volume 47.3M.
  • 2026-05-29: Open $432.55, High $450.33, Low $432.36, Close $450.24, Volume 79.7M.
  • 2026-06-01: Open $464.84, High $466.32, Low $458.27, Close $460.52, Volume 53.6M.
  • 2026-06-02: Open $446.88, High $453.50, Low $440.43, Close $441.31, Volume 37M.
  • 2026-06-03: Open $438.45, High $440.39, Low $424.25, Close $427.34, Volume 39M.
  • 2026-06-04: Open $435.81, High $436.15, Low $426.41, Close $428.05, Volume 26.9M.
  • 2026-06-05: Open $428.34, High $429.47, Low $414.40, Close $416.67, Volume 34.8M.
  • 2026-06-08: Open $414.14, High $417.16, Low $408.56, Close $411.74, Volume 32.1M.
  • 2026-06-09: Open $409.03, High $411.98, Low $398.48, Close $403.41, Volume 35.3M.
  • 2026-06-10: Open $398.55, High $405.04, Low $397.16, Close $397.36, Volume 32.6M.
  • 2026-06-11: Open $395.21, High $396.85, Low $384.00, Close $390.34, Volume 47.2M.
  • 2026-06-12: Open $391.43, High $391.74, Low $382.27, Close $390.74, Volume 34.9M.
  • 2026-06-15: Open $396.80, High $401.75, Low $392.85, Close $399.76, Volume 32.3M.
  • 2026-06-16: Open $395.79, High $396.84, Low $390.69, Close $393.83, Volume 31.5M.
  • 2026-06-17: Open $390.25, High $390.37, Low $377.32, Close $378.91, Volume 42M.
  • 2026-06-18: Open $377.82, High $381.37, Low $373.28, Close $379.40, Volume 59.7M.
  • 2026-06-22: Open $375.74, High $381.63, Low $367.07, Close $367.34, Volume 45.2M.
  • 2026-06-23: Open $372.38, High $377.22, Low $370.67, Close $373.94, Volume 40.6M.
  • 2026-06-24: Open $371.57, High $378.88, Low $364.78, Close $365.46, Volume 44.5M.
  • 2026-06-25: Open $362.77, High $364.23, Low $349.20, Close $352.83, Volume 66.2M.
  • 2026-06-26: Open $357.15, High $376.61, Low $355.43, Close $372.97, Volume 186.2M.
  • 2026-06-29: Open $377.50, High $380.50, Low $359.90, Close $368.57, Volume 51.2M.
  • 2026-06-30: Open $371.03, High $374.15, Low $367.45, Close $373.02, Volume 44.9M.
  • 2026-07-01: Open $380.83, High $388.83, Low $374.89, Close $384.28, Volume 48.1M.
  • 2026-07-02: Open $384.48, High $392.20, Low $383.70, Close $390.49, Volume 42.1M.
  • 2026-07-06: Open $387.04, High $389.15, Low $381.22, Close $386.74, Volume 34.2M.
  • 2026-07-07: Open $392.49, High $395.57, Low $388.22, Close $388.84, Volume 29.3M.
  • 2026-07-08: Open $384.03, High $385.31, Low $381.33, Close $383.34, Volume 25.9M.
  • 2026-07-09: Open $374.45, High $384.65, Low $373.35, Close $384.36, Volume 31.1M.
  • 2026-07-10: Open $387.80, High $391.91, Low $381.50, Close $385.10, Volume 24.6M.
  • 2026-07-13: Open $387.75, High $393.65, Low $384.15, Close $390.99, Volume 28.9M.
  • 2026-07-14: Open $382.82, High $388.19, Low $378.65, Close $384.93, Volume 27.9M.
  • 2026-07-15: Open $387.80, High $398.96, Low $386.40, Close $395.63, Volume 36.3M.
  • 2026-07-16: Open $398.31, High $405.99, Low $392.05, Close $401.10, Volume 37M.
  • 2026-07-17: Open $394.86, High $398.39, Low $389.39, Close $393.82, Volume 33M.
  • 2026-07-20: Open $391.41, High $403.18, Low $389.65, Close $402.29, Volume 27.9M.
  • 2026-07-21: Open $398.81, High $401.47, Low $396.32, Close $397.75, Volume 24.1M.
  • 2026-07-22: Open $399.58, High $401.00, Low $386.96, Close $390.34, Volume 28.1M.
  • 2026-07-23: Open $389.97, High $391.78, Low $377.39, Close $381.58, Volume 30.4M.
  • 2026-07-24: Open $387.05, High $389.03, Low $380.65, Close $381.70, Volume 27.7M.
  • 2026-07-27: Open $390.08, High $394.20, Low $387.99, Close $389.10, Volume 27.9M.
  • 2026-07-28: Open $393.16, High $400.32, Low $391.30, Close $393.35, Volume 32.4M.
  • 2026-07-29: Open $393.40, High $401.25, Low $388.74, Close $390.54, Volume 47.2M.
  • 2026-07-30: Open $437.90, High $458.69, Low $432.44, Close $451.10, Volume 110.2M.
  • 2026-07-31: Open $450.00, High $466.84, Low $449.33, Close $464.72, Volume 60.8M.
  • 2026-08-03: Open $476.13, High $491.65, Low $475.00, Close $487.65, Volume 66.8M.
  • 2026-08-04: Open $480.90, High $499.44, Low $479.17, Close $492.81, Volume 50.5M.
  • 2026-08-05: Open $496.36, High $498.24, Low $485.68, Close $487.46, Volume 33.4M.
  • 2026-08-06: Open $488.55, High $501.56, Low $488.52, Close $499.86, Volume 36.4M.
  • 2026-08-07: Open $499.21, High $505.18, Low $498.73, Close $499.99, Volume 28.8M.
  • 2026-08-10: Open $503.44, High $513.73, Low $502.27, Close $506.06, Volume 31.2M.
  • 2026-08-11: Open $504.33, High $505.33, Low $499.55, Close $503.81, Volume 23M.
  • 2026-08-12: Open $499.99, High $501.50, Low $491.52, Close $492.43, Volume 29M.
  • 2026-08-13: Open $493.27, High $501.34, Low $493.01, Close $496.88, Volume 23M.
  • 2026-08-14: Open $496.36, High $500.01, Low $493.92, Close $495.40, Volume 16.2M.
  • 2026-08-17: Open $490.14, High $492.66, Low $478.41, Close $480.35, Volume 29.6M.
  • 2026-08-18: Open $481.54, High $484.27, Low $477.15, Close $481.63, Volume 24.1M.
  • 2026-08-19: Open $480.07, High $489.30, Low $479.36, Close $484.31, Volume 20M.
  • 2026-08-20: Open $483.30, High $484.16, Low $479.50, Close $481.15, Volume 20M.
  • 2026-08-21: Open $479.88, High $486.36, Low $478.53, Close $483.24, Volume 22.5M.
  • 2026-08-24: Open $483.21, High $490.61, Low $481.86, Close $487.31, Volume 17.2M.
  • 2026-08-25: Open $485.44, High $492.44, Low $484.30, Close $491.71, Volume 19.5M.
  • 2026-08-26: Open $487.85, High $497.40, Low $487.31, Close $496.37, Volume 20.8M.
  • 2026-08-27: Open $494.88, High $506.48, Low $490.08, Close $505.06, Volume 28.7M.
  • 2026-08-28: Open $505.33, High $517.78, Low $504.87, Close $513.53, Volume 29.2M.
  • 2026-08-31: Open $510.38, High $512.19, Low $506.39, Close $507.29, Volume 27.2M.
  • 2026-09-01: Open $497.52, High $505.97, Low $496.78, Close $501.02, Volume 21M.
  • 2026-09-02: Open $499.85, High $500.27, Low $493.81, Close $496.82, Volume 15.3M.
  • 2026-09-03: Open $501.66, High $515.65, Low $500.80, Close $510.12, Volume 24.1M.
  • 2026-09-04: Open $510.00, High $511.00, Low $499.36, Close $499.70, Volume 18.1M.
  • 2026-09-08: Open $493.01, High $495.19, Low $490.15, Close $493.95, Volume 18.9M.
  • 2026-09-09: Open $493.07, High $494.39, Low $489.80, Close $491.65, Volume 12.9M.
  • 2026-09-10: Open $488.32, High $494.52, Low $486.00, Close $490.95, Volume 8.9M.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-11. Accession 0000789019-26-000199.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-11. Accession 0000789019-26-000200.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-11. Accession 0000789019-26-000201.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available