← Back to watchlist
Stock detail
MU · MU
USDSources: StockAnalysis · MarketBeat
CollectionSuccess · stale
Current price$927.60
- Consensus target
- $1,340.76
- Gap to consensus
- +44.5%
- Confidence
- 13%
- Analyst range
- $249.00 – $2,200.00
- Std deviation
- $544.61
- Last updated
- Sep 15, 09:35 PM
Consensus by source
| Source | Target | Range | Analysts | Updated |
|---|---|---|---|---|
| StockAnalysis | $1,513.11USD | $361.00 – $2,200.00USD | 45 | — |
| MarketBeat | $1,295.63USD | $249.00 – $2,000.00USD | 38 | — |
Price history & SEC filings
Up day Down day SEC filing
Price and SEC filing data
- 2026-03-16: Open $446.16, High $454.86, Low $437.75, Close $441.80, Volume 43.1M.
- 2026-03-17: Open $452.54, High $462.73, Low $445.14, Close $461.69, Volume 43M.
- 2026-03-18: Open $464.76, High $471.34, Low $458.30, Close $461.73, Volume 59M.
- 2026-03-19: Open $424.97, High $457.22, Low $421.11, Close $444.27, Volume 74.6M.
- 2026-03-20: Open $443.92, High $449.10, Low $415.36, Close $422.90, Volume 64.2M.
- 2026-03-23: Open $426.15, High $444.27, Low $401.52, Close $404.35, Volume 54.8M.
- 2026-03-24: Open $401.28, High $404.98, Low $388.91, Close $395.53, Volume 45M.
- 2026-03-25: Open $383.00, High $388.92, Low $371.38, Close $382.09, Volume 55.3M.
- 2026-03-26: Open $370.02, High $374.25, Low $350.00, Close $355.46, Volume 54.5M.
- 2026-03-27: Open $359.86, High $368.70, Low $354.06, Close $357.22, Volume 45.8M.
- 2026-03-30: Open $362.66, High $362.81, Low $318.40, Close $321.80, Volume 73.8M.
- 2026-03-31: Open $321.67, High $337.84, Low $311.49, Close $337.84, Volume 73.6M.
- 2026-04-01: Open $348.91, High $377.89, Low $343.00, Close $367.85, Volume 74.4M.
- 2026-04-02: Open $341.34, High $366.94, Low $340.20, Close $366.24, Volume 51.5M.
- 2026-04-06: Open $373.80, High $385.08, Low $370.61, Close $377.76, Volume 41.4M.
- 2026-04-07: Open $374.13, High $379.25, Low $364.10, Close $377.58, Volume 40.2M.
- 2026-04-08: Open $415.13, High $416.00, Low $398.88, Close $406.73, Volume 49.2M.
- 2026-04-09: Open $407.61, High $423.94, Low $398.44, Close $421.51, Volume 43.1M.
- 2026-04-10: Open $420.29, High $423.86, Low $410.05, Close $420.59, Volume 36.4M.
- 2026-04-13: Open $416.47, High $426.88, Low $408.50, Close $426.56, Volume 37M.
- 2026-04-14: Open $434.35, High $465.78, Low $424.86, Close $465.66, Volume 52.5M.
- 2026-04-15: Open $457.63, High $463.95, Low $439.32, Close $456.23, Volume 40.4M.
- 2026-04-16: Open $452.96, High $462.34, Low $444.38, Close $457.23, Volume 33.6M.
- 2026-04-17: Open $466.85, High $470.97, Low $452.20, Close $455.07, Volume 33.4M.
- 2026-04-20: Open $458.25, High $464.56, Low $435.90, Close $448.42, Volume 32M.
- 2026-04-21: Open $451.32, High $457.82, Low $441.30, Close $449.38, Volume 27.7M.
- 2026-04-22: Open $462.93, High $491.98, Low $458.56, Close $487.48, Volume 46M.
- 2026-04-23: Open $482.28, High $493.62, Low $471.80, Close $481.72, Volume 38.2M.
- 2026-04-24: Open $495.92, High $506.99, Low $489.36, Close $496.72, Volume 35.4M.
- 2026-04-27: Open $510.56, High $531.36, Low $510.02, Close $524.56, Volume 41.3M.
- 2026-04-28: Open $503.54, High $518.83, Low $488.23, Close $504.29, Volume 44.8M.
- 2026-04-29: Open $526.00, High $531.02, Low $508.80, Close $518.46, Volume 36.2M.
- 2026-04-30: Open $529.74, High $535.50, Low $502.58, Close $517.16, Volume 36.6M.
- 2026-05-01: Open $511.78, High $545.91, Low $510.21, Close $542.21, Volume 40.2M.
- 2026-05-04: Open $560.60, High $592.80, Low $557.76, Close $576.45, Volume 46M.
- 2026-05-05: Open $609.78, High $651.74, Low $605.47, Close $640.20, Volume 64.3M.
- 2026-05-06: Open $660.37, High $667.67, Low $627.58, Close $666.59, Volume 55.7M.
- 2026-05-07: Open $649.83, High $683.09, Low $635.42, Close $646.63, Volume 47.5M.
- 2026-05-08: Open $676.45, High $747.21, Low $676.21, Close $746.81, Volume 65.1M.
- 2026-05-11: Open $792.98, High $818.67, Low $768.00, Close $795.33, Volume 71M.
- 2026-05-12: Open $774.70, High $782.76, Low $706.60, Close $766.58, Volume 73.7M.
- 2026-05-13: Open $813.16, High $814.95, Low $779.47, Close $803.63, Volume 54.9M.
- 2026-05-14: Open $787.62, High $812.00, Low $775.63, Close $776.01, Volume 42.1M.
- 2026-05-15: Open $732.57, High $749.59, Low $719.00, Close $724.66, Volume 48.5M.
- 2026-05-18: Open $750.46, High $757.00, Low $663.25, Close $681.54, Volume 60M.
- 2026-05-19: Open $665.58, High $725.95, Low $652.21, Close $698.74, Volume 61.8M.
- 2026-05-20: Open $734.96, High $735.68, Low $700.66, Close $731.99, Volume 48.8M.
- 2026-05-21: Open $736.36, High $764.90, Low $732.20, Close $762.10, Volume 42.5M.
- 2026-05-22: Open $756.82, High $780.20, Low $747.20, Close $751.00, Volume 36M.
- 2026-05-26: Open $820.50, High $916.80, Low $820.30, Close $895.88, Volume 76.6M.
- 2026-05-27: Open $955.66, High $956.16, Low $888.15, Close $928.41, Volume 72.3M.
- 2026-05-28: Open $929.83, High $949.49, Low $904.78, Close $923.52, Volume 49.7M.
- 2026-05-29: Open $957.00, High $981.00, Low $940.51, Close $971.00, Volume 60.5M.
- 2026-06-01: Open $1,009.72, High $1,046.97, Low $1,009.50, Close $1,035.50, Volume 46.6M.
- 2026-06-02: Open $1,050.00, High $1,076.56, Low $1,017.20, Close $1,064.10, Volume 47.6M.
- 2026-06-03: Open $1,079.01, High $1,089.29, Low $1,038.50, Close $1,079.57, Volume 40.3M.
- 2026-06-04: Open $1,007.10, High $1,036.37, Low $971.68, Close $996.00, Volume 54.9M.
- 2026-06-05: Open $944.40, High $961.89, Low $864.01, Close $864.01, Volume 77.3M.
- 2026-06-08: Open $938.27, High $962.95, Low $916.50, Close $949.28, Volume 54.1M.
- 2026-06-09: Open $988.18, High $989.15, Low $854.35, Close $935.89, Volume 73.4M.
- 2026-06-10: Open $905.13, High $957.48, Low $883.25, Close $891.88, Volume 55.7M.
- 2026-06-11: Open $904.37, High $996.77, Low $895.50, Close $995.87, Volume 59.4M.
- 2026-06-12: Open $971.81, High $1,012.62, Low $960.19, Close $981.61, Volume 40.8M.
- 2026-06-15: Open $1,055.89, High $1,097.47, Low $1,051.50, Close $1,087.99, Volume 45M.
- 2026-06-16: Open $1,099.70, High $1,110.40, Low $1,020.00, Close $1,020.76, Volume 45.5M.
- 2026-06-17: Open $1,061.30, High $1,093.67, Low $1,014.14, Close $1,043.19, Volume 46.1M.
- 2026-06-18: Open $1,108.07, High $1,149.43, Low $1,092.79, Close $1,133.99, Volume 64.6M.
- 2026-06-22: Open $1,196.22, High $1,213.56, Low $1,168.57, Close $1,211.38, Volume 53.1M.
- 2026-06-23: Open $1,080.00, High $1,125.00, Low $1,038.50, Close $1,051.77, Volume 60.2M.
- 2026-06-24: Open $1,082.22, High $1,083.32, Low $991.10, Close $1,048.51, Volume 68.9M.
- 2026-06-25: Open $1,233.00, High $1,255.00, Low $1,136.31, Close $1,213.56, Volume 82.1M.
- 2026-06-26: Open $1,139.08, High $1,198.71, Low $1,121.36, Close $1,132.33, Volume 86.4M.
- 2026-06-29: Open $1,128.70, High $1,148.79, Low $1,023.65, Close $1,145.28, Volume 60.7M.
- 2026-06-30: Open $1,144.73, High $1,168.68, Low $1,124.66, Close $1,154.29, Volume 42.2M.
- 2026-07-01: Open $1,082.01, High $1,097.00, Low $1,032.20, Close $1,032.28, Volume 51.3M.
- 2026-07-02: Open $1,041.50, High $1,064.64, Low $950.28, Close $975.56, Volume 61.3M.
- 2026-07-06: Open $1,007.00, High $1,019.00, Low $980.85, Close $984.75, Volume 37.1M.
- 2026-07-07: Open $923.01, High $942.02, Low $891.66, Close $938.38, Volume 52.4M.
- 2026-07-08: Open $902.64, High $959.00, Low $900.41, Close $948.80, Volume 43M.
- 2026-07-09: Open $1,016.51, High $1,035.50, Low $987.13, Close $991.64, Volume 41.1M.
- 2026-07-10: Open $964.98, High $998.00, Low $954.13, Close $979.30, Volume 31.8M.
- 2026-07-13: Open $929.00, High $943.50, Low $902.60, Close $937.00, Volume 35.5M.
- 2026-07-14: Open $988.38, High $994.80, Low $950.07, Close $983.12, Volume 30.8M.
- 2026-07-15: Open $975.81, High $978.40, Low $873.63, Close $904.28, Volume 54.8M.
- 2026-07-16: Open $866.77, High $887.71, Low $840.51, Close $853.20, Volume 46.7M.
- 2026-07-17: Open $822.53, High $903.96, Low $804.00, Close $848.95, Volume 63.3M.
- 2026-07-20: Open $885.57, High $901.00, Low $858.90, Close $865.46, Volume 37.7M.
- 2026-07-21: Open $925.35, High $982.88, Low $916.57, Close $970.82, Volume 49.4M.
- 2026-07-22: Open $938.25, High $982.62, Low $936.06, Close $959.48, Volume 31.6M.
- 2026-07-23: Open $975.13, High $1,011.77, Low $964.40, Close $990.21, Volume 40.2M.
- 2026-07-24: Open $959.03, High $967.14, Low $904.00, Close $920.95, Volume 40.8M.
- 2026-07-27: Open $932.45, High $935.00, Low $854.79, Close $900.20, Volume 47.6M.
- 2026-07-28: Open $839.61, High $848.36, Low $789.09, Close $820.53, Volume 61M.
- 2026-07-29: Open $833.00, High $841.80, Low $737.88, Close $739.00, Volume 69.8M.
- 2026-07-30: Open $793.14, High $882.50, Low $789.00, Close $874.66, Volume 63.1M.
- 2026-07-31: Open $919.65, High $930.88, Low $818.00, Close $823.03, Volume 54.5M.
- 2026-08-03: Open $786.36, High $836.62, Low $770.10, Close $829.50, Volume 42.6M.
- 2026-08-04: Open $866.82, High $902.43, Low $858.50, Close $892.67, Volume 37.5M.
- 2026-08-05: Open $885.30, High $928.98, Low $881.20, Close $893.19, Volume 34.7M.
- 2026-08-06: Open $843.11, High $913.33, Low $827.00, Close $881.47, Volume 35.8M.
- 2026-08-07: Open $903.60, High $904.80, Low $847.02, Close $877.57, Volume 34.6M.
- 2026-08-10: Open $863.67, High $894.99, Low $854.40, Close $861.00, Volume 27.8M.
- 2026-08-11: Open $871.80, High $879.00, Low $844.62, Close $868.52, Volume 29.4M.
- 2026-08-12: Open $912.94, High $935.80, Low $899.54, Close $911.29, Volume 36.8M.
- 2026-08-13: Open $912.89, High $978.00, Low $906.50, Close $949.83, Volume 36.7M.
- 2026-08-14: Open $979.32, High $984.00, Low $956.20, Close $971.66, Volume 27.9M.
- 2026-08-17: Open $999.55, High $1,036.13, Low $995.26, Close $1,011.75, Volume 33.4M.
- 2026-08-18: Open $957.10, High $978.67, Low $926.64, Close $940.76, Volume 37.3M.
- 2026-08-19: Open $959.36, High $960.00, Low $915.18, Close $937.11, Volume 26.9M.
- 2026-08-20: Open $935.01, High $977.28, Low $929.07, Close $974.33, Volume 25.2M.
- 2026-08-21: Open $989.68, High $989.96, Low $958.26, Close $966.78, Volume 21.8M.
- 2026-08-24: Open $934.78, High $936.45, Low $887.61, Close $910.43, Volume 30M.
- 2026-08-25: Open $928.98, High $946.67, Low $916.30, Close $932.97, Volume 19.2M.
- 2026-08-26: Open $925.74, High $945.75, Low $924.60, Close $938.40, Volume 18.7M.
- 2026-08-27: Open $967.01, High $968.71, Low $906.89, Close $935.39, Volume 28.8M.
- 2026-08-28: Open $919.29, High $946.80, Low $909.09, Close $932.86, Volume 22.9M.
- 2026-08-31: Open $931.39, High $959.97, Low $930.79, Close $958.73, Volume 22.6M.
- 2026-09-01: Open $941.13, High $969.44, Low $922.39, Close $933.44, Volume 27.8M.
- 2026-09-02: Open $930.83, High $958.00, Low $927.16, Close $956.08, Volume 21.4M.
- 2026-09-03: Open $956.91, High $959.76, Low $918.88, Close $958.16, Volume 24.2M.
- 2026-09-04: Open $971.34, High $1,017.77, Low $969.00, Close $1,016.59, Volume 35.2M.
- 2026-09-08: Open $1,036.40, High $1,041.07, Low $997.62, Close $1,000.26, Volume 26.6M.
- 2026-09-09: Open $998.81, High $1,042.40, Low $992.29, Close $1,027.77, Volume 23.8M.
- 2026-09-10: Open $997.00, High $999.00, Low $973.50, Close $977.41, Volume 26.2M.
- 2026-09-11: Open $993.20, High $993.99, Low $967.38, Close $975.26, Volume 21.7M.
- 2026-09-14: Open $906.03, High $932.21, Low $902.60, Close $924.03, Volume 27.1M.
- 2026-09-15: Open $937.81, High $944.89, Low $920.13, Close $927.60, Volume 20.3M.
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-28. Accession 0001798757-26-000007.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-25. Accession 0001242654-26-000015.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-20. Accession 0001311079-26-000003.View filing
SEC activity
Recent SEC filings
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
Data coverage
- PricePrice updated
- EstimatesEstimates available from 2 sources
- SECSEC filings available