← Back to watchlist

Stock detail

NRG · NRG

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess

Current price$105.99
Consensus target
$191.70
Gap to consensus
+80.9%
Confidence
45%
Analyst range
$104.00 – $270.00
Std deviation
$34.35
Last updated
Sep 15, 09:35 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$188.75USD$104.00$270.00USD16
MarketBeat$198.43USD$162.00$221.00USD15

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $156.00, High $157.56, Low $151.68, Close $152.48, Volume 2.2M.
  • 2026-03-17: Open $153.82, High $155.81, Low $152.62, Close $154.75, Volume 1.8M.
  • 2026-03-18: Open $158.06, High $162.42, Low $157.00, Close $159.11, Volume 3.3M.
  • 2026-03-19: Open $156.63, High $162.98, Low $154.80, Close $161.40, Volume 1.9M.
  • 2026-03-20: Open $161.51, High $162.50, Low $144.60, Close $145.80, Volume 4.2M.
  • 2026-03-23: Open $148.00, High $154.70, Low $146.98, Close $151.77, Volume 1.8M.
  • 2026-03-24: Open $150.95, High $155.06, Low $150.42, Close $151.13, Volume 1.8M.
  • 2026-03-25: Open $152.64, High $154.82, Low $150.36, Close $151.04, Volume 2M.
  • 2026-03-26: Open $148.91, High $150.55, Low $144.38, Close $146.14, Volume 2.4M.
  • 2026-03-27: Open $146.29, High $150.56, Low $146.01, Close $147.74, Volume 1.8M.
  • 2026-03-30: Open $150.49, High $151.26, Low $139.89, Close $141.23, Volume 2.5M.
  • 2026-03-31: Open $142.09, High $146.89, Low $141.50, Close $146.14, Volume 3.1M.
  • 2026-04-01: Open $147.93, High $150.88, Low $146.38, Close $149.90, Volume 1.8M.
  • 2026-04-02: Open $145.85, High $152.80, Low $145.85, Close $152.69, Volume 3.2M.
  • 2026-04-06: Open $152.45, High $153.81, Low $149.76, Close $149.80, Volume 2.1M.
  • 2026-04-07: Open $149.19, High $153.27, Low $149.19, Close $153.06, Volume 1.9M.
  • 2026-04-08: Open $160.46, High $161.09, Low $157.36, Close $160.30, Volume 2.3M.
  • 2026-04-09: Open $160.68, High $167.06, Low $160.68, Close $161.78, Volume 2.1M.
  • 2026-04-10: Open $162.18, High $166.89, Low $162.00, Close $164.07, Volume 2.1M.
  • 2026-04-13: Open $161.98, High $170.43, Low $160.89, Close $170.24, Volume 2.7M.
  • 2026-04-14: Open $172.04, High $175.52, Low $169.34, Close $170.96, Volume 2.5M.
  • 2026-04-15: Open $170.08, High $170.47, Low $165.82, Close $168.45, Volume 3M.
  • 2026-04-16: Open $168.71, High $171.04, Low $166.32, Close $168.50, Volume 2.8M.
  • 2026-04-17: Open $169.00, High $171.35, Low $166.29, Close $167.73, Volume 3.4M.
  • 2026-04-20: Open $169.14, High $169.78, Low $156.25, Close $157.18, Volume 3.8M.
  • 2026-04-21: Open $156.75, High $158.50, Low $149.66, Close $149.86, Volume 3.2M.
  • 2026-04-22: Open $151.79, High $153.08, Low $148.97, Close $149.60, Volume 3.2M.
  • 2026-04-23: Open $150.17, High $154.53, Low $148.79, Close $154.53, Volume 3.7M.
  • 2026-04-24: Open $154.86, High $160.67, Low $153.99, Close $159.81, Volume 2M.
  • 2026-04-27: Open $160.89, High $161.36, Low $157.39, Close $160.15, Volume 1.8M.
  • 2026-04-28: Open $156.56, High $159.25, Low $154.72, Close $154.81, Volume 2.2M.
  • 2026-04-29: Open $154.82, High $156.16, Low $148.65, Close $149.01, Volume 1.8M.
  • 2026-04-30: Open $151.03, High $155.86, Low $150.83, Close $155.58, Volume 2.1M.
  • 2026-05-01: Open $154.82, High $156.99, Low $152.15, Close $153.37, Volume 2.4M.
  • 2026-05-04: Open $153.00, High $156.36, Low $152.34, Close $154.82, Volume 1.9M.
  • 2026-05-05: Open $156.44, High $159.25, Low $156.09, Close $157.43, Volume 2.4M.
  • 2026-05-06: Open $153.18, High $157.83, Low $149.00, Close $150.64, Volume 3.9M.
  • 2026-05-07: Open $150.86, High $151.34, Low $141.55, Close $141.86, Volume 4.4M.
  • 2026-05-08: Open $143.55, High $144.96, Low $137.76, Close $138.11, Volume 2.5M.
  • 2026-05-11: Open $138.04, High $139.11, Low $136.97, Close $137.30, Volume 2.9M.
  • 2026-05-12: Open $136.00, High $138.41, Low $134.04, Close $137.34, Volume 3.3M.
  • 2026-05-13: Open $137.15, High $137.99, Low $129.24, Close $131.08, Volume 5.1M.
  • 2026-05-14: Open $130.95, High $134.90, Low $130.70, Close $134.72, Volume 2.8M.
  • 2026-05-15: Open $132.00, High $132.25, Low $127.64, Close $127.81, Volume 2.7M.
  • 2026-05-18: Open $127.36, High $127.89, Low $124.16, Close $125.50, Volume 2.5M.
  • 2026-05-19: Open $124.00, High $124.16, Low $121.22, Close $123.71, Volume 3.1M.
  • 2026-05-20: Open $127.17, High $134.23, Low $127.00, Close $133.98, Volume 3.7M.
  • 2026-05-21: Open $133.04, High $137.19, Low $132.64, Close $136.92, Volume 2.7M.
  • 2026-05-22: Open $137.12, High $139.85, Low $136.17, Close $137.65, Volume 2.1M.
  • 2026-05-26: Open $140.00, High $143.08, Low $138.88, Close $140.43, Volume 2.7M.
  • 2026-05-27: Open $139.70, High $141.53, Low $136.08, Close $138.00, Volume 2.5M.
  • 2026-05-28: Open $135.97, High $138.95, Low $135.07, Close $137.50, Volume 2.3M.
  • 2026-05-29: Open $136.01, High $138.22, Low $133.91, Close $134.08, Volume 3.6M.
  • 2026-06-01: Open $131.09, High $131.65, Low $127.11, Close $129.47, Volume 2.6M.
  • 2026-06-02: Open $129.85, High $135.85, Low $129.11, Close $133.51, Volume 2.7M.
  • 2026-06-03: Open $132.21, High $136.94, Low $131.97, Close $133.76, Volume 2.5M.
  • 2026-06-04: Open $133.53, High $134.84, Low $130.95, Close $133.39, Volume 1.4M.
  • 2026-06-05: Open $131.59, High $132.15, Low $127.83, Close $129.20, Volume 1.7M.
  • 2026-06-08: Open $129.34, High $129.68, Low $127.31, Close $127.71, Volume 1.8M.
  • 2026-06-09: Open $129.39, High $131.42, Low $125.45, Close $129.96, Volume 1.9M.
  • 2026-06-10: Open $127.30, High $128.09, Low $120.11, Close $120.65, Volume 3.8M.
  • 2026-06-11: Open $120.97, High $124.35, Low $120.55, Close $123.70, Volume 2M.
  • 2026-06-12: Open $125.18, High $130.00, Low $123.90, Close $125.47, Volume 2.5M.
  • 2026-06-15: Open $128.69, High $131.43, Low $126.43, Close $130.40, Volume 1.9M.
  • 2026-06-16: Open $130.83, High $135.54, Low $130.51, Close $132.10, Volume 1.9M.
  • 2026-06-17: Open $131.74, High $135.22, Low $130.82, Close $132.13, Volume 1.6M.
  • 2026-06-18: Open $133.19, High $140.56, Low $133.19, Close $135.06, Volume 3.8M.
  • 2026-06-22: Open $135.34, High $139.03, Low $135.34, Close $138.91, Volume 5.3M.
  • 2026-06-23: Open $134.51, High $138.87, Low $133.00, Close $137.66, Volume 2.3M.
  • 2026-06-24: Open $137.69, High $142.98, Low $136.85, Close $142.21, Volume 3.3M.
  • 2026-06-25: Open $143.87, High $147.38, Low $143.50, Close $147.11, Volume 3.2M.
  • 2026-06-26: Open $145.18, High $150.52, Low $145.00, Close $149.36, Volume 6.6M.
  • 2026-06-29: Open $149.54, High $150.97, Low $146.18, Close $149.11, Volume 2.6M.
  • 2026-06-30: Open $149.17, High $150.76, Low $145.17, Close $146.06, Volume 2.3M.
  • 2026-07-01: Open $145.56, High $145.85, Low $137.48, Close $140.80, Volume 3.4M.
  • 2026-07-02: Open $140.82, High $142.05, Low $135.16, Close $136.70, Volume 3M.
  • 2026-07-06: Open $138.77, High $142.05, Low $138.00, Close $141.01, Volume 2.3M.
  • 2026-07-07: Open $140.93, High $141.45, Low $136.55, Close $138.01, Volume 2M.
  • 2026-07-08: Open $137.86, High $138.73, Low $135.23, Close $137.48, Volume 2.3M.
  • 2026-07-09: Open $140.23, High $143.19, Low $139.39, Close $140.48, Volume 1.8M.
  • 2026-07-10: Open $141.58, High $143.47, Low $140.23, Close $140.42, Volume 1.1M.
  • 2026-07-13: Open $139.10, High $140.34, Low $137.57, Close $139.48, Volume 1.5M.
  • 2026-07-14: Open $142.66, High $144.73, Low $136.86, Close $138.36, Volume 1.8M.
  • 2026-07-15: Open $140.64, High $143.53, Low $136.51, Close $137.90, Volume 2M.
  • 2026-07-16: Open $137.00, High $138.75, Low $131.32, Close $132.75, Volume 2.2M.
  • 2026-07-17: Open $130.55, High $132.30, Low $128.52, Close $129.11, Volume 3M.
  • 2026-07-20: Open $130.24, High $131.86, Low $129.18, Close $130.58, Volume 2M.
  • 2026-07-21: Open $132.54, High $134.36, Low $131.06, Close $131.60, Volume 1.8M.
  • 2026-07-22: Open $131.11, High $140.59, Low $131.11, Close $139.98, Volume 2.6M.
  • 2026-07-23: Open $138.84, High $143.19, Low $137.84, Close $142.99, Volume 2.9M.
  • 2026-07-24: Open $142.77, High $144.19, Low $139.24, Close $141.03, Volume 2.3M.
  • 2026-07-27: Open $141.99, High $142.02, Low $135.40, Close $136.50, Volume 2.3M.
  • 2026-07-28: Open $134.73, High $135.58, Low $126.80, Close $127.56, Volume 3.2M.
  • 2026-07-29: Open $126.90, High $128.60, Low $122.45, Close $124.23, Volume 2.6M.
  • 2026-07-30: Open $129.00, High $135.53, Low $128.69, Close $133.97, Volume 2.6M.
  • 2026-07-31: Open $136.58, High $137.95, Low $132.21, Close $134.29, Volume 2.7M.
  • 2026-08-03: Open $134.70, High $140.72, Low $131.53, Close $138.47, Volume 2.6M.
  • 2026-08-04: Open $140.00, High $140.03, Low $112.50, Close $117.04, Volume 13.8M.
  • 2026-08-05: Open $118.37, High $124.71, Low $117.78, Close $120.73, Volume 6.1M.
  • 2026-08-06: Open $121.27, High $122.97, Low $118.87, Close $119.05, Volume 3.5M.
  • 2026-08-07: Open $119.00, High $123.31, Low $117.86, Close $118.13, Volume 3.6M.
  • 2026-08-10: Open $118.13, High $121.44, Low $116.56, Close $118.91, Volume 2.2M.
  • 2026-08-11: Open $119.75, High $122.41, Low $119.45, Close $119.79, Volume 1.9M.
  • 2026-08-12: Open $122.00, High $124.19, Low $119.93, Close $120.66, Volume 2.2M.
  • 2026-08-13: Open $120.00, High $122.07, Low $119.41, Close $119.75, Volume 1.3M.
  • 2026-08-14: Open $120.00, High $126.27, Low $120.00, Close $126.24, Volume 1.4M.
  • 2026-08-17: Open $127.40, High $127.53, Low $121.37, Close $122.37, Volume 2M.
  • 2026-08-18: Open $121.92, High $122.52, Low $115.08, Close $115.56, Volume 2.6M.
  • 2026-08-19: Open $116.20, High $120.79, Low $115.60, Close $120.58, Volume 2.3M.
  • 2026-08-20: Open $119.96, High $121.10, Low $114.90, Close $115.36, Volume 2.8M.
  • 2026-08-21: Open $116.58, High $117.23, Low $113.06, Close $113.11, Volume 2.9M.
  • 2026-08-24: Open $113.32, High $114.46, Low $111.30, Close $111.78, Volume 4.8M.
  • 2026-08-25: Open $114.01, High $115.63, Low $112.90, Close $113.61, Volume 3M.
  • 2026-08-26: Open $113.99, High $117.39, Low $113.99, Close $116.14, Volume 1.6M.
  • 2026-08-27: Open $116.16, High $117.31, Low $113.24, Close $114.41, Volume 2M.
  • 2026-08-28: Open $114.70, High $115.09, Low $110.65, Close $111.12, Volume 2.2M.
  • 2026-08-31: Open $110.30, High $110.98, Low $108.54, Close $110.12, Volume 3.6M.
  • 2026-09-01: Open $109.50, High $112.15, Low $108.34, Close $109.51, Volume 2.2M.
  • 2026-09-02: Open $110.50, High $111.92, Low $108.78, Close $111.09, Volume 2.1M.
  • 2026-09-03: Open $112.24, High $114.00, Low $110.12, Close $111.84, Volume 2.3M.
  • 2026-09-04: Open $111.29, High $119.25, Low $111.29, Close $119.02, Volume 3.4M.
  • 2026-09-08: Open $120.93, High $121.68, Low $118.51, Close $119.64, Volume 2.6M.
  • 2026-09-09: Open $118.55, High $118.93, Low $114.59, Close $115.37, Volume 2.8M.
  • 2026-09-10: Open $114.36, High $114.96, Low $111.47, Close $111.65, Volume 3.5M.
  • 2026-09-11: Open $113.59, High $114.99, Low $112.17, Close $113.46, Volume 1.6M.
  • 2026-09-14: Open $110.00, High $111.47, Low $107.41, Close $108.47, Volume 3.1M.
  • 2026-09-15: Open $109.43, High $109.65, Low $105.16, Close $105.99, Volume 3.3M.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-09. Accession 0001225208-26-007712.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-05. Accession 0001225208-26-006971.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-05. Accession 0001225208-26-006972.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available