← Back to watchlist

Stock detail

PH · PH

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess · stale

Current price$925.00
Consensus target
$1,127.94
Gap to consensus
+21.9%
Confidence
49%
Analyst range
$680.00 – $1,358.00
Std deviation
$173.05
Last updated
Sep 15, 11:14 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$1,160.95USD$680.00$1,358.00USD23
MarketBeat$1,114.55USD$900.00$1,358.00USD19

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $901.75, High $904.35, Low $887.00, Close $894.64, Volume 924.1K.
  • 2026-03-17: Open $903.20, High $906.00, Low $881.95, Close $893.31, Volume 764.3K.
  • 2026-03-18: Open $910.47, High $921.43, Low $898.68, Close $912.40, Volume 1M.
  • 2026-03-19: Open $898.89, High $907.01, Low $887.29, Close $900.01, Volume 624.4K.
  • 2026-03-20: Open $897.76, High $906.44, Low $882.35, Close $894.41, Volume 904.8K.
  • 2026-03-23: Open $921.68, High $932.16, Low $905.92, Close $906.06, Volume 1M.
  • 2026-03-24: Open $889.54, High $929.79, Low $883.84, Close $924.58, Volume 1.1M.
  • 2026-03-25: Open $936.05, High $940.00, Low $915.54, Close $921.56, Volume 971.4K.
  • 2026-03-26: Open $914.77, High $920.25, Low $899.09, Close $901.46, Volume 772.5K.
  • 2026-03-27: Open $900.08, High $905.33, Low $884.96, Close $888.44, Volume 613.4K.
  • 2026-03-30: Open $897.38, High $899.70, Low $858.72, Close $861.48, Volume 787.4K.
  • 2026-03-31: Open $877.21, High $895.68, Low $868.32, Close $895.24, Volume 1.1M.
  • 2026-04-01: Open $905.51, High $929.00, Low $903.99, Close $920.77, Volume 690.7K.
  • 2026-04-02: Open $900.84, High $923.53, Low $891.18, Close $908.06, Volume 358.5K.
  • 2026-04-06: Open $907.24, High $912.12, Low $899.94, Close $912.10, Volume 300.6K.
  • 2026-04-07: Open $907.18, High $918.77, Low $902.85, Close $912.97, Volume 455.8K.
  • 2026-04-08: Open $950.81, High $978.23, Low $950.81, Close $966.05, Volume 625.8K.
  • 2026-04-09: Open $964.03, High $991.59, Low $964.03, Close $982.99, Volume 559.7K.
  • 2026-04-10: Open $986.43, High $989.99, Low $978.97, Close $984.23, Volume 511.5K.
  • 2026-04-13: Open $982.56, High $991.70, Low $972.59, Close $989.49, Volume 435.5K.
  • 2026-04-14: Open $995.00, High $997.42, Low $983.01, Close $985.00, Volume 530K.
  • 2026-04-15: Open $982.21, High $985.41, Low $954.40, Close $963.76, Volume 529.4K.
  • 2026-04-16: Open $967.54, High $971.93, Low $951.12, Close $957.00, Volume 479.5K.
  • 2026-04-17: Open $1,029.00, High $1,029.00, Low $977.58, Close $988.80, Volume 728.9K.
  • 2026-04-20: Open $980.03, High $997.33, Low $977.28, Close $996.44, Volume 399.8K.
  • 2026-04-21: Open $998.63, High $1,001.28, Low $964.80, Close $972.69, Volume 576.3K.
  • 2026-04-22: Open $981.57, High $983.69, Low $948.79, Close $954.43, Volume 750.1K.
  • 2026-04-23: Open $962.66, High $984.90, Low $954.61, Close $973.88, Volume 615.4K.
  • 2026-04-24: Open $971.10, High $985.26, Low $966.94, Close $974.47, Volume 447.6K.
  • 2026-04-27: Open $973.04, High $979.63, Low $959.15, Close $974.34, Volume 453.9K.
  • 2026-04-28: Open $972.94, High $977.65, Low $961.72, Close $962.26, Volume 525.2K.
  • 2026-04-29: Open $965.51, High $970.46, Low $944.44, Close $947.50, Volume 722.9K.
  • 2026-04-30: Open $896.00, High $921.98, Low $880.00, Close $909.42, Volume 2M.
  • 2026-05-01: Open $904.44, High $909.24, Low $874.03, Close $882.23, Volume 1.6M.
  • 2026-05-04: Open $880.33, High $880.33, Low $860.49, Close $867.75, Volume 1.2M.
  • 2026-05-05: Open $873.15, High $881.04, Low $866.47, Close $872.69, Volume 724K.
  • 2026-05-06: Open $891.52, High $911.96, Low $891.52, Close $902.66, Volume 910.3K.
  • 2026-05-07: Open $904.46, High $906.45, Low $882.42, Close $886.85, Volume 757.1K.
  • 2026-05-08: Open $891.99, High $892.50, Low $875.07, Close $878.83, Volume 753.9K.
  • 2026-05-11: Open $871.18, High $880.25, Low $862.69, Close $874.36, Volume 687.2K.
  • 2026-05-12: Open $876.05, High $887.73, Low $866.00, Close $881.34, Volume 827.5K.
  • 2026-05-13: Open $877.85, High $886.97, Low $877.07, Close $882.37, Volume 675.2K.
  • 2026-05-14: Open $889.09, High $894.31, Low $877.57, Close $880.43, Volume 544.7K.
  • 2026-05-15: Open $871.57, High $878.69, Low $855.82, Close $862.72, Volume 677.5K.
  • 2026-05-18: Open $860.28, High $865.47, Low $853.40, Close $858.43, Volume 583.8K.
  • 2026-05-19: Open $859.89, High $860.36, Low $839.15, Close $852.56, Volume 660K.
  • 2026-05-20: Open $859.12, High $863.10, Low $847.46, Close $859.44, Volume 790.4K.
  • 2026-05-21: Open $854.77, High $878.70, Low $844.00, Close $864.73, Volume 733K.
  • 2026-05-22: Open $871.94, High $877.78, Low $861.05, Close $866.96, Volume 702.9K.
  • 2026-05-26: Open $872.38, High $880.00, Low $858.50, Close $868.03, Volume 780.2K.
  • 2026-05-27: Open $872.00, High $875.46, Low $850.44, Close $856.68, Volume 676.6K.
  • 2026-05-28: Open $852.00, High $856.82, Low $839.51, Close $852.81, Volume 737.9K.
  • 2026-05-29: Open $848.20, High $856.84, Low $843.92, Close $844.63, Volume 1M.
  • 2026-06-01: Open $840.20, High $840.97, Low $815.01, Close $823.30, Volume 1.6M.
  • 2026-06-02: Open $828.28, High $839.33, Low $822.10, Close $836.32, Volume 1.1M.
  • 2026-06-03: Open $835.99, High $858.84, Low $834.09, Close $850.76, Volume 1.3M.
  • 2026-06-04: Open $859.37, High $873.66, Low $854.75, Close $872.23, Volume 799.8K.
  • 2026-06-05: Open $874.79, High $898.98, Low $871.94, Close $882.34, Volume 1M.
  • 2026-06-08: Open $887.46, High $892.52, Low $878.06, Close $883.14, Volume 591.5K.
  • 2026-06-09: Open $891.25, High $906.75, Low $883.79, Close $905.53, Volume 729.6K.
  • 2026-06-10: Open $902.90, High $916.18, Low $875.60, Close $875.60, Volume 662.8K.
  • 2026-06-11: Open $884.44, High $904.11, Low $880.82, Close $902.37, Volume 515.1K.
  • 2026-06-12: Open $911.37, High $913.52, Low $896.02, Close $903.48, Volume 553.6K.
  • 2026-06-15: Open $923.27, High $932.99, Low $918.34, Close $918.86, Volume 784.4K.
  • 2026-06-16: Open $928.11, High $946.44, Low $921.93, Close $938.51, Volume 601.6K.
  • 2026-06-17: Open $935.28, High $958.54, Low $932.04, Close $945.97, Volume 845.3K.
  • 2026-06-18: Open $957.27, High $964.98, Low $949.10, Close $953.27, Volume 1M.
  • 2026-06-22: Open $955.00, High $963.41, Low $949.34, Close $962.14, Volume 659.7K.
  • 2026-06-23: Open $938.76, High $957.56, Low $930.20, Close $947.58, Volume 613.3K.
  • 2026-06-24: Open $947.55, High $973.62, Low $947.07, Close $961.09, Volume 607.4K.
  • 2026-06-25: Open $967.55, High $1,003.79, Low $962.13, Close $989.91, Volume 434.6K.
  • 2026-06-26: Open $982.40, High $982.40, Low $965.58, Close $968.92, Volume 1.2M.
  • 2026-06-29: Open $963.73, High $973.66, Low $955.48, Close $963.79, Volume 570.6K.
  • 2026-06-30: Open $975.72, High $981.00, Low $965.45, Close $978.12, Volume 622.5K.
  • 2026-07-01: Open $973.35, High $979.60, Low $959.59, Close $963.81, Volume 579.6K.
  • 2026-07-02: Open $976.51, High $976.88, Low $951.68, Close $962.89, Volume 408.4K.
  • 2026-07-06: Open $962.97, High $971.96, Low $961.81, Close $971.36, Volume 447.3K.
  • 2026-07-07: Open $968.76, High $971.61, Low $929.34, Close $957.51, Volume 584.5K.
  • 2026-07-08: Open $946.17, High $950.89, Low $932.38, Close $939.13, Volume 682.2K.
  • 2026-07-09: Open $953.77, High $957.75, Low $941.36, Close $949.17, Volume 491.8K.
  • 2026-07-10: Open $948.05, High $964.68, Low $944.96, Close $961.27, Volume 440.5K.
  • 2026-07-13: Open $958.99, High $966.09, Low $948.82, Close $951.26, Volume 333.7K.
  • 2026-07-14: Open $963.02, High $966.48, Low $953.10, Close $964.55, Volume 409.1K.
  • 2026-07-15: Open $959.23, High $964.00, Low $941.87, Close $952.95, Volume 732.1K.
  • 2026-07-16: Open $949.97, High $977.40, Low $947.08, Close $958.34, Volume 760.3K.
  • 2026-07-17: Open $945.92, High $972.26, Low $934.38, Close $953.21, Volume 591.2K.
  • 2026-07-20: Open $956.01, High $964.00, Low $942.24, Close $950.79, Volume 520.4K.
  • 2026-07-21: Open $966.21, High $971.11, Low $948.55, Close $959.58, Volume 502.1K.
  • 2026-07-22: Open $967.99, High $975.00, Low $962.80, Close $970.77, Volume 330K.
  • 2026-07-23: Open $963.60, High $986.28, Low $963.44, Close $985.48, Volume 636.6K.
  • 2026-07-24: Open $989.20, High $1,000.72, Low $977.15, Close $987.54, Volume 696.8K.
  • 2026-07-27: Open $991.57, High $998.97, Low $975.49, Close $987.31, Volume 541.1K.
  • 2026-07-28: Open $995.07, High $998.00, Low $976.73, Close $990.96, Volume 610.9K.
  • 2026-07-29: Open $984.93, High $984.93, Low $942.32, Close $951.07, Volume 548.6K.
  • 2026-07-30: Open $961.93, High $968.04, Low $946.07, Close $962.79, Volume 664.7K.
  • 2026-07-31: Open $971.04, High $980.44, Low $959.92, Close $976.53, Volume 477K.
  • 2026-08-03: Open $976.89, High $998.04, Low $972.49, Close $997.52, Volume 505.6K.
  • 2026-08-04: Open $1,004.21, High $1,005.75, Low $974.04, Close $992.65, Volume 1M.
  • 2026-08-05: Open $991.01, High $1,009.86, Low $986.79, Close $996.90, Volume 1.2M.
  • 2026-08-06: Open $1,076.00, High $1,099.94, Low $1,057.00, Close $1,069.80, Volume 1.4M.
  • 2026-08-07: Open $1,078.87, High $1,089.35, Low $1,072.47, Close $1,073.87, Volume 823.5K.
  • 2026-08-10: Open $1,084.85, High $1,084.85, Low $1,057.76, Close $1,060.50, Volume 524.9K.
  • 2026-08-11: Open $1,061.31, High $1,076.11, Low $1,057.59, Close $1,061.33, Volume 410K.
  • 2026-08-12: Open $1,070.70, High $1,074.84, Low $1,062.02, Close $1,069.52, Volume 523.4K.
  • 2026-08-13: Open $1,070.59, High $1,070.59, Low $1,052.29, Close $1,058.87, Volume 617K.
  • 2026-08-14: Open $1,058.08, High $1,065.00, Low $1,050.72, Close $1,055.85, Volume 331.8K.
  • 2026-08-17: Open $1,059.17, High $1,064.41, Low $1,048.00, Close $1,053.76, Volume 618.2K.
  • 2026-08-18: Open $1,046.07, High $1,046.81, Low $1,032.56, Close $1,041.85, Volume 482.3K.
  • 2026-08-19: Open $1,046.21, High $1,046.21, Low $1,016.24, Close $1,023.25, Volume 831K.
  • 2026-08-20: Open $1,017.11, High $1,023.68, Low $999.82, Close $1,000.13, Volume 559.7K.
  • 2026-08-21: Open $1,010.01, High $1,012.16, Low $993.52, Close $1,001.74, Volume 545.5K.
  • 2026-08-24: Open $1,006.47, High $1,016.81, Low $1,001.42, Close $1,014.24, Volume 789.8K.
  • 2026-08-25: Open $1,033.12, High $1,033.12, Low $1,014.91, Close $1,016.31, Volume 671.4K.
  • 2026-08-26: Open $1,025.07, High $1,047.61, Low $1,021.44, Close $1,039.49, Volume 585.2K.
  • 2026-08-27: Open $1,031.11, High $1,036.42, Low $1,006.51, Close $1,011.20, Volume 731.1K.
  • 2026-08-28: Open $1,014.18, High $1,015.99, Low $990.35, Close $995.02, Volume 576.1K.
  • 2026-08-31: Open $986.32, High $990.16, Low $974.73, Close $979.44, Volume 801.8K.
  • 2026-09-01: Open $975.71, High $980.45, Low $949.58, Close $952.09, Volume 645.1K.
  • 2026-09-02: Open $956.86, High $962.28, Low $941.13, Close $949.38, Volume 570.9K.
  • 2026-09-03: Open $951.95, High $965.00, Low $933.74, Close $964.52, Volume 524.1K.
  • 2026-09-04: Open $966.71, High $978.38, Low $960.43, Close $962.59, Volume 844.1K.
  • 2026-09-08: Open $957.48, High $971.44, Low $954.96, Close $955.87, Volume 552.1K.
  • 2026-09-09: Open $949.95, High $957.56, Low $945.21, Close $949.47, Volume 458K.
  • 2026-09-10: Open $939.65, High $944.46, Low $929.24, Close $934.34, Volume 655.7K.
  • 2026-09-11: Open $948.20, High $956.18, Low $940.94, Close $950.23, Volume 345.6K.
  • 2026-09-14: Open $929.82, High $936.37, Low $914.83, Close $928.83, Volume 663.6K.
  • 2026-09-15: Open $934.62, High $939.59, Low $919.95, Close $925.00, Volume 571.4K.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-11. Accession 0000076334-26-000139.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-10. Accession 0000076334-26-000137.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-28. Accession 0000076334-26-000135.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available