← Back to watchlist

Stock detail

SYF · SYF

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess

Current price$75.99
Consensus target
$88.92
Gap to consensus
+17.0%
Confidence
59%
Analyst range
$78.00 – $104.00
Std deviation
$6.72
Last updated
Sep 16, 02:06 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$89.30USD$78.00$104.00USD23
MarketBeat$88.24USD$78.00$98.00USD18

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $64.66, High $65.23, Low $63.81, Close $64.02, Volume 3.8M.
  • 2026-03-17: Open $65.11, High $66.38, Low $64.79, Close $65.15, Volume 2.9M.
  • 2026-03-18: Open $65.13, High $66.07, Low $64.87, Close $65.17, Volume 4.9M.
  • 2026-03-19: Open $64.70, High $66.37, Low $64.68, Close $65.51, Volume 4.3M.
  • 2026-03-20: Open $65.30, High $66.30, Low $64.98, Close $66.19, Volume 8.6M.
  • 2026-03-23: Open $67.94, High $68.60, Low $66.53, Close $66.55, Volume 4.4M.
  • 2026-03-24: Open $66.45, High $68.15, Low $66.30, Close $67.27, Volume 3.6M.
  • 2026-03-25: Open $67.85, High $68.54, Low $66.97, Close $67.63, Volume 3.7M.
  • 2026-03-26: Open $67.18, High $68.15, Low $66.57, Close $66.80, Volume 2.3M.
  • 2026-03-27: Open $66.24, High $66.42, Low $64.95, Close $65.36, Volume 2.8M.
  • 2026-03-30: Open $65.62, High $66.45, Low $65.52, Close $66.01, Volume 2.8M.
  • 2026-03-31: Open $67.34, High $68.37, Low $66.19, Close $68.02, Volume 3.8M.
  • 2026-04-01: Open $68.88, High $69.32, Low $67.85, Close $68.32, Volume 2.8M.
  • 2026-04-02: Open $66.87, High $68.87, Low $66.00, Close $68.42, Volume 2.7M.
  • 2026-04-06: Open $68.17, High $69.44, Low $68.16, Close $69.26, Volume 2.3M.
  • 2026-04-07: Open $68.88, High $69.53, Low $68.50, Close $68.85, Volume 4.4M.
  • 2026-04-08: Open $72.18, High $72.81, Low $71.35, Close $71.97, Volume 3.9M.
  • 2026-04-09: Open $71.47, High $72.60, Low $71.37, Close $72.49, Volume 3.1M.
  • 2026-04-10: Open $72.41, High $72.64, Low $71.87, Close $72.41, Volume 2.5M.
  • 2026-04-13: Open $71.69, High $73.91, Low $71.43, Close $73.79, Volume 2.1M.
  • 2026-04-14: Open $74.09, High $75.89, Low $73.92, Close $75.55, Volume 3.3M.
  • 2026-04-15: Open $76.00, High $76.81, Low $75.36, Close $75.99, Volume 2.4M.
  • 2026-04-16: Open $76.05, High $76.51, Low $74.95, Close $75.17, Volume 3.5M.
  • 2026-04-17: Open $76.38, High $78.71, Low $76.17, Close $78.34, Volume 5.3M.
  • 2026-04-20: Open $77.83, High $79.33, Low $77.52, Close $78.58, Volume 4M.
  • 2026-04-21: Open $77.39, High $80.22, Low $76.25, Close $77.63, Volume 6.6M.
  • 2026-04-22: Open $78.25, High $79.24, Low $77.71, Close $78.69, Volume 5.2M.
  • 2026-04-23: Open $78.33, High $78.88, Low $75.65, Close $76.62, Volume 4.9M.
  • 2026-04-24: Open $76.36, High $77.11, Low $75.65, Close $76.30, Volume 4.2M.
  • 2026-04-27: Open $76.14, High $77.17, Low $76.14, Close $76.75, Volume 4.5M.
  • 2026-04-28: Open $76.76, High $77.50, Low $75.93, Close $76.25, Volume 4.3M.
  • 2026-04-29: Open $76.16, High $76.73, Low $74.82, Close $75.12, Volume 3.2M.
  • 2026-04-30: Open $74.88, High $76.51, Low $74.58, Close $76.20, Volume 3.9M.
  • 2026-05-01: Open $76.55, High $76.72, Low $75.67, Close $75.76, Volume 3M.
  • 2026-05-04: Open $75.49, High $75.85, Low $74.17, Close $74.24, Volume 3.2M.
  • 2026-05-05: Open $73.90, High $74.36, Low $73.65, Close $73.78, Volume 3.7M.
  • 2026-05-06: Open $74.60, High $75.56, Low $74.59, Close $75.15, Volume 3.8M.
  • 2026-05-07: Open $75.39, High $75.67, Low $73.82, Close $74.00, Volume 3M.
  • 2026-05-08: Open $74.43, High $74.43, Low $72.82, Close $73.14, Volume 4.1M.
  • 2026-05-11: Open $73.00, High $73.19, Low $70.21, Close $70.28, Volume 4.5M.
  • 2026-05-12: Open $70.19, High $71.38, Low $69.10, Close $70.84, Volume 5.9M.
  • 2026-05-13: Open $70.48, High $70.71, Low $69.35, Close $69.81, Volume 3.3M.
  • 2026-05-14: Open $70.35, High $71.51, Low $70.35, Close $71.26, Volume 3.4M.
  • 2026-05-15: Open $71.20, High $71.99, Low $70.41, Close $71.38, Volume 3.4M.
  • 2026-05-18: Open $71.00, High $71.73, Low $70.72, Close $71.05, Volume 3.3M.
  • 2026-05-19: Open $70.90, High $71.09, Low $69.26, Close $69.39, Volume 4.3M.
  • 2026-05-20: Open $69.83, High $72.12, Low $68.32, Close $72.05, Volume 6M.
  • 2026-05-21: Open $71.47, High $72.13, Low $70.34, Close $72.00, Volume 3.6M.
  • 2026-05-22: Open $72.01, High $72.55, Low $71.52, Close $71.83, Volume 3M.
  • 2026-05-26: Open $72.08, High $73.11, Low $71.69, Close $71.90, Volume 4.1M.
  • 2026-05-27: Open $72.26, High $73.40, Low $71.80, Close $72.09, Volume 3.2M.
  • 2026-05-28: Open $71.62, High $71.67, Low $70.08, Close $71.47, Volume 3.6M.
  • 2026-05-29: Open $71.41, High $72.23, Low $70.95, Close $71.44, Volume 7M.
  • 2026-06-01: Open $70.49, High $71.24, Low $69.41, Close $70.82, Volume 3.4M.
  • 2026-06-02: Open $70.12, High $71.55, Low $68.75, Close $70.97, Volume 3M.
  • 2026-06-03: Open $70.51, High $70.96, Low $68.45, Close $68.72, Volume 4.2M.
  • 2026-06-04: Open $69.57, High $71.38, Low $69.40, Close $70.78, Volume 3.3M.
  • 2026-06-05: Open $71.23, High $71.63, Low $70.49, Close $70.84, Volume 3M.
  • 2026-06-08: Open $70.76, High $71.31, Low $70.21, Close $70.55, Volume 2.6M.
  • 2026-06-09: Open $71.32, High $73.31, Low $70.90, Close $72.33, Volume 4M.
  • 2026-06-10: Open $72.06, High $72.48, Low $69.50, Close $69.56, Volume 2.8M.
  • 2026-06-11: Open $69.73, High $72.49, Low $68.36, Close $72.33, Volume 3.3M.
  • 2026-06-12: Open $73.44, High $73.71, Low $71.98, Close $73.36, Volume 3.2M.
  • 2026-06-15: Open $74.85, High $76.24, Low $74.40, Close $74.61, Volume 3.1M.
  • 2026-06-16: Open $75.28, High $75.84, Low $74.64, Close $75.29, Volume 2.8M.
  • 2026-06-17: Open $75.25, High $76.87, Low $73.90, Close $74.11, Volume 3.2M.
  • 2026-06-18: Open $75.38, High $76.07, Low $75.04, Close $75.26, Volume 8.5M.
  • 2026-06-22: Open $75.36, High $76.32, Low $74.94, Close $75.71, Volume 2.6M.
  • 2026-06-23: Open $75.02, High $75.50, Low $74.22, Close $75.04, Volume 3.8M.
  • 2026-06-24: Open $75.02, High $77.28, Low $74.64, Close $76.32, Volume 2.5M.
  • 2026-06-25: Open $77.25, High $79.69, Low $76.83, Close $78.52, Volume 3.6M.
  • 2026-06-26: Open $78.49, High $79.39, Low $77.65, Close $78.66, Volume 5M.
  • 2026-06-29: Open $78.25, High $79.01, Low $77.71, Close $78.37, Volume 2.7M.
  • 2026-06-30: Open $77.86, High $78.38, Low $75.92, Close $76.05, Volume 3.5M.
  • 2026-07-01: Open $76.22, High $77.13, Low $75.61, Close $76.77, Volume 3.5M.
  • 2026-07-02: Open $77.69, High $77.93, Low $75.34, Close $76.33, Volume 2.5M.
  • 2026-07-06: Open $76.55, High $77.46, Low $76.39, Close $77.05, Volume 2.2M.
  • 2026-07-07: Open $77.34, High $77.72, Low $75.44, Close $75.52, Volume 2.7M.
  • 2026-07-08: Open $74.62, High $74.81, Low $68.05, Close $68.26, Volume 9.4M.
  • 2026-07-09: Open $68.87, High $72.28, Low $68.76, Close $71.57, Volume 5.2M.
  • 2026-07-10: Open $72.48, High $72.79, Low $70.99, Close $72.44, Volume 2.9M.
  • 2026-07-13: Open $73.09, High $73.75, Low $72.56, Close $73.21, Volume 5.1M.
  • 2026-07-14: Open $73.15, High $74.29, Low $72.63, Close $73.68, Volume 2.8M.
  • 2026-07-15: Open $73.81, High $75.16, Low $73.56, Close $74.04, Volume 2.5M.
  • 2026-07-16: Open $73.94, High $74.54, Low $73.39, Close $74.28, Volume 2.7M.
  • 2026-07-17: Open $72.85, High $74.05, Low $71.99, Close $73.62, Volume 2.9M.
  • 2026-07-20: Open $73.80, High $74.38, Low $73.04, Close $73.41, Volume 5.9M.
  • 2026-07-21: Open $74.51, High $74.94, Low $70.86, Close $72.21, Volume 8.3M.
  • 2026-07-22: Open $71.49, High $72.98, Low $71.31, Close $72.81, Volume 4.1M.
  • 2026-07-23: Open $71.59, High $71.81, Low $70.65, Close $71.77, Volume 3.6M.
  • 2026-07-24: Open $71.19, High $73.83, Low $71.01, Close $72.90, Volume 3.9M.
  • 2026-07-27: Open $73.85, High $75.39, Low $73.60, Close $75.31, Volume 4.6M.
  • 2026-07-28: Open $75.34, High $77.28, Low $75.01, Close $77.12, Volume 3.9M.
  • 2026-07-29: Open $76.03, High $77.49, Low $74.86, Close $74.97, Volume 3.6M.
  • 2026-07-30: Open $75.43, High $77.39, Low $74.68, Close $77.17, Volume 4.2M.
  • 2026-07-31: Open $76.47, High $77.53, Low $75.75, Close $75.79, Volume 3.4M.
  • 2026-08-03: Open $76.73, High $78.39, Low $76.46, Close $77.84, Volume 2.5M.
  • 2026-08-04: Open $78.00, High $79.64, Low $77.55, Close $79.08, Volume 3.7M.
  • 2026-08-05: Open $79.35, High $79.87, Low $79.07, Close $79.25, Volume 3.2M.
  • 2026-08-06: Open $79.78, High $79.78, Low $78.62, Close $78.67, Volume 2.5M.
  • 2026-08-07: Open $78.16, High $78.96, Low $77.60, Close $78.59, Volume 2M.
  • 2026-08-10: Open $78.05, High $78.36, Low $77.28, Close $78.19, Volume 2.8M.
  • 2026-08-11: Open $78.11, High $79.40, Low $78.04, Close $78.47, Volume 2M.
  • 2026-08-12: Open $77.95, High $79.80, Low $77.95, Close $79.41, Volume 2.2M.
  • 2026-08-13: Open $79.87, High $80.50, Low $79.13, Close $80.08, Volume 2.5M.
  • 2026-08-14: Open $80.00, High $81.09, Low $79.98, Close $81.00, Volume 2.1M.
  • 2026-08-17: Open $80.73, High $81.92, Low $79.85, Close $80.75, Volume 3.8M.
  • 2026-08-18: Open $80.57, High $81.63, Low $80.37, Close $80.58, Volume 3M.
  • 2026-08-19: Open $80.99, High $81.79, Low $79.52, Close $79.62, Volume 3M.
  • 2026-08-20: Open $78.86, High $79.24, Low $75.65, Close $76.71, Volume 4.2M.
  • 2026-08-21: Open $77.55, High $79.64, Low $77.48, Close $79.47, Volume 4.9M.
  • 2026-08-24: Open $79.65, High $81.42, Low $79.58, Close $80.02, Volume 4M.
  • 2026-08-25: Open $80.51, High $80.88, Low $79.21, Close $80.77, Volume 3.9M.
  • 2026-08-26: Open $80.67, High $81.24, Low $79.59, Close $79.78, Volume 3.9M.
  • 2026-08-27: Open $79.24, High $80.72, Low $79.12, Close $79.93, Volume 3.2M.
  • 2026-08-28: Open $80.07, High $80.89, Low $78.03, Close $78.05, Volume 2.9M.
  • 2026-08-31: Open $77.40, High $77.69, Low $76.79, Close $77.08, Volume 4.5M.
  • 2026-09-01: Open $76.26, High $78.26, Low $76.22, Close $76.62, Volume 3.5M.
  • 2026-09-02: Open $77.13, High $79.74, Low $77.13, Close $78.39, Volume 2.5M.
  • 2026-09-03: Open $79.57, High $80.31, Low $78.83, Close $79.85, Volume 2.1M.
  • 2026-09-04: Open $79.12, High $80.79, Low $78.83, Close $79.92, Volume 2.7M.
  • 2026-09-08: Open $79.21, High $79.44, Low $78.55, Close $78.62, Volume 2.8M.
  • 2026-09-09: Open $78.15, High $78.30, Low $77.33, Close $77.35, Volume 2.7M.
  • 2026-09-10: Open $76.98, High $77.22, Low $75.10, Close $75.44, Volume 2.8M.
  • 2026-09-11: Open $76.72, High $76.82, Low $74.77, Close $75.99, Volume 2.5M.
  • 2026-09-14: Open $75.42, High $76.35, Low $74.95, Close $75.88, Volume 2.2M.
  • 2026-09-15: Open $75.39, High $76.72, Low $73.81, Close $76.06, Volume 3.5M.
  • 2026-09-16: Open $75.86, High $76.30, Low $74.54, Close $75.99, Volume 302.4K.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-19. Accession 0001013182-26-000011.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-19. Accession 0001191210-26-000009.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-19. Accession 0001194409-26-000010.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available