Current price$15.00
- Consensus target
- $19.39
- Gap to consensus
- +29.2%
- Confidence
- 0%
- Analyst range
- $6.00 – $60.00
- Std deviation
- $14.25
- Last updated
- Sep 15, 09:35 PM
Consensus by source
| Source | Target | Range | Analysts | Updated |
|---|---|---|---|---|
| StockAnalysis | $13.57USD | $9.00 – $21.00USD | 30 | — |
| MarketBeat | $19.36USD | $6.00 – $60.00USD | 39 | — |
Price history & SEC filings
Up day Down day SEC filing
Price and SEC filing data
- 2026-03-16: Open $27.88, High $28.00, Low $26.93, Close $27.08, Volume 10.9M.
- 2026-03-17: Open $27.16, High $28.64, Low $24.82, Close $25.07, Volume 40.4M.
- 2026-03-18: Open $23.34, High $24.50, Low $23.00, Close $23.55, Volume 36.2M.
- 2026-03-19: Open $23.20, High $24.00, Low $22.95, Close $23.51, Volume 17.5M.
- 2026-03-20: Open $23.49, High $24.49, Low $23.20, Close $24.11, Volume 24.2M.
- 2026-03-23: Open $24.33, High $24.65, Low $23.73, Close $23.95, Volume 14.6M.
- 2026-03-24: Open $23.82, High $23.88, Low $21.57, Close $22.34, Volume 30.9M.
- 2026-03-25: Open $22.68, High $23.13, Low $21.54, Close $21.97, Volume 15.9M.
- 2026-03-26: Open $21.76, High $22.36, Low $21.55, Close $21.74, Volume 14.3M.
- 2026-03-27: Open $21.61, High $21.64, Low $21.03, Close $21.28, Volume 14.8M.
- 2026-03-30: Open $21.20, High $22.57, Low $21.20, Close $22.01, Volume 21.1M.
- 2026-03-31: Open $22.00, High $23.30, Low $21.98, Close $22.69, Volume 42.3M.
- 2026-04-01: Open $22.64, High $22.82, Low $21.72, Close $21.98, Volume 16.7M.
- 2026-04-02: Open $21.74, High $22.52, Low $21.45, Close $22.05, Volume 12.6M.
- 2026-04-06: Open $21.89, High $22.54, Low $21.89, Close $22.21, Volume 8.2M.
- 2026-04-07: Open $22.11, High $22.54, Low $20.38, Close $20.70, Volume 22.4M.
- 2026-04-08: Open $21.52, High $21.73, Low $20.11, Close $20.25, Volume 21.3M.
- 2026-04-09: Open $20.21, High $20.69, Low $19.74, Close $20.61, Volume 19.7M.
- 2026-04-10: Open $20.70, High $21.02, Low $19.97, Close $20.09, Volume 12.8M.
- 2026-04-13: Open $20.15, High $21.28, Low $20.12, Close $21.22, Volume 14.5M.
- 2026-04-14: Open $21.33, High $21.92, Low $20.92, Close $21.02, Volume 12.6M.
- 2026-04-15: Open $21.43, High $22.55, Low $21.30, Close $22.38, Volume 15.5M.
- 2026-04-16: Open $22.77, High $23.39, Low $22.62, Close $22.76, Volume 17.7M.
- 2026-04-17: Open $23.07, High $23.42, Low $22.30, Close $22.47, Volume 19.6M.
- 2026-04-20: Open $22.27, High $24.32, Low $22.25, Close $24.05, Volume 21M.
- 2026-04-21: Open $23.92, High $24.06, Low $22.92, Close $23.20, Volume 19.4M.
- 2026-04-22: Open $23.43, High $23.67, Low $23.20, Close $23.56, Volume 11.9M.
- 2026-04-23: Open $23.26, High $23.27, Low $22.13, Close $22.62, Volume 13.3M.
- 2026-04-24: Open $23.64, High $24.17, Low $22.98, Close $23.97, Volume 21M.
- 2026-04-27: Open $23.25, High $23.91, Low $22.86, Close $23.14, Volume 15.6M.
- 2026-04-28: Open $23.04, High $23.69, Low $22.91, Close $23.23, Volume 10.8M.
- 2026-04-29: Open $23.59, High $24.51, Low $23.45, Close $24.37, Volume 20.3M.
- 2026-04-30: Open $23.87, High $23.91, Low $23.15, Close $23.59, Volume 14.7M.
- 2026-05-01: Open $24.31, High $24.87, Low $24.02, Close $24.24, Volume 17M.
- 2026-05-04: Open $24.58, High $24.84, Low $23.91, Close $24.10, Volume 12.4M.
- 2026-05-05: Open $24.01, High $24.72, Low $23.37, Close $24.61, Volume 19.6M.
- 2026-05-06: Open $24.82, High $24.85, Low $23.87, Close $24.01, Volume 15.5M.
- 2026-05-07: Open $24.08, High $24.66, Low $23.37, Close $23.49, Volume 43M.
- 2026-05-08: Open $20.98, High $23.10, Low $20.73, Close $23.08, Volume 41.3M.
- 2026-05-11: Open $22.75, High $22.89, Low $20.83, Close $21.52, Volume 21.7M.
- 2026-05-12: Open $21.76, High $21.88, Low $21.03, Close $21.14, Volume 16.8M.
- 2026-05-13: Open $20.90, High $20.90, Low $19.83, Close $20.49, Volume 18.8M.
- 2026-05-14: Open $20.44, High $20.64, Low $20.03, Close $20.41, Volume 14M.
- 2026-05-15: Open $20.46, High $21.17, Low $20.40, Close $21.15, Volume 17.6M.
- 2026-05-18: Open $20.99, High $22.58, Low $20.99, Close $22.27, Volume 20.5M.
- 2026-05-19: Open $22.57, High $23.24, Low $21.11, Close $21.16, Volume 19.9M.
- 2026-05-20: Open $20.76, High $21.04, Low $20.22, Close $21.02, Volume 21.3M.
- 2026-05-21: Open $20.88, High $21.41, Low $20.62, Close $21.28, Volume 10.6M.
- 2026-05-22: Open $21.35, High $22.51, Low $21.31, Close $22.38, Volume 16.3M.
- 2026-05-26: Open $22.00, High $22.56, Low $21.75, Close $22.18, Volume 16.7M.
- 2026-05-27: Open $22.13, High $23.36, Low $22.13, Close $22.29, Volume 17.3M.
- 2026-05-28: Open $21.24, High $21.76, Low $20.80, Close $21.15, Volume 21.7M.
- 2026-05-29: Open $21.20, High $22.16, Low $20.97, Close $21.56, Volume 48.5M.
- 2026-06-01: Open $21.99, High $23.57, Low $21.78, Close $23.22, Volume 23M.
- 2026-06-02: Open $22.53, High $22.60, Low $21.00, Close $21.10, Volume 21.9M.
- 2026-06-03: Open $21.00, High $21.03, Low $20.05, Close $20.56, Volume 17.6M.
- 2026-06-04: Open $20.95, High $21.91, Low $20.54, Close $21.03, Volume 19.8M.
- 2026-06-05: Open $21.14, High $21.42, Low $19.83, Close $19.95, Volume 18.2M.
- 2026-06-08: Open $19.58, High $19.99, Low $19.10, Close $19.43, Volume 23.5M.
- 2026-06-09: Open $19.17, High $20.13, Low $19.06, Close $19.89, Volume 18.7M.
- 2026-06-10: Open $19.58, High $20.58, Low $19.20, Close $19.29, Volume 21.4M.
- 2026-06-11: Open $19.09, High $19.23, Low $18.37, Close $18.90, Volume 19.4M.
- 2026-06-12: Open $18.77, High $19.99, Low $18.31, Close $19.28, Volume 30.9M.
- 2026-06-15: Open $19.47, High $19.64, Low $18.89, Close $19.27, Volume 24.1M.
- 2026-06-16: Open $19.23, High $19.47, Low $18.72, Close $18.96, Volume 17.3M.
- 2026-06-17: Open $18.93, High $19.02, Low $18.15, Close $18.16, Volume 18.7M.
- 2026-06-18: Open $18.06, High $18.57, Low $17.77, Close $18.51, Volume 50.7M.
- 2026-06-22: Open $18.22, High $18.67, Low $17.69, Close $18.02, Volume 21.4M.
- 2026-06-23: Open $17.70, High $18.22, Low $17.21, Close $17.93, Volume 23.1M.
- 2026-06-24: Open $17.97, High $18.40, Low $17.66, Close $17.70, Volume 14.3M.
- 2026-06-25: Open $17.51, High $17.88, Low $16.98, Close $17.33, Volume 15M.
- 2026-06-26: Open $17.40, High $18.47, Low $17.37, Close $18.37, Volume 27.3M.
- 2026-06-29: Open $18.97, High $19.33, Low $18.51, Close $18.65, Volume 15.9M.
- 2026-06-30: Open $18.00, High $18.38, Low $17.47, Close $18.08, Volume 29M.
- 2026-07-01: Open $18.65, High $19.64, Low $18.15, Close $19.15, Volume 18.8M.
- 2026-07-02: Open $19.08, High $19.36, Low $19.00, Close $19.10, Volume 10.9M.
- 2026-07-06: Open $18.75, High $19.47, Low $18.51, Close $19.31, Volume 13.6M.
- 2026-07-07: Open $19.74, High $19.94, Low $18.98, Close $19.18, Volume 10.2M.
- 2026-07-08: Open $19.22, High $19.26, Low $18.78, Close $19.07, Volume 11.6M.
- 2026-07-09: Open $18.60, High $19.80, Low $18.50, Close $19.75, Volume 9.1M.
- 2026-07-10: Open $20.23, High $20.38, Low $19.39, Close $19.53, Volume 8.5M.
- 2026-07-13: Open $20.28, High $20.53, Low $19.73, Close $19.79, Volume 12.4M.
- 2026-07-14: Open $19.07, High $19.47, Low $18.91, Close $18.94, Volume 13.7M.
- 2026-07-15: Open $19.34, High $19.76, Low $19.13, Close $19.37, Volume 10.3M.
- 2026-07-16: Open $19.70, High $19.99, Low $19.02, Close $19.12, Volume 8.6M.
- 2026-07-17: Open $18.91, High $19.20, Low $18.35, Close $18.59, Volume 13.7M.
- 2026-07-20: Open $18.57, High $19.12, Low $18.13, Close $18.64, Volume 11.7M.
- 2026-07-21: Open $18.32, High $18.75, Low $18.10, Close $18.25, Volume 12.1M.
- 2026-07-22: Open $18.46, High $18.50, Low $17.43, Close $17.58, Volume 12.5M.
- 2026-07-23: Open $17.58, High $17.60, Low $16.70, Close $16.79, Volume 17.3M.
- 2026-07-24: Open $16.96, High $17.51, Low $16.86, Close $17.29, Volume 19.7M.
- 2026-07-27: Open $17.79, High $18.43, Low $17.63, Close $17.88, Volume 13.2M.
- 2026-07-28: Open $18.09, High $19.06, Low $18.01, Close $18.91, Volume 20.6M.
- 2026-07-29: Open $18.67, High $19.51, Low $18.54, Close $19.09, Volume 18.8M.
- 2026-07-30: Open $18.40, High $18.65, Low $18.02, Close $18.28, Volume 18.5M.
- 2026-07-31: Open $18.08, High $18.29, Low $17.71, Close $18.04, Volume 16.5M.
- 2026-08-03: Open $18.65, High $18.95, Low $18.24, Close $18.30, Volume 14.8M.
- 2026-08-04: Open $17.96, High $19.37, Low $17.87, Close $19.34, Volume 21.8M.
- 2026-08-05: Open $19.52, High $19.55, Low $18.71, Close $18.96, Volume 16.4M.
- 2026-08-06: Open $18.52, High $19.00, Low $17.39, Close $17.67, Volume 92M.
- 2026-08-07: Open $12.87, High $14.57, Low $12.83, Close $13.80, Volume 133.3M.
- 2026-08-10: Open $13.48, High $13.72, Low $12.83, Close $13.39, Volume 57.4M.
- 2026-08-11: Open $13.20, High $13.75, Low $13.15, Close $13.56, Volume 31.8M.
- 2026-08-12: Open $13.46, High $13.69, Low $13.06, Close $13.49, Volume 23.5M.
- 2026-08-13: Open $13.73, High $14.70, Low $13.57, Close $14.56, Volume 34.7M.
- 2026-08-14: Open $14.49, High $14.63, Low $14.00, Close $14.14, Volume 17.6M.
- 2026-08-17: Open $13.79, High $13.97, Low $13.30, Close $13.40, Volume 23.2M.
- 2026-08-18: Open $13.44, High $13.78, Low $13.32, Close $13.42, Volume 19.8M.
- 2026-08-19: Open $13.40, High $13.76, Low $13.22, Close $13.54, Volume 14.8M.
- 2026-08-20: Open $13.55, High $13.62, Low $13.15, Close $13.32, Volume 14.4M.
- 2026-08-21: Open $13.33, High $13.37, Low $13.14, Close $13.18, Volume 13.2M.
- 2026-08-24: Open $13.16, High $13.42, Low $13.15, Close $13.27, Volume 14.6M.
- 2026-08-25: Open $13.13, High $13.39, Low $13.08, Close $13.25, Volume 11.1M.
- 2026-08-26: Open $13.14, High $13.51, Low $12.97, Close $13.03, Volume 13.5M.
- 2026-08-27: Open $13.12, High $13.65, Low $13.08, Close $13.42, Volume 20.6M.
- 2026-08-28: Open $13.43, High $13.81, Low $13.34, Close $13.57, Volume 13.1M.
- 2026-08-31: Open $13.97, High $14.17, Low $13.49, Close $13.72, Volume 23.8M.
- 2026-09-01: Open $13.53, High $13.94, Low $13.37, Close $13.78, Volume 16.5M.
- 2026-09-02: Open $13.66, High $14.59, Low $13.60, Close $14.55, Volume 21.8M.
- 2026-09-03: Open $14.86, High $15.19, Low $14.37, Close $15.09, Volume 23.6M.
- 2026-09-04: Open $15.18, High $15.26, Low $14.23, Close $14.43, Volume 25.5M.
- 2026-09-08: Open $14.32, High $14.39, Low $13.82, Close $14.02, Volume 19.8M.
- 2026-09-09: Open $14.01, High $14.09, Low $13.71, Close $13.88, Volume 16.4M.
- 2026-09-10: Open $13.81, High $14.06, Low $13.71, Close $13.97, Volume 10.5M.
- 2026-09-11: Open $14.02, High $14.39, Low $13.86, Close $14.34, Volume 11.2M.
- 2026-09-14: Open $14.55, High $14.98, Low $14.31, Close $14.97, Volume 19.6M.
- 2026-09-15: Open $14.73, High $15.31, Low $14.51, Close $15.00, Volume 19M.
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-14. Accession 0001776828-26-000010.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-14. Accession 0001826731-26-000010.View filing
- 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-14. Accession 0001867888-26-000008.View filing
SEC activity
Recent SEC filings
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
- View filingDownload raw4Insider transaction filing
Data coverage
- PricePrice updated
- EstimatesEstimates available from 2 sources
- SECSEC filings available