← Back to watchlist

Stock detail

UBER · UBER

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess

Current price$71.43
Consensus target
$104.80
Gap to consensus
+46.7%
Confidence
39%
Analyst range
$70.00 – $150.00
Std deviation
$23.48
Last updated
Sep 15, 09:35 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$101.21USD$70.00$150.00USD47
MarketBeat$103.03USD$72.00$150.00USD43

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $74.00, High $75.38, Low $74.00, Close $74.66, Volume 16M.
  • 2026-03-17: Open $77.39, High $79.23, Low $77.31, Close $77.79, Volume 33.1M.
  • 2026-03-18: Open $77.43, High $77.68, Low $76.48, Close $76.66, Volume 13.7M.
  • 2026-03-19: Open $76.48, High $77.85, Low $75.32, Close $75.34, Volume 13.8M.
  • 2026-03-20: Open $74.98, High $74.98, Low $73.04, Close $73.89, Volume 26.2M.
  • 2026-03-23: Open $75.27, High $75.82, Low $74.44, Close $75.12, Volume 14.2M.
  • 2026-03-24: Open $74.63, High $75.01, Low $72.14, Close $72.34, Volume 14.4M.
  • 2026-03-25: Open $73.00, High $73.84, Low $72.19, Close $73.08, Volume 11.6M.
  • 2026-03-26: Open $72.74, High $72.76, Low $70.20, Close $70.55, Volume 15.4M.
  • 2026-03-27: Open $70.11, High $70.38, Low $68.46, Close $69.18, Volume 13.9M.
  • 2026-03-30: Open $69.71, High $70.50, Low $68.84, Close $69.91, Volume 13.9M.
  • 2026-03-31: Open $70.71, High $72.05, Low $70.21, Close $71.93, Volume 15.9M.
  • 2026-04-01: Open $72.43, High $72.70, Low $70.81, Close $71.71, Volume 13M.
  • 2026-04-02: Open $70.91, High $71.97, Low $69.78, Close $71.84, Volume 12.8M.
  • 2026-04-06: Open $71.62, High $72.78, Low $71.40, Close $72.17, Volume 7.8M.
  • 2026-04-07: Open $71.78, High $72.56, Low $71.11, Close $71.73, Volume 9.7M.
  • 2026-04-08: Open $75.00, High $75.43, Low $72.07, Close $72.38, Volume 13.6M.
  • 2026-04-09: Open $72.15, High $72.35, Low $70.01, Close $71.81, Volume 16.5M.
  • 2026-04-10: Open $72.32, High $72.88, Low $70.04, Close $70.48, Volume 11.8M.
  • 2026-04-13: Open $70.07, High $72.81, Low $69.82, Close $72.34, Volume 12.7M.
  • 2026-04-14: Open $73.17, High $73.95, Low $72.24, Close $72.91, Volume 16.8M.
  • 2026-04-15: Open $73.86, High $77.93, Low $73.79, Close $77.28, Volume 19.7M.
  • 2026-04-16: Open $77.51, High $78.05, Low $76.36, Close $76.48, Volume 12.8M.
  • 2026-04-17: Open $77.42, High $78.72, Low $76.61, Close $77.12, Volume 17M.
  • 2026-04-20: Open $76.67, High $77.71, Low $75.70, Close $77.49, Volume 11.5M.
  • 2026-04-21: Open $78.00, High $78.76, Low $77.04, Close $77.26, Volume 11.7M.
  • 2026-04-22: Open $77.70, High $77.97, Low $75.10, Close $75.58, Volume 14.1M.
  • 2026-04-23: Open $76.66, High $77.18, Low $73.75, Close $74.70, Volume 18.7M.
  • 2026-04-24: Open $74.77, High $74.77, Low $73.53, Close $74.64, Volume 13M.
  • 2026-04-27: Open $74.68, High $76.95, Low $74.67, Close $76.27, Volume 14.7M.
  • 2026-04-28: Open $75.70, High $76.66, Low $74.09, Close $74.11, Volume 14M.
  • 2026-04-29: Open $73.67, High $74.73, Low $72.78, Close $74.47, Volume 11.8M.
  • 2026-04-30: Open $74.32, High $75.02, Low $73.04, Close $74.61, Volume 16.1M.
  • 2026-05-01: Open $75.11, High $75.66, Low $74.58, Close $75.12, Volume 10.9M.
  • 2026-05-04: Open $74.93, High $75.32, Low $73.52, Close $73.93, Volume 13.9M.
  • 2026-05-05: Open $74.25, High $74.80, Low $72.67, Close $72.95, Volume 27.4M.
  • 2026-05-06: Open $77.46, High $80.11, Low $76.70, Close $79.17, Volume 35.8M.
  • 2026-05-07: Open $79.82, High $80.83, Low $76.30, Close $76.73, Volume 27M.
  • 2026-05-08: Open $77.05, High $77.05, Low $74.40, Close $75.45, Volume 16.2M.
  • 2026-05-11: Open $75.50, High $77.02, Low $75.10, Close $76.15, Volume 19M.
  • 2026-05-12: Open $76.20, High $76.83, Low $74.41, Close $76.36, Volume 17.2M.
  • 2026-05-13: Open $75.60, High $76.05, Low $74.02, Close $74.70, Volume 14.1M.
  • 2026-05-14: Open $74.67, High $75.29, Low $72.88, Close $74.69, Volume 17.3M.
  • 2026-05-15: Open $74.31, High $75.57, Low $73.63, Close $75.09, Volume 16.4M.
  • 2026-05-18: Open $74.89, High $75.97, Low $74.23, Close $75.08, Volume 17.8M.
  • 2026-05-19: Open $75.49, High $76.01, Low $73.96, Close $74.09, Volume 17.4M.
  • 2026-05-20: Open $73.80, High $74.89, Low $72.53, Close $74.60, Volume 12.8M.
  • 2026-05-21: Open $74.25, High $74.61, Low $72.90, Close $73.61, Volume 13.2M.
  • 2026-05-22: Open $73.85, High $74.97, Low $71.32, Close $71.82, Volume 19.7M.
  • 2026-05-26: Open $71.74, High $71.83, Low $69.90, Close $70.12, Volume 23.3M.
  • 2026-05-27: Open $69.85, High $70.94, Low $69.60, Close $70.73, Volume 23.1M.
  • 2026-05-28: Open $70.17, High $71.14, Low $69.58, Close $70.92, Volume 19.1M.
  • 2026-05-29: Open $70.65, High $72.24, Low $69.96, Close $70.40, Volume 50.3M.
  • 2026-06-01: Open $71.33, High $74.56, Low $71.33, Close $73.77, Volume 24.1M.
  • 2026-06-02: Open $72.60, High $73.13, Low $71.32, Close $71.62, Volume 16.7M.
  • 2026-06-03: Open $71.15, High $71.88, Low $70.36, Close $71.69, Volume 17.3M.
  • 2026-06-04: Open $72.65, High $73.54, Low $71.72, Close $72.21, Volume 17.6M.
  • 2026-06-05: Open $71.84, High $72.53, Low $70.31, Close $70.71, Volume 18.5M.
  • 2026-06-08: Open $70.41, High $70.93, Low $69.97, Close $70.06, Volume 18.6M.
  • 2026-06-09: Open $70.28, High $71.45, Low $69.50, Close $70.38, Volume 20M.
  • 2026-06-10: Open $69.70, High $70.38, Low $68.61, Close $68.61, Volume 21.9M.
  • 2026-06-11: Open $68.22, High $69.57, Low $67.19, Close $69.55, Volume 25M.
  • 2026-06-12: Open $70.02, High $70.23, Low $67.40, Close $68.85, Volume 19.7M.
  • 2026-06-15: Open $70.62, High $73.48, Low $70.46, Close $72.85, Volume 24.7M.
  • 2026-06-16: Open $73.28, High $74.29, Low $72.77, Close $73.25, Volume 17.5M.
  • 2026-06-17: Open $72.88, High $73.27, Low $70.89, Close $70.91, Volume 16.1M.
  • 2026-06-18: Open $71.97, High $72.49, Low $70.78, Close $71.64, Volume 27.2M.
  • 2026-06-22: Open $71.46, High $72.45, Low $70.85, Close $71.43, Volume 21.9M.
  • 2026-06-23: Open $71.08, High $71.56, Low $69.57, Close $69.67, Volume 20.7M.
  • 2026-06-24: Open $70.30, High $75.74, Low $69.70, Close $73.85, Volume 34.8M.
  • 2026-06-25: Open $74.26, High $74.55, Low $72.11, Close $72.25, Volume 14.7M.
  • 2026-06-26: Open $72.70, High $76.39, Low $72.45, Close $76.20, Volume 64.6M.
  • 2026-06-29: Open $76.00, High $77.76, Low $74.20, Close $75.50, Volume 26.2M.
  • 2026-06-30: Open $74.78, High $75.03, Low $71.82, Close $72.16, Volume 27.8M.
  • 2026-07-01: Open $72.23, High $73.80, Low $71.66, Close $72.66, Volume 12.6M.
  • 2026-07-02: Open $72.79, High $74.51, Low $72.33, Close $74.43, Volume 14.1M.
  • 2026-07-06: Open $74.15, High $74.56, Low $71.86, Close $72.42, Volume 15.8M.
  • 2026-07-07: Open $73.59, High $74.85, Low $73.32, Close $74.33, Volume 15.6M.
  • 2026-07-08: Open $73.51, High $74.77, Low $72.58, Close $73.60, Volume 12.6M.
  • 2026-07-09: Open $72.50, High $74.36, Low $72.31, Close $74.35, Volume 9.9M.
  • 2026-07-10: Open $74.98, High $76.21, Low $74.48, Close $74.54, Volume 9.8M.
  • 2026-07-13: Open $75.07, High $76.30, Low $73.87, Close $74.26, Volume 12.5M.
  • 2026-07-14: Open $73.56, High $74.20, Low $71.24, Close $72.08, Volume 18.7M.
  • 2026-07-15: Open $72.53, High $73.96, Low $72.20, Close $72.67, Volume 13.9M.
  • 2026-07-16: Open $73.68, High $75.40, Low $72.62, Close $74.04, Volume 17.9M.
  • 2026-07-17: Open $73.26, High $73.46, Low $71.72, Close $72.46, Volume 18.3M.
  • 2026-07-20: Open $72.50, High $73.41, Low $71.59, Close $72.17, Volume 14.9M.
  • 2026-07-21: Open $72.17, High $72.99, Low $71.43, Close $71.55, Volume 11.8M.
  • 2026-07-22: Open $71.47, High $71.47, Low $69.96, Close $70.33, Volume 15M.
  • 2026-07-23: Open $70.17, High $71.08, Low $68.35, Close $68.91, Volume 23.6M.
  • 2026-07-24: Open $69.39, High $70.07, Low $65.56, Close $65.94, Volume 28M.
  • 2026-07-27: Open $66.38, High $68.34, Low $65.41, Close $68.18, Volume 25.7M.
  • 2026-07-28: Open $69.11, High $70.90, Low $68.76, Close $70.74, Volume 21M.
  • 2026-07-29: Open $70.10, High $71.79, Low $69.66, Close $71.20, Volume 12.1M.
  • 2026-07-30: Open $70.60, High $70.60, Low $68.69, Close $70.37, Volume 14.2M.
  • 2026-07-31: Open $69.96, High $70.50, Low $69.50, Close $70.36, Volume 12M.
  • 2026-08-03: Open $71.23, High $71.95, Low $71.01, Close $71.61, Volume 13M.
  • 2026-08-04: Open $71.31, High $72.29, Low $71.14, Close $71.99, Volume 20M.
  • 2026-08-05: Open $69.00, High $69.42, Low $66.74, Close $68.18, Volume 50.1M.
  • 2026-08-06: Open $68.63, High $71.37, Low $68.17, Close $70.47, Volume 31.5M.
  • 2026-08-07: Open $71.29, High $75.42, Low $71.23, Close $75.02, Volume 33.1M.
  • 2026-08-10: Open $75.43, High $78.10, Low $75.39, Close $78.03, Volume 27.3M.
  • 2026-08-11: Open $78.00, High $78.99, Low $77.46, Close $78.54, Volume 18.7M.
  • 2026-08-12: Open $78.20, High $78.56, Low $74.88, Close $75.36, Volume 19.2M.
  • 2026-08-13: Open $75.63, High $76.04, Low $74.53, Close $75.88, Volume 13.2M.
  • 2026-08-14: Open $77.09, High $77.44, Low $75.37, Close $75.95, Volume 10.2M.
  • 2026-08-17: Open $77.09, High $77.53, Low $74.65, Close $74.99, Volume 18.1M.
  • 2026-08-18: Open $75.18, High $77.28, Low $74.63, Close $74.66, Volume 15.9M.
  • 2026-08-19: Open $74.90, High $79.31, Low $73.97, Close $78.04, Volume 19.1M.
  • 2026-08-20: Open $78.47, High $80.15, Low $78.09, Close $78.55, Volume 17.6M.
  • 2026-08-21: Open $79.72, High $80.22, Low $77.85, Close $78.80, Volume 12.8M.
  • 2026-08-24: Open $79.00, High $79.52, Low $77.90, Close $79.29, Volume 12.1M.
  • 2026-08-25: Open $79.38, High $80.43, Low $78.61, Close $80.35, Volume 14.2M.
  • 2026-08-26: Open $81.56, High $82.36, Low $78.42, Close $78.49, Volume 14.5M.
  • 2026-08-27: Open $77.66, High $77.69, Low $76.20, Close $76.95, Volume 14.4M.
  • 2026-08-28: Open $77.00, High $79.00, Low $76.72, Close $78.82, Volume 10.7M.
  • 2026-08-31: Open $78.17, High $78.29, Low $75.34, Close $75.65, Volume 18.5M.
  • 2026-09-01: Open $75.27, High $76.11, Low $74.62, Close $75.24, Volume 11.2M.
  • 2026-09-02: Open $76.05, High $77.24, Low $75.36, Close $76.45, Volume 13M.
  • 2026-09-03: Open $77.33, High $78.35, Low $75.19, Close $75.96, Volume 14.4M.
  • 2026-09-04: Open $76.15, High $76.86, Low $75.21, Close $75.76, Volume 14.4M.
  • 2026-09-08: Open $75.61, High $75.61, Low $72.71, Close $73.13, Volume 25.9M.
  • 2026-09-09: Open $73.05, High $73.10, Low $71.00, Close $71.08, Volume 21.8M.
  • 2026-09-10: Open $70.38, High $73.48, Low $69.24, Close $72.56, Volume 35.4M.
  • 2026-09-11: Open $72.99, High $73.06, Low $71.04, Close $71.67, Volume 25.3M.
  • 2026-09-14: Open $71.97, High $72.80, Low $71.26, Close $72.63, Volume 19.1M.
  • 2026-09-15: Open $72.32, High $72.39, Low $71.31, Close $71.43, Volume 13.9M.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-10. Accession 0001184237-26-000008.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-09-08. Accession 0002071761-26-000011.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-08-19. Accession 0001552781-26-000454.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available