← Back to watchlist

Stock detail

URI · URI

USD

Sources: StockAnalysis · MarketBeat

CollectionSuccess

Current price$989.13
Consensus target
$1,249.16
Gap to consensus
+26.3%
Confidence
50%
Analyst range
$903.00 – $1,610.00
Std deviation
$182.27
Last updated
Sep 15, 10:25 PM

Consensus by source

SourceTargetRangeAnalystsUpdated
StockAnalysis$1,269.33USD$950.00$1,610.00USD21
MarketBeat$1,230.88USD$903.00$1,466.00USD18

Price history & SEC filings

Up day Down day SEC filing

Price and SEC filing data

  • 2026-03-16: Open $747.00, High $754.09, Low $737.25, Close $743.13, Volume 499.4K.
  • 2026-03-17: Open $746.74, High $755.00, Low $732.54, Close $745.02, Volume 507.4K.
  • 2026-03-18: Open $738.98, High $750.06, Low $724.67, Close $725.30, Volume 431.4K.
  • 2026-03-19: Open $713.82, High $729.00, Low $701.59, Close $719.95, Volume 624.1K.
  • 2026-03-20: Open $709.87, High $718.85, Low $702.02, Close $710.47, Volume 706.3K.
  • 2026-03-23: Open $737.28, High $747.25, Low $727.36, Close $732.05, Volume 570.7K.
  • 2026-03-24: Open $724.53, High $752.30, Low $720.00, Close $746.84, Volume 495.3K.
  • 2026-03-25: Open $758.40, High $761.60, Low $737.31, Close $747.59, Volume 482.1K.
  • 2026-03-26: Open $739.56, High $752.34, Low $736.04, Close $742.22, Volume 422.5K.
  • 2026-03-27: Open $726.57, High $747.63, Low $725.01, Close $734.30, Volume 590K.
  • 2026-03-30: Open $737.57, High $742.62, Low $712.44, Close $713.86, Volume 513.5K.
  • 2026-03-31: Open $723.69, High $739.79, Low $711.48, Close $728.56, Volume 779.4K.
  • 2026-04-01: Open $734.07, High $739.12, Low $724.31, Close $731.54, Volume 583.9K.
  • 2026-04-02: Open $719.41, High $740.40, Low $709.45, Close $732.09, Volume 493.1K.
  • 2026-04-06: Open $730.86, High $737.39, Low $727.66, Close $736.50, Volume 269.9K.
  • 2026-04-07: Open $730.73, High $737.31, Low $723.93, Close $732.74, Volume 336.1K.
  • 2026-04-08: Open $767.89, High $773.44, Low $747.22, Close $760.69, Volume 677.9K.
  • 2026-04-09: Open $758.76, High $768.00, Low $749.52, Close $767.36, Volume 460.3K.
  • 2026-04-10: Open $768.32, High $776.31, Low $760.49, Close $771.93, Volume 357.7K.
  • 2026-04-13: Open $767.27, High $779.53, Low $760.48, Close $779.53, Volume 423.2K.
  • 2026-04-14: Open $777.87, High $782.62, Low $767.67, Close $771.01, Volume 449.5K.
  • 2026-04-15: Open $771.07, High $777.90, Low $756.69, Close $765.29, Volume 525.7K.
  • 2026-04-16: Open $771.15, High $793.80, Low $768.01, Close $777.49, Volume 486.2K.
  • 2026-04-17: Open $790.88, High $808.56, Low $774.81, Close $796.15, Volume 601.5K.
  • 2026-04-20: Open $796.49, High $819.53, Low $796.49, Close $812.27, Volume 407K.
  • 2026-04-21: Open $815.91, High $834.98, Low $806.01, Close $806.22, Volume 428.6K.
  • 2026-04-22: Open $816.29, High $820.49, Low $801.26, Close $802.79, Volume 585.2K.
  • 2026-04-23: Open $943.01, High $993.96, Low $935.00, Close $986.78, Volume 1.6M.
  • 2026-04-24: Open $997.99, High $1,001.12, Low $964.03, Close $974.41, Volume 1M.
  • 2026-04-27: Open $974.40, High $980.00, Low $954.10, Close $959.85, Volume 528.9K.
  • 2026-04-28: Open $962.55, High $974.00, Low $955.64, Close $962.72, Volume 540.6K.
  • 2026-04-29: Open $968.43, High $977.66, Low $942.83, Close $952.13, Volume 438.5K.
  • 2026-04-30: Open $961.19, High $965.33, Low $945.66, Close $959.84, Volume 816.5K.
  • 2026-05-01: Open $974.24, High $974.24, Low $943.87, Close $949.23, Volume 505.7K.
  • 2026-05-04: Open $951.92, High $952.15, Low $921.02, Close $925.21, Volume 453.6K.
  • 2026-05-05: Open $930.31, High $945.53, Low $929.14, Close $933.95, Volume 564.4K.
  • 2026-05-06: Open $945.00, High $965.75, Low $940.83, Close $964.50, Volume 684.4K.
  • 2026-05-07: Open $966.39, High $973.72, Low $934.31, Close $944.12, Volume 478.5K.
  • 2026-05-08: Open $946.29, High $948.50, Low $931.51, Close $937.00, Volume 377.2K.
  • 2026-05-11: Open $938.40, High $944.18, Low $931.45, Close $938.15, Volume 493.3K.
  • 2026-05-12: Open $947.00, High $967.36, Low $931.50, Close $955.76, Volume 732.1K.
  • 2026-05-13: Open $949.43, High $953.96, Low $930.77, Close $935.26, Volume 650K.
  • 2026-05-14: Open $943.27, High $976.19, Low $943.27, Close $972.96, Volume 384.8K.
  • 2026-05-15: Open $967.70, High $969.01, Low $949.75, Close $961.15, Volume 524.5K.
  • 2026-05-18: Open $955.43, High $967.59, Low $939.82, Close $944.57, Volume 572.5K.
  • 2026-05-19: Open $942.07, High $942.07, Low $911.15, Close $927.62, Volume 541.2K.
  • 2026-05-20: Open $936.57, High $945.46, Low $921.40, Close $936.27, Volume 618.3K.
  • 2026-05-21: Open $927.31, High $943.73, Low $916.92, Close $932.18, Volume 303.7K.
  • 2026-05-22: Open $935.96, High $947.81, Low $930.69, Close $938.62, Volume 339.3K.
  • 2026-05-26: Open $942.84, High $967.93, Low $936.20, Close $962.92, Volume 354.4K.
  • 2026-05-27: Open $969.73, High $989.97, Low $965.00, Close $988.24, Volume 478.6K.
  • 2026-05-28: Open $978.88, High $994.45, Low $967.12, Close $988.42, Volume 360.7K.
  • 2026-05-29: Open $982.49, High $1,004.89, Low $977.65, Close $995.67, Volume 573.5K.
  • 2026-06-01: Open $987.08, High $1,001.66, Low $974.21, Close $997.82, Volume 502.4K.
  • 2026-06-02: Open $998.59, High $1,015.00, Low $993.48, Close $994.82, Volume 321.8K.
  • 2026-06-03: Open $1,004.41, High $1,067.88, Low $995.87, Close $1,056.58, Volume 860.2K.
  • 2026-06-04: Open $1,062.03, High $1,091.23, Low $1,050.10, Close $1,084.62, Volume 581.4K.
  • 2026-06-05: Open $1,080.00, High $1,082.87, Low $1,053.85, Close $1,067.77, Volume 560.9K.
  • 2026-06-08: Open $1,065.50, High $1,093.97, Low $1,062.24, Close $1,084.05, Volume 454.1K.
  • 2026-06-09: Open $1,087.95, High $1,106.88, Low $1,070.00, Close $1,094.17, Volume 455.4K.
  • 2026-06-10: Open $1,093.77, High $1,097.39, Low $1,054.02, Close $1,056.35, Volume 575.3K.
  • 2026-06-11: Open $1,065.01, High $1,076.04, Low $1,045.92, Close $1,068.49, Volume 720.9K.
  • 2026-06-12: Open $1,084.42, High $1,087.32, Low $1,063.15, Close $1,074.24, Volume 450.5K.
  • 2026-06-15: Open $1,086.07, High $1,093.57, Low $1,075.92, Close $1,084.01, Volume 671.2K.
  • 2026-06-16: Open $1,078.55, High $1,087.22, Low $1,065.07, Close $1,069.81, Volume 434.9K.
  • 2026-06-17: Open $1,070.13, High $1,080.01, Low $1,048.71, Close $1,048.97, Volume 433.3K.
  • 2026-06-18: Open $1,063.59, High $1,091.90, Low $1,063.59, Close $1,076.81, Volume 846.5K.
  • 2026-06-22: Open $1,077.00, High $1,096.68, Low $1,074.90, Close $1,092.68, Volume 444K.
  • 2026-06-23: Open $1,062.17, High $1,075.33, Low $1,055.70, Close $1,063.14, Volume 447K.
  • 2026-06-24: Open $1,073.76, High $1,085.41, Low $1,065.82, Close $1,083.72, Volume 503.8K.
  • 2026-06-25: Open $1,095.17, High $1,143.69, Low $1,090.63, Close $1,139.51, Volume 759.6K.
  • 2026-06-26: Open $1,137.14, High $1,142.74, Low $1,114.71, Close $1,121.66, Volume 959.6K.
  • 2026-06-29: Open $1,121.23, High $1,129.25, Low $1,111.69, Close $1,122.67, Volume 350.2K.
  • 2026-06-30: Open $1,128.43, High $1,140.69, Low $1,120.01, Close $1,132.89, Volume 317.5K.
  • 2026-07-01: Open $1,128.30, High $1,142.00, Low $1,111.10, Close $1,111.76, Volume 311.8K.
  • 2026-07-02: Open $1,125.58, High $1,125.58, Low $1,084.92, Close $1,098.59, Volume 341.5K.
  • 2026-07-06: Open $1,096.47, High $1,105.01, Low $1,087.03, Close $1,099.68, Volume 292.8K.
  • 2026-07-07: Open $1,092.05, High $1,095.00, Low $1,042.71, Close $1,056.02, Volume 507.2K.
  • 2026-07-08: Open $1,046.24, High $1,075.02, Low $1,041.43, Close $1,071.49, Volume 418.3K.
  • 2026-07-09: Open $1,077.33, High $1,097.12, Low $1,077.33, Close $1,088.67, Volume 350K.
  • 2026-07-10: Open $1,088.02, High $1,110.65, Low $1,088.02, Close $1,095.55, Volume 278.5K.
  • 2026-07-13: Open $1,097.05, High $1,104.85, Low $1,080.83, Close $1,085.34, Volume 277.2K.
  • 2026-07-14: Open $1,104.46, High $1,106.00, Low $1,061.42, Close $1,065.83, Volume 433.7K.
  • 2026-07-15: Open $1,066.56, High $1,069.89, Low $1,035.00, Close $1,047.28, Volume 477K.
  • 2026-07-16: Open $1,045.07, High $1,076.50, Low $1,042.51, Close $1,071.82, Volume 344.7K.
  • 2026-07-17: Open $1,060.65, High $1,076.64, Low $1,041.71, Close $1,045.21, Volume 490.2K.
  • 2026-07-20: Open $1,057.67, High $1,057.67, Low $1,010.63, Close $1,012.71, Volume 523K.
  • 2026-07-21: Open $1,020.97, High $1,023.61, Low $994.86, Close $1,013.54, Volume 667.1K.
  • 2026-07-22: Open $1,017.23, High $1,037.12, Low $1,006.34, Close $1,035.06, Volume 694.1K.
  • 2026-07-23: Open $1,096.00, High $1,177.67, Low $1,093.14, Close $1,139.71, Volume 1.2M.
  • 2026-07-24: Open $1,131.80, High $1,150.06, Low $1,124.36, Close $1,141.59, Volume 490.6K.
  • 2026-07-27: Open $1,132.01, High $1,138.74, Low $1,112.67, Close $1,127.91, Volume 474.4K.
  • 2026-07-28: Open $1,135.32, High $1,140.05, Low $1,087.24, Close $1,091.26, Volume 677K.
  • 2026-07-29: Open $1,095.81, High $1,096.31, Low $1,055.11, Close $1,055.11, Volume 625K.
  • 2026-07-30: Open $1,070.94, High $1,082.87, Low $1,052.32, Close $1,068.63, Volume 353.1K.
  • 2026-07-31: Open $1,076.46, High $1,089.00, Low $1,060.82, Close $1,079.26, Volume 381.1K.
  • 2026-08-03: Open $1,080.13, High $1,121.88, Low $1,076.00, Close $1,115.92, Volume 462K.
  • 2026-08-04: Open $1,126.99, High $1,151.20, Low $1,115.44, Close $1,150.13, Volume 597.6K.
  • 2026-08-05: Open $1,151.00, High $1,168.93, Low $1,146.28, Close $1,162.04, Volume 374.1K.
  • 2026-08-06: Open $1,166.68, High $1,174.07, Low $1,152.37, Close $1,162.66, Volume 472.1K.
  • 2026-08-07: Open $1,165.00, High $1,179.18, Low $1,159.14, Close $1,162.84, Volume 355.3K.
  • 2026-08-10: Open $1,162.68, High $1,164.50, Low $1,134.40, Close $1,137.52, Volume 510.6K.
  • 2026-08-11: Open $1,139.00, High $1,165.08, Low $1,134.84, Close $1,143.59, Volume 289.4K.
  • 2026-08-12: Open $1,148.83, High $1,152.53, Low $1,125.54, Close $1,129.30, Volume 367.8K.
  • 2026-08-13: Open $1,131.39, High $1,143.63, Low $1,111.37, Close $1,120.58, Volume 437.4K.
  • 2026-08-14: Open $1,123.36, High $1,161.28, Low $1,119.79, Close $1,153.83, Volume 491.4K.
  • 2026-08-17: Open $1,155.50, High $1,176.44, Low $1,150.00, Close $1,164.82, Volume 368.4K.
  • 2026-08-18: Open $1,153.80, High $1,156.78, Low $1,116.36, Close $1,116.38, Volume 395.4K.
  • 2026-08-19: Open $1,117.46, High $1,129.99, Low $1,105.11, Close $1,117.04, Volume 388.7K.
  • 2026-08-20: Open $1,107.43, High $1,119.31, Low $1,089.51, Close $1,095.26, Volume 543.3K.
  • 2026-08-21: Open $1,099.37, High $1,107.40, Low $1,084.78, Close $1,098.51, Volume 472.1K.
  • 2026-08-24: Open $1,100.00, High $1,107.47, Low $1,082.24, Close $1,083.56, Volume 401.9K.
  • 2026-08-25: Open $1,101.83, High $1,101.83, Low $1,049.23, Close $1,053.14, Volume 441.2K.
  • 2026-08-26: Open $1,062.53, High $1,073.94, Low $1,050.66, Close $1,057.66, Volume 297K.
  • 2026-08-27: Open $1,053.33, High $1,058.72, Low $1,036.04, Close $1,037.51, Volume 407.2K.
  • 2026-08-28: Open $1,044.67, High $1,047.99, Low $1,014.32, Close $1,030.25, Volume 547.1K.
  • 2026-08-31: Open $1,036.04, High $1,041.49, Low $1,017.64, Close $1,038.00, Volume 443.8K.
  • 2026-09-01: Open $1,028.09, High $1,033.49, Low $988.88, Close $990.15, Volume 461.9K.
  • 2026-09-02: Open $990.51, High $992.06, Low $976.66, Close $979.82, Volume 380.5K.
  • 2026-09-03: Open $984.58, High $995.08, Low $967.58, Close $993.87, Volume 322.9K.
  • 2026-09-04: Open $988.54, High $1,012.31, Low $988.54, Close $1,009.86, Volume 316.1K.
  • 2026-09-08: Open $1,012.20, High $1,024.66, Low $1,005.86, Close $1,015.17, Volume 559.5K.
  • 2026-09-09: Open $1,019.40, High $1,053.74, Low $1,007.52, Close $1,028.77, Volume 502.2K.
  • 2026-09-10: Open $1,002.40, High $1,013.75, Low $979.10, Close $989.08, Volume 449.7K.
  • 2026-09-11: Open $1,000.01, High $1,003.24, Low $984.16, Close $989.12, Volume 348K.
  • 2026-09-14: Open $979.48, High $1,000.49, Low $968.51, Close $993.80, Volume 335.1K.
  • 2026-09-15: Open $993.71, High $995.66, Low $981.34, Close $989.13, Volume 306.8K.
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-07-24. Accession 0001193125-26-316294.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-07-01. Accession 0001193125-26-292718.View filing
  • 4 · Insider transaction filing. Filed 2026-05-12. Accession 0001193125-26-219877.View filing

SEC activity

Recent SEC filings

Data coverage

  • PricePrice updated
  • EstimatesEstimates available from 2 sources
  • SECSEC filings available